您好,欢迎访问我的资料记录
2024年职业院校教师教学技能大赛课堂教学比赛拟获奖名单(高职组) (按拟获奖等级及作品编号排序) | |||||||
一、公共基础课程组(一等奖5项,二等奖12项,三等奖16项) | |||||||
序号 | 作品编号 | 作品名称 | 学校 | 作者 | 专业大类 | 组别 | 拟获奖等级 |
1 | 8982 | 基于输配电线路巡检的劳动教育 | 广西水利电力职业技术学院 | 魏宏玉,徐凤婷,邓登云,罗晓帆 | 60公共基础课类 | 公共基础课程组 | 一等奖 |
2 | 9039 | 遵守道德规范 锤炼道德品质 | 广西水利电力职业技术学院 | 贺学婷,牛海花,郭晶,周玮杰 | 60公共基础课类 | 公共基础课程组 | 一等奖 |
3 | 9127 | 篮球技术训练 | 广西交通职业技术学院 | 赵海燕,李乔,汤细腊,程昭云 | 60公共基础课类 | 公共基础课程组 | 一等奖 |
4 | 9176 | 品中国茶 会世界友 Savor Chinese Tea, Befriend the World | 广西职业技术学院 | 陈国敏,林瑞文,王树力,罗幸 | 60公共基础课类 | 公共基础课程组 | 一等奖 |
5 | 9340 | A Sweet Bite of Guangxi 语品桂香 境展桂韵 | 广西国际商务职业技术学院 | 刘王娟,龚菊芳,林晨 | 60公共基础课类 | 公共基础课程组 | 一等奖 |
6 | 9047 | 法律相伴“医”生路,法治守护医生梦 | 广西卫生职业技术学院 | 郭锐,覃慧媛,陆惠玲,肖茗方 | 60公共基础课类 | 公共基础课程组 | 二等奖 |
7 | 9084 | 新思想领航新征程 ; 新时代共筑新伟业 | 广西建设职业技术学院 | 甘麒燕,李琴,万秀熠,刘荔源 | 60公共基础课类 | 公共基础课程组 | 二等奖 |
8 | 9087 | 道路勘测设计中的导数及其应用 | 广西建设职业技术学院 | 于莹莹,韦新,贾丽君,袁湘芸 | 60公共基础课类 | 公共基础课程组 | 二等奖 |
9 | 9118 | 舞龙基本技术 | 广西电力职业技术学院 | 陈宇亮,邹曜泽,陈晓彤,朱懋彬 | 60公共基础课类 | 公共基础课程组 | 二等奖 |
10 | 9120 | 改天换地建伟业:毛泽东思想 | 广西电力职业技术学院 | 宋瘦蕊,李小萍,蓝露云,黄玉贇 | 60公共基础课类 | 公共基础课程组 | 二等奖 |
11 | 9140 | The Application of English in Overseas Marketing of New Energy Vehicle 英语在新能源汽车海外营销中的应用 | 广西机电职业技术学院 | 吴彬宇,谢军,邱然,胡心怡 | 60公共基础课类 | 公共基础课程组 | 二等奖 |
12 | 9201 | 定积分及其应用 | 广西工业职业技术学院 | 吴莉莎,杨巍,陈新,欧松燕 | 60公共基础课类 | 公共基础课程组 | 二等奖 |
13 | 9214 | 赓续精神血脉 凝聚奋斗力量 | 广西职业技术学院 | 黄秋莹,李海凤,李小东,陈志诚 | 60公共基础课类 | 公共基础课程组 | 二等奖 |
14 | 9235 | 精益生产与管理基础 | 柳州职业技术大学 | 韦晓丽,磨虹任,梁达荣,拱李媛 | 60公共基础课类 | 公共基础课程组 | 二等奖 |
15 | 9239 | 探寻人生之问 ; 追逐青春之梦 | 广西交通职业技术学院 | 韦涛,罗小清,祝显慧,农涛 | 60公共基础课类 | 公共基础课程组 | 二等奖 |
16 | 9428 | 壮乡传统体育数智炫技 | 广西国际商务职业技术学院 | 谢文龙,梁莉,李志鸿,李畑存 | 60公共基础课类 | 公共基础课程组 | 二等奖 |
17 | 9432 | 花样跳绳套路动作创编与实践 | 广西现代职业技术学院 | 刘丽萍,钟凤艳,韦俊妃,刘志锋 | 60公共基础课类 | 公共基础课程组 | 二等奖 |
18 | 9003 | 智能控制基础:导数及其应用 | 广西农业职业技术大学 | 唐红霞,覃荣存,韦丽梅,李峥嵘 | 60公共基础课类 | 公共基础课程组 | 三等奖 |
19 | 9092 | 花样跳绳的编程式创新 | 广西机电职业技术学院 | 黄海贵,卓倪,韦如松,黎达 | 60公共基础课类 | 公共基础课程组 | 三等奖 |
20 | 9097 | 文档处理—制作向海经济发展论坛文档 | 北海职业学院 | 唐云婷,林喜辉,洪传滢,王琴 | 60公共基础课类 | 公共基础课程组 | 三等奖 |
21 | 9128 | 全面推进社会主义现代化强国建设 | 柳州铁道职业技术学院 | 杨勇勤,杨立英,李瑞欣,陈慧玲 | 60公共基础课类 | 公共基础课程组 | 三等奖 |
22 | 9152 | AI大模型应用 | 柳州职业技术大学 | 阳明霞,周虹,韦晓滨,向小汉 | 60公共基础课类 | 公共基础课程组 | 三等奖 |
23 | 9165 | 职业实用性体育训练 | 广西安全工程职业技术学院 | 吴东辉,黄鹏,吴春燕,马祖鹏 | 60公共基础课类 | 公共基础课程组 | 三等奖 |
24 | 9192 | 民族音乐鉴赏与实践 | 南宁职业技术大学 | 曾静,苏显华,任君,刘思岚 | 60公共基础课类 | 公共基础课程组 | 三等奖 |
25 | 9250 | 打造个人职场IP | 广西生态工程职业技术学院 | 殷蓓蕾,黄庆庆,覃红春,罗峻文 | 60公共基础课类 | 公共基础课程组 | 三等奖 |
26 | 9257 | An Amazing Journey, A Cultural Experience学旅游服务,绘锦绣八桂 | 广西生态工程职业技术学院 | 叶婷婷,宋登科,林国艳,梁文灿 | 60公共基础课类 | 公共基础课程组 | 三等奖 |
27 | 9260 | 塑造积极心理 构建和谐关系 | 广西金融职业技术学院 | 容迪,莫宏媛,林瑜,潘瑞兰 | 60公共基础课类 | 公共基础课程组 | 三等奖 |
28 | 9281 | 跨境电商职场沟通应用英语 | 桂林师范高等专科学校 | 钟明玲,张晓梅,郭小纯,蒋超 | 60公共基础课类 | 公共基础课程组 | 三等奖 |
29 | 9350 | What';s for lunch? 健康饮食促成长,创新探究强技能 | 钦州幼儿师范高等专科学校 | 叶建华,李世琰,归佳莹,张琼云 | 60公共基础课类 | 公共基础课程组 | 三等奖 |
30 | 9360 | 把握人生方向 坚定理想信念 | 梧州职业学院 | 韦青化,李丽,何诗慧,蔡巍 | 60公共基础课类 | 公共基础课程组 | 三等奖 |
31 | 9371 | 新思想引领中国式现代化 | 广西英华国际职业学院 | 李其军,黄培强,赖文丽,张柳爱 | 60公共基础课类 | 公共基础课程组 | 三等奖 |
32 | 9394 | 弘扬劳动精神 ; 做新时代奋斗者 | 广西经贸职业技术学院 | 何巧燕,李晓颖,练洪伶,黄荣媚 | 60公共基础课类 | 公共基础课程组 | 三等奖 |
33 | 9456 | 国乐飘香-中国音乐作品鉴赏 | 广西制造工程职业技术学院 | 李小玲,周茜茜,刘建,许欣 | 60公共基础课类 | 公共基础课程组 | 三等奖 |
二、专业课程一组(一等奖11项,二等奖23项,三等奖33项) | |||||||
序号 | 作品编号 | 作品名称 | 学校 | 作者 | 专业大类 | 组别 | 拟获奖等级 |
1 | 8983 | 水轮机过流部件数字化安装 | 广西水利电力职业技术学院 | 何玲艳,封钰明,曾勇,季锐 | 45水利大类 | 专业课程一组 | 一等奖 |
2 | 8993 | 管涌险情精准抢护技术 | 广西水利电力职业技术学院 | 黄彩琴,韦庆华,张凌燕,马永康 | 45水利大类 | 专业课程一组 | 一等奖 |
3 | 9014 | “优果出海”业财税一体数智核算与管控 | 广西国际商务职业技术学院 | 黄嘉妮,欧阳欣卉,覃玮婷,徐爱菲 | 53财经商贸大类 | 专业课程一组 | 一等奖 |
4 | 9059 | 高性能沥青面层智能化施工 | 广西建设职业技术学院 | 姚杏芬,吴海,曾庆建,李嘉薏 | 50交通运输大类 | 专业课程一组 | 一等奖 |
5 | 9077 | 大瑶山伴手礼数字化包装设计 | 广西机电职业技术学院 | 杨静,原蒙蒙,王杰玮,云宁 | 55文化艺术大类 | 专业课程一组 | 一等奖 |
6 | 9096 | 智慧光伏电站安装与数字运维 | 广西电力职业技术学院 | 孙俏,秦云江,宋丰轩,莫小勇 | 46装备制造大类 | 专业课程一组 | 一等奖 |
7 | 9101 | 不停电更换10kV针式绝缘子 | 广西电力职业技术学院 | 朱俊武,全智娟,江明镜,王伟 | 43能源动力与材料大类 | 专业课程一组 | 一等奖 |
8 | 9123 | 认知障碍老人活动设计与实施 | 柳州城市职业学院 | 周秋玉,解庆元,周霞,刘奕 | 59公共管理与服务大类 | 专业课程一组 | 一等奖 |
9 | 9126 | 智慧增值税助力桂品出海 | 广西工业职业技术学院 | 罗宏清,周烨玫,吴奔月,张萍 | 53财经商贸大类 | 专业课程一组 | 一等奖 |
10 | 9190 | 一般进口货物合规通关 | 广西国际商务职业技术学院 | 黄莹莹,封永梅,刘清如,罗灵敏 | 53财经商贸大类 | 专业课程一组 | 一等奖 |
11 | 9440 | 企业海外业务业财税一体化申报与管理 | 柳州职业技术大学 | 肖岚岚,邓伟,潘妮,阳晓 | 53财经商贸大类 | 专业课程一组 | 一等奖 |
12 | 8974 | 育人为本,乡村小学班主任的班级管理实践 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 徐艺雅,王永丽,李晓静,何宇 | 57教育与体育大类 | 专业课程一组 | 二等奖 |
13 | 8980 | “情”润童心 “和”美幼师——学前儿童情绪和社会性发展 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 经承凤,汪冠楠,吴海春,黄雪亮 | 57教育与体育大类 | 专业课程一组 | 二等奖 |
14 | 9000 | 人才公寓装配化装饰施工 | 广西现代职业技术学院 | 苏文良,余德举,梁裕宁,韦石兰 | 44土木建筑大类 | 专业课程一组 | 二等奖 |
15 | 9018 | 校园消防系统智能化运维 | 广西安全工程职业技术学院 | 尹辅臣,娄孟伟,谭雪慧,魏伊涵 | 42资源环境与安全大类 | 专业课程一组 | 二等奖 |
16 | 9034 | 配电线路不停电数智化抢修 | 广西水利电力职业技术学院 | 黄蓓,张弘,邹专仁,刘令芸 | 43能源动力与材料大类 | 专业课程一组 | 二等奖 |
17 | 9054 | 门座起重机在装卸作业中的应用 | 北海职业学院 | 朱节宏,喻澜迪,满林香,胡良 | 50交通运输大类 | 专业课程一组 | 二等奖 |
18 | 9057 | 朗读与讲故事 | 柳州城市职业学院 | 廖春艳,冯敏洁,刘慧玲,杨润程 | 57教育与体育大类 | 专业课程一组 | 二等奖 |
19 | 9099 | 汽车半轴套管智能制造单元生产控制 | 广西机电职业技术学院 | 宋瑞娟,梁倩倩,梁礼群,钟佩仪 | 46装备制造大类 | 专业课程一组 | 二等奖 |
20 | 9106 | 智慧工业区光伏电站大数据分析 | 广西电力职业技术学院 | 李美燕,蔡文瑞,周利发,梁夏阳 | 51电子与信息大类 | 专业课程一组 | 二等奖 |
21 | 9119 | 适老化定制家具设计 | 南宁职业技术大学 | 李美虹,徐子茵,周腾飞,汤维龙 | 48轻工纺织大类 | 专业课程一组 | 二等奖 |
22 | 9150 | 汽车转向盘逆向创新设计与快速成型 | 广西职业技术学院 | 翟丽华,刘升旭,钟小凤,石涵钰 | 46装备制造大类 | 专业课程一组 | 二等奖 |
23 | 9166 | 小学阶段研学旅行实务 | 南宁职业技术大学 | 谢梦琳,张丹,黄春晓,莫丹 | 54旅游大类 | 专业课程一组 | 二等奖 |
24 | 9181 | 六堡茶小红书运营 | 广西职业技术学院 | 李彩丽,夏曼,杨兴华,姚柳村 | 53财经商贸大类 | 专业课程一组 | 二等奖 |
25 | 9213 | 个人和单位账户数智化管理 | 广西金融职业技术学院 | 韦柳玲,梁语珈,杨浦艺,鄢姿 | 53财经商贸大类 | 专业课程一组 | 二等奖 |
26 | 9224 | 微型汽车法兰盘集成产线数字化智造 | 广西现代职业技术学院 | 白龙,蒙港,骆伦彪,廖美丹 | 46装备制造大类 | 专业课程一组 | 二等奖 |
27 | 9227 | 出口东盟音箱数智定制与生产 | 广西机电职业技术学院 | 陈剑玲,李君,马虹,邓谞婵 | 46装备制造大类 | 专业课程一组 | 二等奖 |
28 | 9269 | 智慧仓规划设计与运营优化 | 广西物流职业技术学院 | 黄丽霞,闫初宇,莫桂芳,陈秋燕 | 53财经商贸大类 | 专业课程一组 | 二等奖 |
29 | 9279 | 部队物资基地数据中心攻防与溯源 | 广西职业技术学院 | 黎斌,吴丽萍,周永华,曾婧 | 51电子与信息大类 | 专业课程一组 | 二等奖 |
30 | 9291 | 劲性骨架混凝土拱桥施工 | 广西交通职业技术学院 | 庞彪,肖绍碧,李贵乾,李成 | 50交通运输大类 | 专业课程一组 | 二等奖 |
31 | 9303 | 幼儿园科学集体教育活动设计与实施 | 广西现代职业技术学院 | 周李哲,陈烨,罗德英,杨成鹤 | 57教育与体育大类 | 专业课程一组 | 二等奖 |
32 | 9311 | 壮锦非遗工艺品直播孵化 | 广西生态工程职业技术学院 | 李海玲,肖柳冰,陈周晨,罗巧凤 | 53财经商贸大类 | 专业课程一组 | 二等奖 |
33 | 9337 | 数智共创包装设计 | 广西生态工程职业技术学院 | 韩丽,陶玉,杨恺源,陈贺兰 | 55文化艺术大类 | 专业课程一组 | 二等奖 |
34 | 9366 | 非遗蜡染团扇数字化活态传播 | 广西经贸职业技术学院 | 罗小莹,杨琼,吴玲,胡吉 | 55文化艺术大类 | 专业课程一组 | 二等奖 |
35 | 8989 | 校园食材集采集配供应链运营 | 广西水利电力职业技术学院 | 罗成昭,周燕蓉,蒋健博,杨晓玲 | 53财经商贸大类 | 专业课程一组 | 三等奖 |
36 | 9024 | 自动生产线传动系统的设计 | 柳州职业技术大学 | 卢媛方,姜慧丽,蒙玉琼,覃祚萍 | 46装备制造大类 | 专业课程一组 | 三等奖 |
37 | 9028 | 百芒口味精酿啤酒生产 | 广西工业职业技术学院 | 杨才誉,王达,黄红云,杨晓莹 | 49食品药品与粮食大类 | 专业课程一组 | 三等奖 |
38 | 9038 | 数智化增值税计算与申报 | 南宁职业技术大学 | 邝雨,莫艳珍,阙鹂漫 | 53财经商贸大类 | 专业课程一组 | 三等奖 |
39 | 9042 | 多层乡村民居项目钢筋构造与实操 | 广西交通职业技术学院 | 徐彬彬,曾琳,童倬慧,陈钰婷 | 44土木建筑大类 | 专业课程一组 | 三等奖 |
40 | 9044 | 数智化销售业务全流程核算与分析 | 广西物流职业技术学院 | 张帆,张秋霞,王华,黄玉芬 | 53财经商贸大类 | 专业课程一组 | 三等奖 |
41 | 9051 | 智慧水产养殖监控系统设计与制作 | 北海职业学院 | 何经伟,刘玉媛,刘仕俊,钟强 | 51电子与信息大类 | 专业课程一组 | 三等奖 |
42 | 9075 | 梁的强度分析与实践 | 广西建设职业技术学院 | 孔祥刚,朱金华,廖定国,李丝露 | 44土木建筑大类 | 专业课程一组 | 三等奖 |
43 | 9081 | 数字人居空间——适老化设计 | 广西建设职业技术学院 | 梁庆国,李文璟,温华丽,马达 | 44土木建筑大类 | 专业课程一组 | 三等奖 |
44 | 9082 | 海岛民宿绿建设计 | 广西建设职业技术学院 | 刘萱徵,何欣恬,刘继骁,江汇 | 44土木建筑大类 | 专业课程一组 | 三等奖 |
45 | 9085 | “红色学堂”网站首页制作 | 北海职业学院 | 吴婷婷,祝小玲,詹谨恒,吕英华 | 51电子与信息大类 | 专业课程一组 | 三等奖 |
46 | 9131 | 蛙泳技术与踩水自救技术教学——夯实防溺技能,赓续冠军品德 | 广西体育高等专科学校 | 黄绍华,牛冠男,朱海萍,杨锦锋 | 57教育与体育大类 | 专业课程一组 | 三等奖 |
47 | 9134 | 壮绣非遗APP交互设计与开发 | 广西农业职业技术大学 | 刘晓园,姚远,唐晓晖,卢丽云 | 51电子与信息大类 | 专业课程一组 | 三等奖 |
48 | 9162 | 运动服饰直播营销 | 广西物流职业技术学院 | 甘梦珂,李金鹏,王冬炎,龙梦玲 | 53财经商贸大类 | 专业课程一组 | 三等奖 |
49 | 9164 | 小微企业智能云财务核算 | 广西金融职业技术学院 | 苏梅,樊红艺,韦明翠,李燕 | 53财经商贸大类 | 专业课程一组 | 三等奖 |
50 | 9169 | 塑新时代营销人才,助力八桂产业振兴 | 广西工商职业技术学院 | 刘双,刘结玲,郭曼,赵巍 | 53财经商贸大类 | 专业课程一组 | 三等奖 |
51 | 9172 | 典型民族民宿数字化设计 | 广西机电职业技术学院 | 潘燕,任慧敏,陈燕燕,刘晶晶 | 44土木建筑大类 | 专业课程一组 | 三等奖 |
52 | 9189 | 新媒体营销焕新非遗 | 广西英华国际职业学院 | 李嘉良,崔宁,吴铭英,叶泫蠲 | 53财经商贸大类 | 专业课程一组 | 三等奖 |
53 | 9191 | 智慧道路5G公网建设 | 广西工业职业技术学院 | 李俊,梁佳倩,刘玉,宿腾野 | 51电子与信息大类 | 专业课程一组 | 三等奖 |
54 | 9195 | 校园体育创意短视频制作与运营 | 广西体育高等专科学校 | 时丹,罗新澔,许斯允,黄邕伟 | 56新闻传播大类 | 专业课程一组 | 三等奖 |
55 | 9205 | 糖业云供应链数据挖掘 | 南宁职业技术大学 | 苏叶健,郭瑾,唐美霞,李劭伟 | 51电子与信息大类 | 专业课程一组 | 三等奖 |
56 | 9206 | 薪酬优化 | 广西交通职业技术学院 | 陈飞霞,梁文,梁玥悦,陈康 | 59公共管理与服务大类 | 专业课程一组 | 三等奖 |
57 | 9228 | 国六发动机智能产线仓储单元PLC控制 | 广西工业职业技术学院 | 辛华健,凌加营,童艳,黄子钊 | 46装备制造大类 | 专业课程一组 | 三等奖 |
58 | 9237 | 智慧门店陈列规划与设计 | 广西工商职业技术学院 | 潘明远,刘岳恒,韦欣颖,方亮 | 53财经商贸大类 | 专业课程一组 | 三等奖 |
59 | 9241 | “译”助中企 ; ; ; 扬帆出海 | 广西国际商务职业技术学院 | 陈藜文,卢俐芃,许志亮,黄忠电 | 57教育与体育大类 | 专业课程一组 | 三等奖 |
60 | 9265 | 给药技术 | 广西卫生职业技术学院 | 周玉华,韦雅芬,黄玉英 | 52医药卫生大类 | 专业课程一组 | 三等奖 |
61 | 9267 | 产业园数智化网络建设 | 广西交通职业技术学院 | 覃志华,郑欣悦,肖英,张珊珊 | 51电子与信息大类 | 专业课程一组 | 三等奖 |
62 | 9292 | 基础平法施工图识读 | 广西生态工程职业技术学院 | 陈姣姣,宋耀武,朱丽,黄羽双 | 44土木建筑大类 | 专业课程一组 | 三等奖 |
63 | 9299 | 园林植物选择与应用 | 广西生态工程职业技术学院 | 李美芸,杨善云,马翠平,隆卫革 | 41农林牧渔大类 | 专业课程一组 | 三等奖 |
64 | 9330 | “东盟共赏 大美中国”研学策划与实施 | 广西国际商务职业技术学院 | 刘庆,梁慧卿,许娟,侯颖 | 54旅游大类 | 专业课程一组 | 三等奖 |
65 | 9393 | 探索科学 | 广西英华国际职业学院 | 钟祥敏,雷玉枫,王晓玲,杨露坤 | 57教育与体育大类 | 专业课程一组 | 三等奖 |
66 | 9399 | 应对高速路突发坍塌的预警机器人设计与实践 | 桂林师范高等专科学校 | 范霞,刘曼雯,卫海媛,钟毅 | 57教育与体育大类 | 专业课程一组 | 三等奖 |
67 | 9401 | 第四章 婴幼儿游戏的设计与实施 | 钦州幼儿师范高等专科学校 | 韦嘉昕,高玉燕,石小微,蒙炫静 | 52医药卫生大类 | 专业课程一组 | 三等奖 |
三、专业课程二组(一等奖6项,二等奖13项,三等奖17项) | |||||||
序号 | 作品编号 | 作品名称 | 学校 | 作者 | 专业大类 | 组别 | 拟获奖等级 |
1 | 9016 | 新能源汽车综合故障诊断与排除 | 广西交通职业技术学院 | 刘学军,林土淦,史俊涛,郑若蕾 | 46装备制造大类 | 专业课程二组 | 一等奖 |
2 | 9069 | 医养结合养老院室内环境检测与治理 | 广西交通职业技术学院 | 魏赛楠,杨青,陆夏铭,黄璐玫 | 44土木建筑大类 | 专业课程二组 | 一等奖 |
3 | 9073 | 预制剪力墙精准施工 | 广西建设职业技术学院 | 孙元习,陈冬,班志鹏,詹雷颖 | 44土木建筑大类 | 专业课程二组 | 一等奖 |
4 | 9107 | 新能源汽车智能驾驶辅助系统故障检修 | 广西工业职业技术学院 | 石秋红,廖浩延,金韬哲,刘勤剑 | 50交通运输大类 | 专业课程二组 | 一等奖 |
5 | 9109 | 火电机组的数字化超声检测 | 广西电力职业技术学院 | 周丽琴,梁云岳,黄宗晓,林叶 | 46装备制造大类 | 专业课程二组 | 一等奖 |
6 | 9229 | 老年痹证保健调理 | 广西职业技术学院 | 郑妮,谢芳芳,吴昊鹤,古盼 | 52医药卫生大类 | 专业课程二组 | 一等奖 |
7 | 8987 | 音韵传承、“四有”蕴心 ——本土民族音乐 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 郭神,李珊珊,叶梦萍,黄琳琳 | 57教育与体育大类 | 专业课程二组 | 二等奖 |
8 | 9012 | 道岔转辙设备故障快检快修 | 广西水利电力职业技术学院 | 陈颖,韦乐,甘京松,李帅 | 50交通运输大类 | 专业课程二组 | 二等奖 |
9 | 9036 | 新能源汽车充电系统检修 | 广西英华国际职业学院 | 马传刚,孙志伟,邓志强,黄善厚 | 46装备制造大类 | 专业课程二组 | 二等奖 |
10 | 9063 | 古民居外立面测绘 | 广西现代职业技术学院 | 韦晚秋,兰猗令,关志宇,韦元秀 | 42资源环境与安全大类 | 专业课程二组 | 二等奖 |
11 | 9080 | 乡镇生活污水处理实训 | 广西水利电力职业技术学院 | 伍敏莉,李汝佳,李慧婷,庞复添 | 45水利大类 | 专业课程二组 | 二等奖 |
12 | 9139 | 城轨车辆制动系统典型故障智慧处置 | 柳州铁道职业技术学院 | 魏秀琴,谭广忠,丁金玲,胡晓宇 | 50交通运输大类 | 专业课程二组 | 二等奖 |
13 | 9142 | 铁道车辆转向架智慧检测 | 柳州铁道职业技术学院 | 蒋常升,牙爽东,侯娜娜,翟朝凯 | 46装备制造大类 | 专业课程二组 | 二等奖 |
14 | 9175 | “针”以疗疾,“灸”以解恙 | 广西卫生职业技术学院 | 刘泓毅,马海燕,唐柳娜,周彦婷 | 52医药卫生大类 | 专业课程二组 | 二等奖 |
15 | 9252 | 坭兴陶茶具数智化定制 | 广西职业技术学院 | 黄翔,何凤,陆绍华,廖芷 | 55文化艺术大类 | 专业课程二组 | 二等奖 |
16 | 9270 | 民族菜肴制作古韵新味 | 广西生态工程职业技术学院 | 郭景鹏,赵芷萱,刘沛琦,高宇 | 54旅游大类 | 专业课程二组 | 二等奖 |
17 | 9274 | 非遗传承——中药临方调剂 | 梧州职业学院 | 陈兰,卢金凤,钟春燕 | 52医药卫生大类 | 专业课程二组 | 二等奖 |
18 | 9283 | 数字化森林调查技术 | 广西生态工程职业技术学院 | 梁梅华,陈柏海,张象君,伍静 | 41农林牧渔大类 | 专业课程二组 | 二等奖 |
19 | 9328 | 幼儿集体舞创编 | 广西现代职业技术学院 | 韦联春,商慧玲,樊文华,韦薇 | 57教育与体育大类 | 专业课程二组 | 二等奖 |
20 | 8975 | 幼师八桂民舞 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 韩波,李晴晴,黄燕,刘佩杏 | 57教育与体育大类 | 专业课程二组 | 三等奖 |
21 | 9050 | 高压输变电装备智能焊接 | 广西机电职业技术学院 | 杨启杰,黄斌,零的应,韦汉玲 | 46装备制造大类 | 专业课程二组 | 三等奖 |
22 | 9078 | 乡村规划数据采集与分析 | 广西建设职业技术学院 | 吴瑕,张艺,朱秋敏,郑礼飞 | 44土木建筑大类 | 专业课程二组 | 三等奖 |
23 | 9136 | 八桂优粮直播销售 | 广西工商职业技术学院 | 谢容坤,刘婷,张莹,朱小洁 | 53财经商贸大类 | 专业课程二组 | 三等奖 |
24 | 9159 | 土鸡蛋包装设计 | 广西农业职业技术大学 | 牟炼,周林升,谭键,黄栎伊 | 55文化艺术大类 | 专业课程二组 | 三等奖 |
25 | 9168 | 智慧建设控制测量 | 广西英华国际职业学院 | 罗惠仪,黄翠妃,梁文磊,梁新集 | 44土木建筑大类 | 专业课程二组 | 三等奖 |
26 | 9177 | 智提新质生产力——AB PLC工业网络组态应用 | 柳州城市职业学院 | 陈翰雯,闫云敬,黄丝雪,梁增提 | 46装备制造大类 | 专业课程二组 | 三等奖 |
27 | 9216 | 动力电池结构及检修技术 | 南宁职业技术大学 | 高德宝,柯裕伟,秦浠莲,陈一帆 | 46装备制造大类 | 专业课程二组 | 三等奖 |
28 | 9261 | 无人机应急测绘 | 广西安全工程职业技术学院 | 秦啟耀,冯正茂,刘雪梅,覃婷婷 | 42资源环境与安全大类 | 专业课程二组 | 三等奖 |
29 | 9266 | 花丝工艺制作壮乡绣球首饰 | 梧州职业学院 | 庞陶陶,李柱生,谭允仪,黄敏湖 | 42资源环境与安全大类 | 专业课程二组 | 三等奖 |
30 | 9276 | 智能物流小车控制功能与联调 | 广西物流职业技术学院 | 朱曼秋,温志力,梁怡昕,甘黄鼎 | 50交通运输大类 | 专业课程二组 | 三等奖 |
31 | 9286 | 适老化助行产品造型设计实践与制作 | 广西国际商务职业技术学院 | 高谷兰,包健,王曦,黄恒拾 | 55文化艺术大类 | 专业课程二组 | 三等奖 |
32 | 9297 | 以国球精神铸魂,以扎实技艺塑人—乒乓球竞赛与裁判技能教学 | 广西体育高等专科学校 | 林月,陈虹羽,黎明珠,唐志明 | 57教育与体育大类 | 专业课程二组 | 三等奖 |
33 | 9327 | 柔性智能岛式生产线组建 | 柳州职业技术大学 | 关来德,类志杰,张栩涛,李柏乐 | 46装备制造大类 | 专业课程二组 | 三等奖 |
34 | 9381 | 油酥面团的制作 | 广西经贸职业技术学院 | 蒋岚岚,刘淑婷,唐成林 | 54旅游大类 | 专业课程二组 | 三等奖 |
35 | 9385 | 核算与数据共享 | 广西经贸职业技术学院 | 支明园,区梦怡,李梓,白露 | 53财经商贸大类 | 专业课程二组 | 三等奖 |
36 | 9411 | “一片布”裙装创意立裁与制作 | 柳州职业技术大学 | 周琪庞,陆进,马云,赵利明 | 55文化艺术大类 | 专业课程二组 | 三等奖 |
您需要登录后才能评论 , 去登录
Powered by DS文库
Copyright © 我的资料记录 All Rights Reserved. 冀ICP备11005293号-10
暂时没有评论,评论一个吧?