您好,欢迎访问我的资料记录
2024年职业院校教师教学技能大赛课堂教学比赛拟获奖名单(中职组) (按拟获奖等级及作品编号排序) | |||||||
一、公共基础课程组(一等奖9项,二等奖16项,三等奖25项) | |||||||
序号 | 作品编号 | 作品名称 | 学校 | 作者 | 专业大类 | 组别 | 拟获奖等级 |
1 | 8973 | Transportation Strengthening China 交通强国 | 广西工贸高级技工学校 | 莫维维,冯静,谢虹,吴佳穗 | 80公共基础课类 | 公共基础课程组 | 一等奖 |
2 | 9061 | 坚定理想信念,立志做新型劳动者——《语文》基础模块上册“理想与信念”专题教学 | 柳州市第二职业技术学校 | 周海燕,张剑曦,陈君,郭婉滢 | 80公共基础课类 | 公共基础课程组 | 一等奖 |
3 | 9171 | “五位一体”总体布局之文化建设、社会建设、生态文明建设 | 广西华侨学校 | 黄华贞,李淑瑜,卢俏伶,梁彩茶 | 80公共基础课类 | 公共基础课程组 | 一等奖 |
4 | 9174 | 直播农民丰收节 ; 跨境推介农产品Streaming Farmers'; Harvest Festival ; Cross-Border Agro-Promotion | 广西玉林农业学校 | 许萍,陈明菊,陈丹媚,粟穗馨 | 80公共基础课类 | 公共基础课程组 | 一等奖 |
5 | 9194 | 制作AI短视频 | 南宁市第一职业技术学校 | 邓清枝,方丽玲,李变花,谭琳丹 | 80公共基础课类 | 公共基础课程组 | 一等奖 |
6 | 9238 | 品读经典,问道诸子 | 广西交通运输学校 | 金琼贺,阮颖,刘璐,陈祉睿 | 80公共基础课类 | 公共基础课程组 | 一等奖 |
7 | 9262 | 向海图强 走向深蓝—科普作品选读 | 柳州市交通学校 | 白志荣,全昱潼,江喆,陶柳西 | 80公共基础课类 | 公共基础课程组 | 一等奖 |
8 | 9400 | 燕尾逐梦 与光同行 | 南宁市卫生学校 | 潘馨声,肖雯,赵玲莉,李慧秋 | 80公共基础课类 | 公共基础课程组 | 一等奖 |
9 | 9404 | 流淌在时代长河里的音符——中职《艺术》“融创育美课” | 广西机电工程学校 | 凌子茜,黄兹莉,谭宾群,谭智鑫 | 80公共基础课类 | 公共基础课程组 | 一等奖 |
10 | 9020 | 校企联合培养 议题提升认知——《心理健康与职业生涯》第一、二单元教学 | 广西交通技师学院 | 黄江妮,张庆梅,袁文沁,刘雨泉 | 80公共基础课类 | 公共基础课程组 | 二等奖 |
11 | 9067 | 时代导航生涯筑梦 认识自我健康成长 | 柳州市第二职业技术学校 | 蒙恬,余萍萍,黄雪云,苏宇翔 | 80公共基础课类 | 公共基础课程组 | 二等奖 |
12 | 9124 | 古代诗文选读:先哲智慧 | 柳州市第一职业技术学校 | 覃开敏,曾洁锟,叶钰婷,黄婧 | 80公共基础课类 | 公共基础课程组 | 二等奖 |
13 | 9154 | 践行职业道德 | 广西玉林农业学校 | 龚丽丽,刘小兰,陈鹏,李天兰 | 80公共基础课类 | 公共基础课程组 | 二等奖 |
14 | 9178 | 以“劳”淬炼,以“匠”铸魂 | 田东职业技术学校 | 何彩霞,林勇,蔡海清,覃丽燕 | 80公共基础课类 | 公共基础课程组 | 二等奖 |
15 | 9180 | 《红楼梦》整本书阅读与研讨 | 广西华侨学校 | 赖雪清,寇美睿,莫梦舒,李想 | 80公共基础课类 | 公共基础课程组 | 二等奖 |
16 | 9198 | 规划生涯 ; 放飞梦想 | 柳州市第一职业技术学校 | 甘家润,李丹,肖瑞芬,陈祯 | 80公共基础课类 | 公共基础课程组 | 二等奖 |
17 | 9204 | 童“话”节日 | 南宁市第四职业技术学校 | 罗红妍,杨霞,陈燕娜,覃玉 | 80公共基础课类 | 公共基础课程组 | 二等奖 |
18 | 9223 | 中国传统音乐文化鉴赏与实践 | 苍梧县中等专业学校 | 倪洁,郭洁华,罗秋菊,李佳艳 | 80公共基础课类 | 公共基础课程组 | 二等奖 |
19 | 9273 | 职场服务—家乡非遗产品推广 Promoting the Intangible Cultural Heritage Products | 广西右江民族商业学校 | 覃洁,袁满满,黄圆,黄卫科 | 80公共基础课类 | 公共基础课程组 | 二等奖 |
20 | 9301 | 以实践育真知 以创新育未来 | 广西右江民族商业学校 | 麻海丰,蒋凤春,农青霞,黄海萍 | 80公共基础课类 | 公共基础课程组 | 二等奖 |
21 | 9326 | 融通医护基础,汇聚健康源泉——解溶液奥妙 | 钦州市卫生学校 | 檀海华,陈金月,施雪敏,郑先秀 | 80公共基础课类 | 公共基础课程组 | 二等奖 |
22 | 9367 | 八桂特色地域文化赏析与传承 | 广西商业技师学院 | 韦慧满,卿玉祺,朱华月,刘杰 | 80公共基础课类 | 公共基础课程组 | 二等奖 |
23 | 9374 | 信息技术赋能 寻访红色印记——汇编《红色旅游精品线路集》 | 桂林市旅游职业中等专业学校 | 朱蒋洁,黄杰英,吴湘怡,黄周静璇 | 80公共基础课类 | 公共基础课程组 | 二等奖 |
24 | 9403 | 中国特色社会主义文化建设、社会建设、生态文明建设 | 河池市职业教育中心学校 | 兰晓华,黄丹峻,袁纯朗,谭凤潭 | 80公共基础课类 | 公共基础课程组 | 二等奖 |
25 | 9446 | 数字赋能文旅产品的英文推广 | 广西二轻技师学院 | 陆冠宇,陈小梅,孙潇荷,凌丽丽 | 80公共基础课类 | 公共基础课程组 | 二等奖 |
26 | 8972 | 扬帆畜禽 心路同行 | 广西梧州农业学校 | 周秋燕,文志英,苏思琴,徐琨 | 80公共基础课类 | 公共基础课程组 | 三等奖 |
27 | 8995 | 数字媒体技术应用 | 南宁市第六职业技术学校 | 赵晓君,郭辉,陈倩,罗悦瑛 | 80公共基础课类 | 公共基础课程组 | 三等奖 |
28 | 9032 | 直线与圆的方程 | 南宁市第一职业技术学校 | 胡金梅,张静,陆秀明,潘颖 | 80公共基础课类 | 公共基础课程组 | 三等奖 |
29 | 9062 | Unit 4 We’re Ready to Help | 百色市民族卫生学校 | 黄丽凌,彭涛,陆玲,梁晓晗 | 80公共基础课类 | 公共基础课程组 | 三等奖 |
30 | 9114 | 典耀中华——古诗里的“中国精神” | 南宁市第三职业技术学校 | 龙叶鸿,潘海妮,蓝菀瑜,林玉 | 80公共基础课类 | 公共基础课程组 | 三等奖 |
31 | 9145 | 践行职业道德,展现电子风采 | 灵山县职业技术学校 | 姚明珍,杨敏斌,梁丽萍,方宁 | 80公共基础课类 | 公共基础课程组 | 三等奖 |
32 | 9149 | 和谐的人际关系,打造快乐的人生 | 百色市民族卫生学校 | 明莹,梁翠柳,王晓曦,黄日箭 | 80公共基础课类 | 公共基础课程组 | 三等奖 |
33 | 9157 | 函数智慧引领 ; ; 电商赋能非遗壮锦 | 崇左市职业技术学校 | 于继鹤,李勤妹,王朝武,黄小珍 | 80公共基础课类 | 公共基础课程组 | 三等奖 |
34 | 9160 | 函数及其应用 | 广西物资学校 | 覃春月,陈伟坚,陈晨,余雪香 | 80公共基础课类 | 公共基础课程组 | 三等奖 |
35 | 9246 | 概率与统计初步 | 柳州市第一职业技术学校 | 吴海棠,潘晓莉,唐婷婷,谭清元 | 80公共基础课类 | 公共基础课程组 | 三等奖 |
36 | 9258 | 和谐交往,快乐成长 | 柳州市交通学校 | 黄挺,赵融融,覃柳萍,莫紫薇 | 80公共基础课类 | 公共基础课程组 | 三等奖 |
37 | 9275 | 制作演示文稿 | 来宾市技工学校 | 彭雪鸿,樊姣梅,肖夏霏,李创强 | 80公共基础课类 | 公共基础课程组 | 三等奖 |
38 | 9280 | 非遗美食引客来,英语服务乡村游 | 容县职业中等专业学校 | 韦丽华,封飞飞,陈春桃,侯丽琴 | 80公共基础课类 | 公共基础课程组 | 三等奖 |
39 | 9285 | 明德齐礼 ; ; 展电商风采 | 岑溪市中等专业学校 | 李夏静,余晓霞,黄梓恩,李克萍 | 80公共基础课类 | 公共基础课程组 | 三等奖 |
40 | 9304 | Food Along The Belt And Road ; ; 美食“一带”,畅通“一路” | 贵港市职业教育中心 | 韦建军,唐名艳,杨海红,谭海芳 | 80公共基础课类 | 公共基础课程组 | 三等奖 |
41 | 9305 | 绿色能源,健康生活 | 广西第一工业学校 | 石双,陆小琼,罗艳玲,黎德钦 | 70交通运输大类 | 公共基础课程组 | 三等奖 |
42 | 9309 | 社会主义先进文化作品选读与实践 | 广西纺织工业学校 | 郑小霜,梁慧婷,包雪莹,潘燕坪 | 80公共基础课类 | 公共基础课程组 | 三等奖 |
43 | 9325 | 三人板鞋竞速 | 广西理工职业技术学校 | 周建文,黄涛,何平妮,陈彦兆 | 80公共基础课类 | 公共基础课程组 | 三等奖 |
44 | 9329 | 立足专业 凝力逐梦 | 南宁市第一职业技术学校 | 冯容,李凤娟,劳凤琼,龙霞 | 80公共基础课类 | 公共基础课程组 | 三等奖 |
45 | 9344 | 词章诗赋藏“美”意 ; 六艺八雅诉“中”情——古诗文作品选读 | 横州市职业技术学校 | 卢炳祥,袁美,劳华丹 | 80公共基础课类 | 公共基础课程组 | 三等奖 |
46 | 9397 | 中国特色社会主义文化建设与生态文明建设 | 广西二轻技师学院 | 刘媛媛,秦一兰,黄燕萍,杨琪 | 80公共基础课类 | 公共基础课程组 | 三等奖 |
47 | 9409 | 乘数字东风 ; 赏经典诗词 | 广西农牧工程学校 | 禤庆媚,唐正阳,张曼曼,罗龙兴 | 80公共基础课类 | 公共基础课程组 | 三等奖 |
48 | 9412 | 中国古代史 | 河池市职业教育中心学校 | 韦敬,田婷婷,黄春雪,甘蒙燕 | 80公共基础课类 | 公共基础课程组 | 三等奖 |
49 | 9414 | 爱国情怀 诗词铸魂 | 桂平市第一中等职业技术学校 | 覃秋荣,陈健梅,李栋枚,刘扬标 | 80公共基础课类 | 公共基础课程组 | 三等奖 |
50 | 9460 | 诗文铸造品格,文化赋能电商——古代诗文选读 | 广西科技商贸高级技工学校 | 韦斯雪,黄菊,兰汝芬 | 80公共基础课类 | 公共基础课程组 | 三等奖 |
二、专业课程一组(一等奖10项,二等奖22项,三等奖30项) | |||||||
序号 | 作品编号 | 作品名称 | 学校 | 作者 | 专业大类 | 组别 | 拟获奖等级 |
1 | 9005 | 非遗数字化设计技艺与VR博物馆实现 | 柳州市第二职业技术学校 | 徐娟,秦怡婷,秦浩,蔡凌燕 | 75文化艺术大类 | 专业课程一组 | 一等奖 |
2 | 9141 | 智能仓储入库作业 | 广西交通技师学院 | 徐浩,杨思涵,陈丽娟,冯程锦 | 73财经商贸大类 | 专业课程一组 | 一等奖 |
3 | 9143 | 分拣机器人的编程控制 | 柳州市第一职业技术学校 | 徐艺玮,史硕江,周志宏,廖海燕 | 71电子与信息大类 | 专业课程一组 | 一等奖 |
4 | 9163 | 歌曲演唱与实践 | 广西玉林农业学校 | 林琳,李丹,周怡,刘新 | 77教育与体育大类 | 专业课程一组 | 一等奖 |
5 | 9186 | 儿歌展演助六一 | 广西华侨学校 | 陈佳妮,林楹,邓智慧,黄良芳 | 77教育与体育大类 | 专业课程一组 | 一等奖 |
6 | 9207 | 花山岩画数字绘本设计 | 广西华侨学校 | 蒙守霞,董星华,王玉敏,陈晨 | 71电子与信息大类 | 专业课程一组 | 一等奖 |
7 | 9312 | 幼儿阅读活动 | 广西机电技师学院 | 梁燕春,蒋紫娟,甘益仪,张璇 | 77教育与体育大类 | 专业课程一组 | 一等奖 |
8 | 9358 | 跨境电商实战—Shopee平台实操 | 广西商业学校 | 黄强新,杜国宁,梁艳,赵俊胜 | 73财经商贸大类 | 专业课程一组 | 一等奖 |
9 | 9364 | 步进电机装配产线智慧调试与数字生产实现 | 贵港市职业教育中心 | 覃世燕,杨彰荣,韦文铭,凌海全 | 66装备制造大类 | 专业课程一组 | 一等奖 |
10 | 9435 | 检修发动机无法起动故障 | 桂林技师学院 | 唐斌,陈丽珍,李翠华,龚智媛 | 70交通运输大类 | 专业课程一组 | 一等奖 |
11 | 8991 | 黄河、长江中下游旅游区世界遗产旅游产品设计与推广 | 北海市中等职业技术学校 | 梁丽丽,赖伟珍,陈聪,唐静 | 74旅游大类 | 专业课程一组 | 二等奖 |
12 | 8998 | 高品质前厅服务应用 | 广西第一工业学校 | 郑斯丹,兰岚,周凤花,韦燕 | 74旅游大类 | 专业课程一组 | 二等奖 |
13 | 9008 | 国潮风系列创意海报设计 | 广西工贸高级技工学校 | 胡春梅,梁露露,农彩确 | 71电子与信息大类 | 专业课程一组 | 二等奖 |
14 | 9010 | 汽车机械系统检修 | 平南县中等职业技术学校 | 麦敏杰,黄丹凤,朱洁美,冯伟峰 | 70交通运输大类 | 专业课程一组 | 二等奖 |
15 | 9015 | 养殖场数智化防疫 | 广西农牧工程学校 | 任婧,石秀华,黎诚,韦湘芬 | 61农林牧渔大类 | 专业课程一组 | 二等奖 |
16 | 9021 | 民族地区2-3岁幼儿游戏活动设计 | 柳州市第二职业技术学校 | 刘娴,黄丽程,韦文菲,余林倩 | 77教育与体育大类 | 专业课程一组 | 二等奖 |
17 | 9022 | 碳路中国 大道有为——新能源汽车概论 | 灵川县职业中等专业学校 | 彭蓝玉,毕佳琦,蒋臻,黄友谊 | 70交通运输大类 | 专业课程一组 | 二等奖 |
18 | 9091 | 我为家乡代言—农产品新媒体营销 | 广西物资学校 | 秦清梅,陈娜那,班欣,陆琪琪 | 73财经商贸大类 | 专业课程一组 | 二等奖 |
19 | 9095 | 食刻相伴,育幼于行--幼儿进餐保育 | 灵山县职业技术学校 | 罗丽华,邓开旅,潘慧玲,刘秋娴 | 77教育与体育大类 | 专业课程一组 | 二等奖 |
20 | 9100 | 民航客舱应急处置 | 广西交通技师学院 | 黄泳霖,石文静,覃玲媛,刘飞英 | 70交通运输大类 | 专业课程一组 | 二等奖 |
21 | 9103 | 生命活动的奥妙——运动系统功能 | 百色市民族卫生学校 | 郭佩勤,黄颖,何开划,韦玲 | 72医药卫生大类 | 专业课程一组 | 二等奖 |
22 | 9122 | 新能源汽车空调系统故障诊断与排除 | 广西百色农业学校 | 龙春玲,邓广才,覃斯宝,李巧倩 | 70交通运输大类 | 专业课程一组 | 二等奖 |
23 | 9153 | 高压控制系统故障诊断与排除 | 大化瑶族自治县职业技术学校 | 覃香和,李博成,刘禹璐,潘克杨 | 70交通运输大类 | 专业课程一组 | 二等奖 |
24 | 9184 | 春日主题系列游戏设计与实施 | 广西理工职业技术学校 | 蒙振瑛,董瑾,李思瑾,余冬燕 | 77教育与体育大类 | 专业课程一组 | 二等奖 |
25 | 9185 | 相约南博,约惠芒果——直播电商助力乡村振兴 | 广西右江民族商业学校 | 钟永波,朱卉莹,魏姝婧,赖晓 | 73财经商贸大类 | 专业课程一组 | 二等奖 |
26 | 9212 | 经济鱼类成鱼养殖新技术 | 广西水产畜牧学校 | 朱小宇,欧阳臣,唐微,谢东泉 | 61农林牧渔大类 | 专业课程一组 | 二等奖 |
27 | 9244 | 国际海事组织值班水手标准航行英语 | 广西交通运输学校 | 谭婧昀,覃树枝,黄海冰,杨琳琳 | 70交通运输大类 | 专业课程一组 | 二等奖 |
28 | 9282 | 项目二 ; ; 动力电池组拆装与检修 | 广西理工职业技术学校 | 黄安威,黄欲飘,方青媛,朱洪印 | 70交通运输大类 | 专业课程一组 | 二等奖 |
29 | 9318 | 端午粽子礼盒包装设计 | 岑溪市中等专业学校 | 李燕,谭雅文,欧冬梅,冯抒浔 | 71电子与信息大类 | 专业课程一组 | 二等奖 |
30 | 9372 | 中国形象主题幼儿早期语言学习支持 | 广西二轻技师学院 | 刘静海,蒙梦,王凯悦 | 77教育与体育大类 | 专业课程一组 | 二等奖 |
31 | 9377 | 智能分类垃圾桶的装配与调试 | 河池市职业教育中心学校 | 韦宁,黄婷,韦壮益,李东安 | 71电子与信息大类 | 专业课程一组 | 二等奖 |
32 | 9422 | 侗族婚宴设计与制作 | 桂林技师学院 | 王平,阳海花,黄思淋 | 74旅游大类 | 专业课程一组 | 二等奖 |
33 | 8984 | 歌舞剧创编 | 广西物资学校 | 武丹,邓斯,唐军,蓝益平 | 75文化艺术大类 | 专业课程一组 | 三等奖 |
34 | 9013 | 烹调技术-以油为传热介质的热菜制作 | 广西商业技师学院 | 李兴宇,桂福,秦盛菊,邝晴 | 74旅游大类 | 专业课程一组 | 三等奖 |
35 | 9023 | 现代地图学及地图的数学基础 | 广西机电工业学校 | 姚杜琳,农晓春,叶小拼,姚兰怡 | 62资源环境与安全大类 | 专业课程一组 | 三等奖 |
36 | 9094 | 麽乜网销商品拍摄 | 广西右江民族商业学校 | 陈一鸣,梁凤梅,杨予,周弘 | 71电子与信息大类 | 专业课程一组 | 三等奖 |
37 | 9116 | 智慧赋能,共筑未来——数字化“农家小院” | 广西建筑材料工业技工学校 | 徐莹莹,王冰,陈丽平 | 64土木建筑大类 | 专业课程一组 | 三等奖 |
38 | 9129 | 促进幼儿情感和社会性发展 | 广西百色农业学校 | 黄丽娥,刘明研,刘思秀,黄翠灵 | 77教育与体育大类 | 专业课程一组 | 三等奖 |
39 | 9148 | 老年人心血管系统常见疾病的护理 | 广西科技大学附属卫生学校 | 廖可叮,李承蔚,裴婷婷,马钰 | 72医药卫生大类 | 专业课程一组 | 三等奖 |
40 | 9196 | 新能源汽车高压系统一级维护 | 合浦县中等职业技术学校 | 农金圆,董义,关凤玲,潘小云 | 70交通运输大类 | 专业课程一组 | 三等奖 |
41 | 9208 | 生活护理 | 广西科技大学附属卫生学校 | 谢静,黄云,范春燕 | 72医药卫生大类 | 专业课程一组 | 三等奖 |
42 | 9225 | 虚拟数字人-刘三姐初探民族博物馆 | 广西纺织工业学校 | 蔡紫涵,赵州,雷月转,黄伟 | 71电子与信息大类 | 专业课程一组 | 三等奖 |
43 | 9230 | 博物馆VI设计--设计应用模块 | 桂东机电工程学校 | 范喜妮,郑惠方,唐玉叶 | 71电子与信息大类 | 专业课程一组 | 三等奖 |
44 | 9234 | 柳州螺蛳粉海运出口单证数字化缮制 | 柳州市交通学校 | 马焕方,章洁,张致韵 | 73财经商贸大类 | 专业课程一组 | 三等奖 |
45 | 9242 | 智能识别与录入票据 | 南宁商贸学校 | 陈婵,谭媛,甘松艳,麦海 | 73财经商贸大类 | 专业课程一组 | 三等奖 |
46 | 9278 | 创影轨迹,剪映未来 | 玉林市第一职业中等专业学校 | 封春年,文珑燕,黄欣,梁心莹 | 71电子与信息大类 | 专业课程一组 | 三等奖 |
47 | 9290 | 防空警报器的设计与制作 | 广西玉林农业学校 | 陈燕乐,何勉,陈育,石永华 | 71电子与信息大类 | 专业课程一组 | 三等奖 |
48 | 9296 | 基于PLC的工业机器人三相异步电动机正反转控制 | 都安瑶族自治县职业教育中心 | 梁国庆,黄艳巧,韦柳桥,覃佩检 | 66装备制造大类 | 专业课程一组 | 三等奖 |
49 | 9306 | 0—3岁婴幼儿日常生活保育 | 广西民族中等专业学校 | 廖柳媛,王子慧,陈林蓉,王琳 | 77教育与体育大类 | 专业课程一组 | 三等奖 |
50 | 9313 | 交流充电系统维护及检修 | 柳州市第一职业技术学校 | 苏江丽,黄杰,吴宇思,温科 | 70交通运输大类 | 专业课程一组 | 三等奖 |
51 | 9316 | 数智电梯曳引系统维修与保养 | 南宁市第一职业技术学校 | 陆锡都,吴俊华,陈就,盘青云 | 66装备制造大类 | 专业课程一组 | 三等奖 |
52 | 9332 | 非遗油纸伞环创制作与云展馆实现 | 贵港市职业教育中心 | 蔡燕琼,李玲,黄秋顺,吴国芬 | 77教育与体育大类 | 专业课程一组 | 三等奖 |
53 | 9333 | 非遗景点数字化导游服务(英语) | 广西桂林农业学校 | 刘芷均,莫雨,黎新艺,张伟 | 74旅游大类 | 专业课程一组 | 三等奖 |
54 | 9346 | 儿科消化呼吸系统疾病的护理 | 钦州市卫生学校 | 朱夏佳,陈庆,廖丹尼,贾丽铧 | 72医药卫生大类 | 专业课程一组 | 三等奖 |
55 | 9363 | 非遗工坊数字铜鼓模型制作 | 广西机电技师学院 | 吴婷丽,何欣,陶黎伊 | 76新闻传播大类 | 专业课程一组 | 三等奖 |
56 | 9368 | 0-1岁婴儿生活照护 | 河池市职业教育中心学校 | 覃月才,蒙世云,陈柳榕,牙海燕 | 77教育与体育大类 | 专业课程一组 | 三等奖 |
57 | 9395 | 汽车空调制冷系统维修 | 南宁市第三职业技术学校 | 覃振豪,姜少杰,马玉冬,江贤苏 | 66装备制造大类 | 专业课程一组 | 三等奖 |
58 | 9410 | ps综合实训——教育主题板报设计与制作 | 南宁市第三职业技术学校 | 李莹,谭自励,黄丽萍,李秋坤 | 71电子与信息大类 | 专业课程一组 | 三等奖 |
59 | 9416 | 清扫走客房 | 南宁市第一职业技术学校 | 李敏,王婷,韦婉嫕 | 74旅游大类 | 专业课程一组 | 三等奖 |
60 | 9419 | 农旅图文营销 | 广西银行学校 | 杨芬,张静,周大鸣,梁莉莉 | 73财经商贸大类 | 专业课程一组 | 三等奖 |
61 | 9421 | 社区脑卒中患者的全流程管理 | 南宁市卫生学校 | 李夏,何英,邓丽娟,刘钰英 | 72医药卫生大类 | 专业课程一组 | 三等奖 |
62 | 9441 | 探索CMF设计的力量——手轮手柄的改良 | 桂林技师学院 | 曾玉,石川,钟定谕,查仲洋 | 66装备制造大类 | 专业课程一组 | 三等奖 |
三、专业课程二组(一等奖5项,二等奖15项,三等奖21项) | |||||||
序号 | 作品编号 | 作品名称 | 学校 | 作者 | 专业大类 | 组别 | 拟获奖等级 |
1 | 9001 | 脑卒中老年患者的护理 | 梧州市卫生学校 | 林琳,莫菲菲,韦蓓莉,闭静 | 72医药卫生大类 | 专业课程二组 | 一等奖 |
2 | 9058 | 蔬菜现代化育苗 | 广西玉林农业学校 | 曾燕红,陆耀,曾雯雯,张敏 | 61农林牧渔大类 | 专业课程二组 | 一等奖 |
3 | 9147 | 充电系统故障诊断与排除 | 广西交通运输学校 | 黄祖栋,李缘忠,杨华明,韦黎丽 | 70交通运输大类 | 专业课程二组 | 一等奖 |
4 | 9271 | 无人机数智测绘 | 广西理工职业技术学校 | 曾丽华,陆建才,史鹏,王少辉 | 62资源环境与安全大类 | 专业课程二组 | 一等奖 |
5 | 9398 | 气缸密封性故障诊断与排除 | 广西右江民族商业学校 | 张兴妹,梁著,黄元韶,黄泓登 | 70交通运输大类 | 专业课程二组 | 一等奖 |
6 | 8988 | 新能源汽车动力电池检查与维护 | 广西工贸高级技工学校 | 陈思明,彭伟光,陈晓宝,欧吉伟 | 70交通运输大类 | 专业课程二组 | 二等奖 |
7 | 9007 | 激光雷达安装调试 | 广西机电技师学院 | 唐湘萍,张伶俐,李志寿 | 66装备制造大类 | 专业课程二组 | 二等奖 |
8 | 9045 | 工程机械液压系统检修 | 柳州市第二职业技术学校 | 薛文灵,李勇,龚星全,赵精华 | 70交通运输大类 | 专业课程二组 | 二等奖 |
9 | 9060 | 救在身边--院前急救 | 百色市民族卫生学校 | 农钰滟,卢清,王丽艳,林曦 | 72医药卫生大类 | 专业课程二组 | 二等奖 |
10 | 9076 | 五行食养配餐制作 | 柳州市第二职业技术学校 | 黄菲菲,黄春云,罗俊,蒙俏妮 | 74旅游大类 | 专业课程二组 | 二等奖 |
11 | 9158 | 自动驾驶数据标注 | 广西商业技师学院 | 吴梦莲,黄晶,诸葛鸿玮,朱丽萍 | 71电子与信息大类 | 专业课程二组 | 二等奖 |
12 | 9215 | 中式鸡尾酒创新调制 | 广西华侨学校 | 蒙春媚,周璐,李青华,刘露 | 74旅游大类 | 专业课程二组 | 二等奖 |
13 | 9264 | 突发事故急救护理技术 | 广西医科大学附设玉林卫生学校 | 钟欢,李俭,马金娇,谢玮铭 | 72医药卫生大类 | 专业课程二组 | 二等奖 |
14 | 9323 | 微型新能源汽车动力蓄电池检测与维修 | 广西二轻技师学院 | 罗蓉,陈振庆,韦思任,熊华 | 70交通运输大类 | 专业课程二组 | 二等奖 |
15 | 9335 | 艾传承·灸有道 | 广西建筑材料工业技工学校 | 梁馨文,杨丽敏,黄少芬,梁端兰 | 75文化艺术大类 | 专业课程二组 | 二等奖 |
16 | 9355 | VR/AR技术应用——芒编产品全景展示 | 广西玉林农业学校 | 赵师秋,陈宇斌,陈亭每,陈家钧 | 71电子与信息大类 | 专业课程二组 | 二等奖 |
17 | 9359 | 电气控制箱装配与检修 | 河池市职业教育中心学校 | 黄云龙,袁利,韦惠升,罗顺明 | 66装备制造大类 | 专业课程二组 | 二等奖 |
18 | 9379 | 芒果礼盒码垛工作站编程与应用 | 广西二轻技师学院 | 范远锋,黄小燕,张德健,韦诗韵 | 66装备制造大类 | 专业课程二组 | 二等奖 |
19 | 9396 | 节气创意冷菜设计与制作 | 广西商业技师学院 | 刘东升,苏慧双,陆海青,陈有东 | 74旅游大类 | 专业课程二组 | 二等奖 |
20 | 9418 | 项目二 纯电动汽车的检查与维护——纯电动汽车的二级维护 | 广西科技商贸高级技工学校 | 庞小雪,姚聪聪,李媚娟,邬凤凤 | 66装备制造大类 | 专业课程二组 | 二等奖 |
21 | 8970 | 产教融合—石膏板八字缝及水电线槽补缝施工工艺 | 南宁市第六职业技术学校 | 李兵,雷砾,李政辉,战蕊 | 75文化艺术大类 | 专业课程二组 | 三等奖 |
22 | 8977 | 砂糖橘大中小果自动分拣生产线控制 | 岑溪市中等专业学校 | 邓露芬,莫清宇,赖育相,严天佑 | 66装备制造大类 | 专业课程二组 | 三等奖 |
23 | 8978 | 预应力混凝土箱梁施工 | 广西交通技师学院 | 刘玉莲,叶婷,杨琳,曾馨漩 | 64土木建筑大类 | 专业课程二组 | 三等奖 |
24 | 9025 | “乡村特产网”页面前端开发 | 广西交通技师学院 | 徐文芽,韦巧璇,刘彤,余羽翔 | 71电子与信息大类 | 专业课程二组 | 三等奖 |
25 | 9048 | 碳纤维拉索锚具的测绘与建模 | 柳州市第一职业技术学校 | 吴建丽,韦秀妹,覃蔚,湛世洋 | 66装备制造大类 | 专业课程二组 | 三等奖 |
26 | 9064 | 汉服旅拍妆造定制服务 | 广西纺织工业学校 | 李卉,李雯,黄乐,梁雨莹 | 75文化艺术大类 | 专业课程二组 | 三等奖 |
27 | 9065 | 小儿常见病症推拿治疗技术 | 百色市民族卫生学校 | 陆秋江,韦柳英,黄兴华,韦柳春 | 72医药卫生大类 | 专业课程二组 | 三等奖 |
28 | 9138 | 智能防火报警控制系统电路设计与应用 | 灵山县职业技术学校 | 李芬林,劳可禄,陈禄梅,李远 | 71电子与信息大类 | 专业课程二组 | 三等奖 |
29 | 9151 | 新能源汽车驱动电机系统拆解与检修 | 广西物资学校 | 阮为平,兰婷婷,刘健,陈龙强 | 70交通运输大类 | 专业课程二组 | 三等奖 |
30 | 9155 | “农”情蜜意——蛋糕制作工艺 | 广西百色农业学校 | 沈丽霞,梁小玲,文慧霖,王丹 | 74旅游大类 | 专业课程二组 | 三等奖 |
31 | 9156 | 油酥面团制品 | 北海市中等职业技术学校 | 陈雯,陈欣悦,李慧芝,刘雪莲 | 74旅游大类 | 专业课程二组 | 三等奖 |
32 | 9218 | 新能源汽车充电系统故障检修 | 广西农牧工程学校 | 陈晓云,赵德志,李华艳,梁灵尚 | 70交通运输大类 | 专业课程二组 | 三等奖 |
33 | 9226 | 纯电动汽车驱动电机的拆装与检修 | 北部湾职业技术学校 | 潘玉玲,施媚,姚钧瀚,黄芸良 | 70交通运输大类 | 专业课程二组 | 三等奖 |
34 | 9310 | 高压线束与高压部件的认知与检修 | 广西商业学校 | 林媚,王位,唐辉,廖倩 | 70交通运输大类 | 专业课程二组 | 三等奖 |
35 | 9320 | 种猪智慧培育 | 广西农牧工程学校 | 韦颖璇,周波,吕铭翰,常姗姗 | 61农林牧渔大类 | 专业课程二组 | 三等奖 |
36 | 9322 | 匠心品质 ; 星级服务 | 柳州市交通学校 | 韦柳芳,吴潇明,江杰文,蒋倩倩 | 70交通运输大类 | 专业课程二组 | 三等奖 |
37 | 9347 | 绣球数字人短视频制作 | 广西华侨学校 | 程超英,龙洁,言金霞,陈亭伊 | 71电子与信息大类 | 专业课程二组 | 三等奖 |
