您好,欢迎访问我的资料记录
当前位置:首页 > 文章列表 > 四川省2011年单学科获奖考生名单 (共229人) 数 学 全国
四川省2011年单学科获奖考生名单 | ||||
(共229人) | ||||
数 ; 学 | ||||
全国一等奖(2人) | ||||
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 毕业中学 |
1 | 11510104160891 | 王青璨 | 男 | 成都市第七中学 |
2 | 11510104160946 | 林祎露 | 女 | 成都市第七中学 |
全国二、三等奖(4人) | ||||
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 毕业中学 |
1 | 11510601165004 | 赵明民 | 男 | 绵阳东辰国际学校 |
2 | 11510102160314 | 熊垚 | 男 | 成都市石室中学 |
3 | 11510102160333 | 陈嘉 | 男 | 成都市石室中学 |
4 | 11510601165110 | 周思杰 | 男 | 绵阳东辰国际学校 |
省一等奖(34人) | ||||
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 毕业中学 |
1 | 11510102160296 | 卢俊杰 | 男 | 成都市石室中学 |
2 | 11510102160369 | 薛超 | 男 | 成都市石室中学 |
3 | 11510103162394 | 吴屹林 | 男 | 成都市外国语学校 |
4 | 11510104160538 | 周石 | 男 | 成都市第七中学 |
5 | 11510104160842 | 赵健程 | 男 | 成都市第七中学 |
6 | 11510104160846 | 赖力 | 男 | 成都市第七中学 |
7 | 11510104160850 | 章嵘 | 男 | 成都市第七中学 |
8 | 11510104160856 | 冯瀚 | 男 | 成都市第七中学 |
9 | 11510104160857 | 宋佳林 | 男 | 成都市第七中学 |
10 | 11510104160860 | 李城宇 | 男 | 成都市第七中学 |
11 | 11510104160862 | 李卓伦 | 男 | 成都市第七中学 |
12 | 11510104160897 | 何畇言 | 男 | 成都市第七中学 |
13 | 11510104160898 | 骆奥 | 男 | 成都市第七中学 |
14 | 11510104160905 | 虞浩 | 男 | 成都市第七中学 |
15 | 11510104160915 | 凌晨 | 男 | 成都市第七中学 |
16 | 11510104160916 | 雷子涵 | 男 | 成都市第七中学 |
17 | 11510104160920 | 杨凡意 | 男 | 成都市第七中学 |
18 | 11510104160964 | 张天健 | 男 | 成都市第七中学 |
19 | 11510104160971 | 黄思翰 | 男 | 成都市第七中学 |
20 | 11510104160976 | 周翘楚 | 男 | 成都市第七中学 |
21 | 11510104161432 | 张翔禹 | 男 | 成都市第七中学 |
22 | 11510104161660 | 王乾鹏 | 男 | 成都市第七中学 |
23 | 11510109160233 | 廖泓茨 | 男 | 彭州中学 |
24 | 11510120161342 | 徐蕴耀 | 男 | 四川省成都市中和中学 |
25 | 11510205160821 | 付文凯 | 男 | 四川省荣县中学 |
26 | 11510601160403 | 蒋一贤 | 男 | 四川省绵阳南山中学 |
27 | 11510601160523 | 赵静贤 | 女 | 四川省绵阳南山中学 |
28 | 11510601160538 | 钟友诚 | 男 | 四川省绵阳南山中学 |
29 | 11510601165018 | 房啸天 | 男 | 绵阳东辰国际学校 |
30 | 11510699160417 | 周稔集 | 男 | 四川省绵阳中学 |
31 | 11510699160988 | 龚玺 | 男 | 四川省绵阳中学 |
32 | 11510699162295 | 刘帅 | 男 | 四川省绵阳中学 |
33 | 11510699162297 | 吴籽杉 | 男 | 四川省绵阳中学 |
34 | 11510699162331 | 杨航 | 男 | 四川省绵阳中学 |
物 ; 理 | ||||
全国一等奖(2人) | ||||
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 毕业中学 |
1 | 11510104160965 | 马力克 | 男 | 成都市第七中学 |
2 | 11510699162281 | 程正雨 | 男 | 四川省绵阳中学 |
全国二、三等奖(6人) | ||||
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 毕业中学 |
1 | 11510104160849 | 罗浩成 | 男 | 成都市第七中学 |
2 | 11510104160902 | 罗英华 | 男 | 成都市第七中学 |
3 | 11510104160911 | 许俊彦 | 男 | 成都市第七中学 |
4 | 11510108161596 | 付子操 | 男 | 都江堰外国语实验学校 |
5 | 11510102160360 | 王明粲 | 男 | 成都市石室中学 |
6 | 11510104160885 | 樊苹博 | 女 | 成都市第七中学 |
省一等奖(29人) | ||||
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 毕业中学 |
1 | 11510101161668 | 陈建宇 | 男 | 成都七中嘉祥外国语学校 |
2 | 11510102160382 | 曾庆基 | 男 | 成都市石室中学 |
3 | 11510102160384 | 唐朝 | 男 | 成都市石室中学 |
4 | 11510103162095 | 梁诗宇 | 男 | 成都市实验外语学校 |
5 | 11510103162370 | 李沛伦 | 男 | 成都市外国语学校 |
6 | 11510103162395 | 吴月忻 | 男 | 成都市外国语学校 |
7 | 11510103162400 | 周楚涵 | 男 | 成都市外国语学校 |
8 | 11510104160854 | 刘星昱 | 男 | 成都市第七中学 |
9 | 11510104160908 | 唐一禾 | 男 | 成都市第七中学 |
10 | 11510104160917 | 于鸿基 | 男 | 成都市第七中学 |
11 | 11510104160922 | 芶双科 | 男 | 成都市第七中学 |
12 | 11510104160955 | 陈虹州 | 男 | 成都市第七中学 |
13 | 11510104160961 | 陈泓舸 | 男 | 成都市第七中学 |
14 | 11510104161650 | 曹宸瑞 | 男 | 成都市第七中学 |
15 | 11510113161571 | 谢津 | 男 | 四川省双流县中学 |
16 | 11510501161824 | 曾杨闻晓 | 男 | 德阳五中 |
17 | 11510601160506 | 陈品璋 | 男 | 四川省绵阳南山中学 |
18 | 11510601160513 | 赵洪 | 男 | 四川省绵阳南山中学 |
19 | 11510699160453 | 汪仁智 | 男 | 四川省绵阳中学 |
20 | 11510699160862 | 余恒威 | 男 | 四川省绵阳中学 |
21 | 11510699161683 | 彭源 | 男 | 四川省绵阳中学 |
22 | 11510699162186 | 郭越 | 男 | 四川省绵阳中学 |
23 | 11510699162274 | 赵阳 | 男 | 四川省绵阳中学 |
24 | 11510699162292 | 汪嘉悦 | 男 | 四川省绵阳中学 |
25 | 11510699162307 | 付涵 | 女 | 四川省绵阳中学 |
26 | 11510699162351 | 缪瑞航 | 男 | 四川省绵阳中学 |
27 | 11511101160082 | 席梁程 | 男 | 南充高中 |
28 | 11511101160121 | 杨剑桥 | 男 | 南充高中 |
29 | 11511101160390 | 周也 | 男 | 南充高中 |
化 ; 学 | ||||
全国一等奖(3人) | ||||
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 毕业中学 |
1 | 11510104160910 | 焦旭 | 男 | 成都市第七中学 |
2 | 11510601160179 | 姚梦碧 | 女 | 四川省绵阳南山中学 |
3 | 11510601165086 | 周治宇 | 男 | 绵阳东辰国际学校 |
全国二等奖(2人) | ||||
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 毕业中学 |
1 | 11510601160504 | 张玲 | 女 | 四川省绵阳南山中学 |
2 | 11510699160977 | 唐亮 | 男 | 四川省绵阳中学 |
省一等奖(36人) | ||||
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 毕业中学 |
1 | 11510102160419 | 陈东 | 男 | 成都市石室中学 |
2 | 11510104160806 | 黄天笑 | 男 | 成都市第七中学 |
3 | 11510104160900 | 叶仕凡 | 男 | 成都市第七中学 |
4 | 11510104161634 | 毛大可 | 男 | 成都市第七中学 |
5 | 11510601160163 | 吕香凝 | 女 | 四川省绵阳南山中学 |
6 | 11510601160174 | 许校培 | 男 | 四川省绵阳南山中学 |
7 | 11510601160212 | 莫子萱 | 女 | 四川省绵阳南山中学 |
8 | 11510601160254 | 李金圣 | 男 | 四川省绵阳南山中学 |
9 | 11510601160317 | 杨少忠 | 男 | 四川省绵阳南山中学 |
10 | 11510601160409 | 董雪皎 | 女 | 四川省绵阳南山中学 |
11 | 11510601160467 | 潘禹同 | 男 | 四川省绵阳南山中学 |
12 | 11510601160496 | 尹楚豪 | 男 | 四川省绵阳南山中学 |
13 | 11510601160515 | 黄佳伟 | 男 | 四川省绵阳南山中学 |
14 | 11510601160525 | 苏雷 | 男 | 四川省绵阳南山中学 |
15 | 11510601160533 | 杜明颖 | 女 | 四川省绵阳南山中学 |
16 | 11510601160537 | 雷朝荣 | 男 | 四川省绵阳南山中学 |
17 | 11510601161653 | 武相吉 | 男 | 四川省绵阳南山中学 |
18 | 11510601164977 | 邱熙蒙 | 女 | 绵阳东辰国际学校 |
19 | 11510601165082 | 蒋孟贤 | 男 | 绵阳东辰国际学校 |
20 | 11510601165103 | 王帅 | 男 | 绵阳东辰国际学校 |
21 | 11510601165111 | 袁博 | 男 | 绵阳东辰国际学校 |
22 | 11510699160208 | 汪峻苇 | 男 | 四川省绵阳中学 |
23 | 11510699160415 | 汪洋洋 | 女 | 四川省绵阳中学 |
24 | 11510699160433 | 罗棋 | 男 | 四川省绵阳中学 |
25 | 11510699160434 | 蒲若坤 | 男 | 四川省绵阳中学 |
26 | 11510699160828 | 陈松 | 男 | 四川省绵阳中学 |
27 | 11510699160869 | 张彦瑜 | 女 | 四川省绵阳中学 |
28 | 11510699160959 | 庄萌 | 女 | 四川省绵阳中学 |
29 | 11510699161364 | 李成军 | 男 | 四川省绵阳中学 |
30 | 11510699161641 | 黄浩楠 | 男 | 四川省绵阳中学 |
31 | 11510699161662 | 李启文 | 男 | 四川省绵阳中学 |
32 | 11510699161842 | 许文聪 | 男 | 四川省绵阳中学 |
33 | 11510699162271 | 曾咏 | 女 | 四川省绵阳中学 |
34 | 11510699162308 | 杜耕宇 | 男 | 四川省绵阳中学 |
35 | 11510699162322 | 陈鹏宇 | 男 | 四川省绵阳中学 |
36 | 11511101160258 | 邓禹 | 男 | 南充高中 |
生 ; 物 | ||||
全国一等奖(2人) | ||||
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 毕业中学 |
1 | 11510104160928 | 鲜染 | 男 | 成都市第七中学 |
2 | 11510699161868 | 蒋陈焜 | 男 | 四川省绵阳中学 |
全国三等奖(2人) | ||||
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 毕业中学 |
1 | 11510104160909 | 蓝文博 | 男 | 成都市第七中学 |
2 | 11510601160528 | 白清林 | 男 | 四川省绵阳南山中学 |
省一等奖(18人) | ||||
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 毕业中学 |
1 | 11510104120948 | 罗立鹤 | 男 | 成都市第七中学 |
2 | 11510104160521 | 李孟洁 | 女 | 成都市第七中学 |
3 | 11510104160554 | 周骊宸 | 男 | 成都市第七中学 |
4 | 11510104160858 | 蒋正华 | 男 | 成都市第七中学 |
5 | 11510104160985 | 洪翊 | 女 | 成都市第七中学 |
6 | 11510601160184 | 钟一鸣 | 男 | 四川省绵阳南山中学 |
7 | 11510601160363 | 周丸丁 | 女 | 四川省绵阳南山中学 |
8 | 11510601160502 | 彭丹 | 女 | 四川省绵阳南山中学 |
9 | 11510601160514 | 顾琳玲 | 女 | 四川省绵阳南山中学 |
10 | 11510601160568 | 何海民 | 男 | 四川省绵阳南山中学 |
11 | 11510699160431 | 韩璐阳 | 女 | 四川省绵阳中学 |
12 | 11510699160449 | 何林励 | 女 | 四川省绵阳中学 |
13 | 11510699160866 | 张蔚 | 女 | 四川省绵阳中学 |
14 | 11510699160927 | 杨千琳 | 女 | 四川省绵阳中学 |
15 | 11510699162361 | 曾广 | 男 | 四川省绵阳中学 |
16 | 11511101160140 | 王耀焓 | 男 | 南充高中 |
17 | 11511101160650 | 王思琪 | 女 | 南充高中 |
18 | 11511103162312 | 朱杰 | 男 | 南充高中 |
信 ; 息 | ||||
全国一等奖(1人) | ||||
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 毕业中学 |
1 | 11510607160547 | 陈许旻 | 男 | 四川省绵阳南山中学 |
全国二、三等奖(3人) | ||||
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 毕业中学 |
1 | 11510601160516 | 邓岚膑 | 男 | 四川省绵阳南山中学 |
2 | 11510699162340 | 李青林 | 男 | 四川省绵阳中学 |
3 | 11510601160503 | 罗丹 | 女 | 四川省绵阳南山中学 |
省一等奖(36人) | ||||
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 毕业中学 |
1 | 11510102121198 | 唐培文 | 男 | 成都市树德中学 |
2 | 11510102160487 | 王鹏 | 男 | 成都市石室中学 |
3 | 11510102160505 | 董闻达 | 男 | 成都市石室中学 |
4 | 11510104160841 | 张明杰 | 男 | 成都市第七中学 |
5 | 11510104160845 | 钟旻言 | 男 | 成都市第七中学 |
6 | 11510104160847 | 谭海晖 | 男 | 成都市第七中学 |
7 | 11510104160851 | 王丹晨 | 男 | 成都市第七中学 |
8 | 11510104160855 | 骆乃瑞 | 男 | 成都市第七中学 |
9 | 11510104160869 | 贾开 | 男 | 成都市第七中学 |
10 | 11510104160871 | 黄一峰 | 男 | 成都市第七中学 |
11 | 11510104160894 | 钟文科 | 男 | 成都市第七中学 |
12 | 11510104160912 | 余信攸 | 男 | 成都市第七中学 |
13 | 11510104160923 | 乐俊伟 | 男 | 成都市第七中学 |
14 | 11510104160931 | 周昕宇 | 男 | 成都市第七中学 |
15 | 11510104161649 | 王浩然 | 男 | 成都市第七中学 |
16 | 11510107160132 | 廖一鸣 | 男 | 青白江区大弯中学 |
17 | 11510107160200 | 谭畅 | 男 | 青白江区大弯中学 |
18 | 11510107160202 | 王洋涛 | 男 | 青白江区大弯中学 |
19 | 11510601160190 | 李雨婷 | 女 | 四川省绵阳南山中学 |
20 | 11510601160195 | 李宇春 | 男 | 四川省绵阳南山中学 |
21 | 11510601160276 | 李寒阳 | 男 | 四川省绵阳南山中学 |
22 | 11510601160278 | 罗屿 | 男 | 四川省绵阳南山中学 |
23 | 11510601160401 | 肖意 | 男 | 四川省绵阳南山中学 |
24 | 11510601160511 | 尹飞龙 | 男 | 四川省绵阳南山中学 |
25 | 11510699160642 | 何俊杰 | 男 | 四川省绵阳中学 |
26 | 11510699160852 | 吴明瑜 | 男 | 四川省绵阳中学 |
27 | 11510699161186 | 蒲鹏飞 | 男 | 四川省绵阳中学 |
28 | 11510699161618 | 曹竞帆 | 男 | 四川省绵阳中学 |
29 | 11510699162034 | 刘鸿鹏飞 | 男 | 四川省绵阳中学 |
30 | 11510699162174 | 刘啸 | 男 | 四川省绵阳中学 |
31 | 11510699162336 | 谢斯坷夫 | 男 | 四川省绵阳中学 |
32 | 11510699164732 | 陈哲立 | 男 | 四川省绵阳中学 |
33 | 11510901160178 | 袁浩宇 | 男 | 内江六中 |
34 | 11511101160133 | 罗杨钊 | 男 | 南充高中 |
35 | 11511101160148 | 李顺枝 | 男 | 南充高中 |
36 | 11511101160177 | 付在鹏 | 男 | 南充高中 |
科技创新大赛 | ||||
全国一等奖(4人) | ||||
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 毕业中学 |
1 | 11510103121064 | 吴长庚 | 男 | 成都市实验外语学校 |
2 | 11510104160588 | 吴军均 | 男 | 成都市第七中学 |
3 | 11510120160463 | 王路维 | 男 | 玉林中学 |
4 | 11510601165054 | 祝楠 | 男 | 绵阳东辰国际学校 |
全国二等奖(6人) | ||||
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 毕业中学 |
1 | 11510102161092 | 冯采 | 男 | 成都市树德中学 |
2 | 11510104160773 | 杨宏奕 | 女 | 成都市第七中学 |
3 | 11510104161399 | 王浩然 | 女 | 成都市第七中学 |
4 | 11510104161647 | 朱远翔 | 男 | 成都市第七中学 |
5 | 11510120130033 | 邓坚 | 男 | 玉林中学 |
6 | 11510601160431 | 徐境 | 男 | 四川省绵阳南山中学 |
全国三等奖(3人) | ||||
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 毕业中学 |
1 | 11510102160570 | 陈彦如 | 女 | 成都市石室中学 |
2 | 11510102160757 | 杨昶 | 男 | 成都市石室中学 |
3 | 11510104160454 | 付超玥 | 女 | 成都市第七中学 |
省一等奖(25人) | ||||
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 毕业中学 |
1 | 11510101130010 | 袁润 | 女 | 四川师大附中 |
2 | 11510102121229 | 付芸珂 | 女 | 成都市树德中学 |
3 | 11510104160456 | 陈艺 | 女 | 成都市第七中学 |
4 | 11510104160466 | 杨若涵 | 女 | 成都市第七中学 |
5 | 11510104160772 | 罗丹妮 | 女 | 成都市第七中学 |
6 | 11510113161439 | 陈相儒 | 男 | 四川省双流县中学 |
7 | 11510401161818 | 张雪垠 | 男 | 泸州高中 |
8 | 11510503160650 | 何天驰 | 男 | 什邡中学 |
9 | 11510601121582 | 李常昊 | 男 | 四川省绵阳中学 |
10 | 11510601164875 | 余睿智 | 男 | 绵阳东辰国际学校 |
11 | 11510607160055 | 杨琴 | 女 | 北川中学 |
12 | 11510607160060 | 吴浩 | 女 | 北川中学 |
13 | 11511103170048 | 蒋跃州 | 男 | 南充高中 |
14 | 11511401120540 | 李克立 | 男 | 达州市一中 |
15 | 11511401120800 | 黎洪君 | 男 | 达州市一中 |
16 | 11511401130155 | 吴豪冰 | 男 | 达州市一中 |
17 | 11511401160095 | 蒲麒舟 | 男 | 达州市一中 |
18 | 11511401160097 | 黄裕玮 | 男 | 达州市一中 |
19 | 11511403161152 | 李树全 | 男 | 达县中学 |
20 | 11511404160825 | 柳卜元 | 男 | 四川省宣汉中学 |
21 | 11511407120742 | 文佳 | 男 | 渠县中学 |
22 | 11511601130012 | 马瑞 | 女 | 四川省雅安中学 |
23 | 11511601160760 | 杨雨山 | 男 | 雅安市雨城区第二中学 |
24 | 11511701161690 | 甘雨 | 女 | 四川省眉山车城中学 |
25 | 11511802164038 | 李博 | 男 | 简阳市简阳中学 |
中小学电脑制作 | ||||
全国三等奖(1人) | ||||
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 毕业中学 |
1 | 11511105160659 | 张菱峰 | 男 | 南部中学 |
省一等奖(10人) | ||||
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 毕业中学 |
1 | 11510102121434 | 肖瑶 | 女 | 成都市十一中 |
2 | 11510102130088 | 刘燃 | 男 | 成都市树德中学 |
3 | 11510102160377 | 吴佳雨 | 男 | 成都市石室中学 |
4 | 11510102170027 | 王昉琪 | 男 | 成都市石室中学 |
5 | 11510107161380 | 易丰林 | 男 | 青白江区北大附中 |
6 | 11510113160545 | 黄瑞 | 男 | 四川省双流县中学 |
7 | 11510401161879 | 张翰祥 | 男 | 泸州高中 |
8 | 11510401162488 | 罗雅月 | 女 | 泸州高中 |
9 | 11510404122520 | 敖鹏 | 男 | 泸县五中 |
10 | 11510404130398 | 付克寒 | 男 | 泸县六中 |
您需要登录后才能评论 , 去登录
Powered by DS文库
Copyright © 我的资料记录 All Rights Reserved. 冀ICP备11005293号-10
暂时没有评论,评论一个吧?