您好,欢迎访问我的资料记录
省级优秀学生干部考生名单 | |||
(共564人) | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业中学 |
1 | 黄奕 | 女 | 四川师大附中 |
2 | 杨毕钰 | 女 | 成都三中 |
3 | 牟宇驰 | 女 | 成都盐道街中学 |
4 | 唐瑞 | 女 | 四川师范大学附属中学外国语学校 |
5 | 杨鹏杰 | 男 | 成都市石室中学 |
6 | 廖梦莎 | 女 | 成都市树德中学 |
7 | 杨子涵 | 女 | 成都市树德中学 |
8 | 朱雪梦 | 女 | 成都市石室中学 |
9 | 刘牧云 | 女 | 成都市石室中学 |
10 | 袁馨 | 女 | 成都市树德中学 |
11 | 贾越昊 | 男 | 成都市树德中学 |
12 | 罗磊 | 男 | 成都市十一中 |
13 | 唐剑波 | 男 | 成都三十七中 |
14 | 廖婧逸 | 女 | 成都市外国语学校 |
15 | 赵紫为 | 男 | 成都市第八中学 |
16 | 杨雪梅 | 女 | 成都市第二十中学 |
17 | 王玺喆 | 男 | 成都市第十八中学 |
18 | 任韵洁 | 女 | 成都市通锦中学 |
19 | 余金城 | 男 | 成都市实验外语学校 |
20 | 谢思岚 | 女 | 成都市第七中学 |
21 | 吴章磊 | 男 | 成都市第五十中学 |
22 | 方琛 | 女 | 成都市第七中学 |
23 | 瞿晶 | 女 | 武侯区武侯高级中学 |
24 | 曹竹飞 | 男 | 成都市第七中学 |
25 | 王鸣怡 | 女 | 成都市西北中学 |
26 | 蒲薪宇 | 男 | 成都市列五中学(东区) |
27 | 华祎 | 女 | 成都市华西中学 |
28 | 华剑雄 | 男 | 成都市列五中学(东区) |
29 | 王剑宇 | 男 | 四川省成都市龙泉驿区第一中学校 |
30 | 杨灵露 | 女 | 成都经济技术开发区实验高级中学 |
31 | 杜鑫 | 女 | 成都经济技术开发区实验高级中学 |
32 | 林路遥 | 女 | 四川省成都市龙泉驿区第一中学校 |
33 | 王卓 | 女 | 青白江区大弯中学 |
34 | 刘一维 | 女 | 青白江区大弯中学 |
35 | 周橙 | 女 | 青白江区大弯中学 |
36 | 黄茹 | 女 | 四川省都江堰中学 |
37 | 盛超 | 男 | 都江堰市青城山高级中学 |
38 | 肖海玲 | 女 | 四川省都江堰中学 |
39 | 曾昕伟 | 男 | 都江堰外国语实验学校 |
40 | 杨培 | 女 | 彭州中学 |
41 | 柯敏 | 女 | 彭州中学 |
42 | 伍勤琴 | 女 | 成都石室白马中学 |
43 | 骆昀彤 | 女 | 彭州中学 |
44 | 陈春晓 | 女 | 彭州中学 |
45 | 刘蕾 | 女 | 彭州一中 |
46 | 高佳黛 | 女 | 邛崃市一中 |
47 | 李贇 | 女 | 邛崃市高埂中学 |
48 | 刘书剑 | 男 | 邛崃市一中 |
49 | 艾佳明 | 女 | 邛崃市一中 |
50 | 程琳刚 | 男 | 邛崃市高埂中学 |
51 | 吴平 | 男 | 邛崃市平乐中学 |
52 | 李天赐 | 男 | 崇州市崇庆中学 |
53 | 姚钧文 | 男 | 崇州市崇庆中学 |
54 | 胡蓉 | 女 | 成都树德怀远中学 |
55 | 朱鹤 | 男 | 崇州市蜀城中学 |
56 | 廖柏明 | 男 | 金堂县赵家中学 |
57 | 孙洪平 | 男 | 四川省金堂中学 |
58 | 宋小丽 | 女 | 四川省金堂中学 |
59 | 周先虎 | 男 | 金堂县淮口中学 |
60 | 黄思皓 | 男 | 四川省双流县中学 |
61 | 孙海翎 | 女 | 四川省双流县中学 |
62 | 巫迎晓 | 女 | 四川省双流县棠湖中学 |
63 | 江佳奇 | 男 | 四川省双流县棠湖外语实验学校 |
64 | 李婷 | 女 | 双流县华阳中学 |
65 | 周韬 | 男 | 四川省双流县中学 |
66 | 张霁柯 | 女 | 四川省双流县棠湖中学 |
67 | 李声超 | 男 | 四川省双流县棠湖外语实验学校 |
68 | 周洋 | 男 | 双流县华阳中学 |
69 | 尹无为 | 女 | 温江中学 |
70 | 程赋 | 女 | 七中实验学校 |
71 | 郭忠敏 | 女 | 温江二中 |
72 | 张维 | 女 | 四川省郫县三中 |
73 | 张宇灵 | 女 | 四川省郫县一中 |
74 | 褚一丹 | 女 | 四川省郫县二中 |
75 | 孙步环 | 男 | 四川省郫县四中 |
76 | 张浩然 | 男 | 四川省成都市新都一中 |
77 | 张乔爽 | 女 | 四川省成都市新都一中 |
78 | 蒲文杰 | 女 | 四川省成都市新都一中 |
79 | 黄欢 | 男 | 成都市新都区第二中学 |
80 | 胡小乂 | 女 | 成都市新都区第二中学 |
81 | 罗丹 | 女 | 成都市新都香城中学 |
82 | 高迪 | 女 | 大邑县安仁中学 |
83 | 杨超兰 | 女 | 大邑中学 |
84 | 牟钰慧 | 女 | 大邑中学 |
85 | 高飘飘 | 女 | 寿安中学 |
86 | 林笑涵 | 女 | 蒲江中学 |
87 | 王云艺 | 女 | 四川省新津中学 |
88 | 王小龙 | 男 | 新津县华润学校 |
89 | 张宇 | 男 | 新津县华润学校 |
90 | 文竹 | 女 | 玉林中学 |
91 | 邝铭 | 女 | 成都高新实验中学 |
92 | 郭熙 | 男 | 玉林中学 |
93 | 王海波 | 男 | 四川省成都市中和中学 |
94 | 曾燕 | 女 | 自贡市第一中学 |
95 | 廖睿智 | 男 | 自贡市蜀光中学 |
96 | 葛高翔 | 男 | 自贡市蜀光中学 |
97 | 王嘉炜 | 男 | 自贡市蜀光中学 |
98 | 饶有 | 男 | 自贡市蜀光中学 |
99 | 王波 | 男 | 自贡市蜀光中学 |
100 | 王海峰 | 男 | 自贡市蜀光中学 |
101 | 彭嘉毅 | 男 | 自贡市旭川中学 |
102 | 黄文浩 | 男 | 自贡市十四中 |
103 | 唐榕林 | 女 | 四川省荣县中学 |
104 | 周力伟 | 男 | 四川省荣县中学 |
105 | 赵颖 | 女 | 四川省荣县中学 |
106 | 赖平 | 男 | 四川省荣县中学 |
107 | 卢丽阳 | 女 | 富顺县一中 |
108 | 金燚 | 女 | 富顺县二中 |
109 | 林芝莉 | 女 | 富顺县二中 |
110 | 谭实宏 | 男 | 富顺县一中 |
111 | 廖盖伦 | 女 | 富顺县二中 |
112 | 晏麟 | 女 | 攀枝花市第三高级中学校 |
113 | 何柳 | 女 | 攀枝花市第三高级中学校 |
114 | 贾建 | 男 | 攀枝花市第三高级中学校 |
115 | 蒲禹潼 | 女 | 攀枝花市第三高级中学校 |
116 | 孙新博 | 男 | 攀枝花市第七高级中学校 |
117 | 杜蕴馨 | 女 | 攀枝花市第七高级中学校 |
118 | 辛玥箫 | 女 | 攀枝花市第七高级中学校 |
119 | 邢警月 | 女 | 攀枝花市第七高级中学校 |
120 | 赵雨 | 女 | 攀枝花市第七高级中学校 |
121 | 毛樱芳 | 女 | 攀枝花市九中 |
122 | 王玥琪 | 女 | 攀枝花市大河中学 |
123 | 韩小英 | 女 | 泸州外国语学校 |
124 | 姚佳伟 | 男 | 泸州老窖天府中学 |
125 | 许倩 | 女 | 泸州高中 |
126 | 邓小月 | 女 | 泸州老窖天府中学 |
127 | 屈信 | 男 | 泸州高中 |
128 | 李素莹 | 女 | 泸州高中 |
129 | 罗智文 | 男 | 泸州高中 |
130 | 刘光明 | 男 | 泸州市田家炳中学 |
131 | 余大友 | 女 | 泸州市天立学校 |
132 | 李欣桐 | 女 | 泸州市天立学校 |
133 | 唐林 | 男 | 泸州龙马潭泸化中学 |
134 | 贾灵燕 | 女 | 纳溪中学 |
135 | 杨月望 | 男 | 纳溪中学 |
136 | 马丽 | 女 | 纳溪中学 |
137 | 万欣钰 | 女 | 泸县二中 |
138 | 钟伟 | 男 | 泸县四中 |
139 | 詹晓容 | 女 | 泸县九中 |
140 | 张凯栗 | 男 | 泸县二中 |
141 | 徐行 | 女 | 泸县二中 |
142 | 李竺珊 | 女 | 泸县一中 |
143 | 黄鑫 | 男 | 泸县五中 |
144 | 罗励 | 女 | 合江县合江中学 |
145 | 肖秋霞 | 女 | 合江县合江中学 |
146 | 范越 | 男 | 合江县马街中学 |
147 | 龙丹 | 女 | 叙永一中 |
148 | 文绪源 | 男 | 叙永一中 |
149 | 冯珊 | 女 | 古蔺中学 |
150 | 刘旭 | 女 | 蔺阳中学 |
151 | 邬苏颖祎 | 女 | 德阳中学 |
152 | 李心怡 | 女 | 德阳五中 |
153 | 彭仁举 | 男 | 德阳中学 |
154 | 胡莹 | 女 | 东电中学 |
155 | 刘玲 | 女 | 德阳三中 |
156 | 邱垚 | 女 | 德阳五中 |
157 | 汪婷 | 女 | 德阳二中 |
158 | 陈越 | 男 | 外国语学校 |
159 | 陈伟 | 男 | 东汽中学 |
160 | 刘苗 | 女 | 广汉中学 |
161 | 谭天一 | 男 | 广汉中学 |
162 | 杨胜寒 | 女 | 广汉中学 |
163 | 牟世荣 | 男 | 金雁中学 |
164 | 杨滔 | 男 | 七一中学 |
165 | 林瑞霄 | 男 | 什邡中学 |
166 | 黄翰林 | 男 | 什邡中学 |
167 | 邓汉宇 | 男 | 什邡中学 |
168 | 张音洁 | 女 | 绵竹中学 |
169 | 刘逐阳 | 男 | 绵竹中学 |
170 | 周欢 | 女 | 中江中学 |
171 | 吴金宴 | 女 | 中江中学 |
172 | 金冬梅 | 女 | 中江中学 |
173 | 彭意吉 | 男 | 中江中学 |
174 | 唐亮 | 男 | 城北中学 |
175 | 陈熙文 | 男 | 实验中学 |
176 | 昌虓 | 男 | 罗江中学 |
177 | 左伊寒 | 女 | 四川省绵阳南山中学 |
178 | 陈天 | 女 | 四川省绵阳南山中学 |
179 | 刘思毅 | 男 | 四川省绵阳中学 |
180 | 杨翠雲 | 男 | 四川省绵阳中学 |
181 | 史典 | 男 | 绵阳东辰国际学校 |
182 | 姜久容 | 女 | 四川省绵阳南山中学 |
183 | 刘璐 | 女 | 四川省绵阳南山中学 |
184 | 景琬晴 | 女 | 四川省绵阳南山中学 |
185 | 吴璠 | 女 | 四川省绵阳南山中学 |
186 | 陈菁菁 | 女 | 四川省绵阳南山中学 |
187 | 高雯雯 | 女 | 四川省绵阳南山中学 |
188 | 肖梦育 | 男 | 绵阳市普明中学 |
189 | 周亚龙 | 男 | 绵阳市实验高中 |
190 | 陈膺奥 | 女 | 绵阳东辰国际学校 |
191 | 唐谦 | 女 | 绵阳东辰国际学校 |
192 | 张晓莉 | 女 | 绵阳东辰国际学校 |
193 | 胡吉果 | 男 | 绵阳外国语学校 |
194 | 张杨梅 | 女 | 科学城一中 |
195 | 宗亚琴 | 女 | 江油中学 |
196 | 骆启明 | 男 | 江油中学 |
197 | 苏敏 | 女 | 江油一中 |
198 | 曾宇航 | 男 | 江油一中 |
199 | 雍雯雯 | 女 | 安县中学 |
200 | 王思宇 | 男 | 四川省梓潼中学校 |
201 | 朱楠枝 | 女 | 四川省绵阳中学 |
202 | 林南宇 | 男 | 三台中学校 |
203 | 傅波 | 男 | 三台中学校 |
204 | 黄茂均 | 女 | 三台县芦溪中学 |
205 | 李东升 | 男 | 三台县第一中学 |
206 | 邓兰 | 女 | 盐亭中学 |
207 | 王若愚 | 男 | 四川省绵阳中学 |
208 | 张林 | 男 | 四川省绵阳中学 |
209 | 龚巍 | 女 | 四川省绵阳中学 |
210 | 岳济邹 | 男 | 四川省绵阳中学 |
211 | 彭秋铭 | 男 | 四川省绵阳中学 |
212 | 曹智峰 | 男 | 四川省绵阳中学 |
213 | 张力寰 | 男 | 四川省绵阳中学 |
214 | 张峻山 | 男 | 四川省绵阳中学 |
215 | 李玊 | 女 | 广元中学 |
216 | 杜浩东 | 男 | 广元中学 |
217 | 刘澍 | 男 | 广元外国语学校 |
218 | 王川 | 男 | 广元市实验中学 |
219 | 姜芙蓉 | 女 | 元坝中学 |
220 | 赵梓芸 | 女 | 朝天中学 |
221 | 贾学勇 | 男 | 剑阁中学 |
222 | 徐智富 | 男 | 剑阁中学 |
223 | 王本超 | 男 | 剑阁中学 |
224 | 赵志晨 | 男 | 剑州中学 |
225 | 李浩 | 男 | 剑门关高级中学 |
226 | 孙渝靖 | 女 | 四川省旺苍中学 |
227 | 王苑丁 | 女 | 四川省旺苍中学 |
228 | 江东芹 | 女 | 旺苍县东城中学 |
229 | 苟斌 | 男 | 青川中学 |
230 | 石哲宇 | 男 | 苍溪中学 |
231 | 邓皓月 | 女 | 苍溪中学 |
232 | 王阿靓 | 女 | 苍溪中学 |
233 | 程怡然 | 女 | 苍溪中学 |
234 | 仲美燕 | 女 | 苍溪中学 |
235 | 杨斐 | 男 | 城郊中学 |
236 | 陈思思 | 女 | 遂宁二中实验学校 |
237 | 熊珮伶 | 女 | 遂宁中学 |
238 | 余盈霖 | 女 | 遂宁中学 |
239 | 蒋睿鹏 | 男 | 遂宁市高级实验学校 |
240 | 银祥鹏 | 男 | 遂宁二中 |
241 | 何宇晓 | 女 | 遂宁一中 |
242 | 何婧 | 女 | 遂宁中学 |
243 | 郭蕾 | 女 | 遂宁中学 |
244 | 漆西 | 男 | 遂宁市高级实验学校 |
245 | 蒲玉名 | 男 | 蓬溪中学 |
246 | 杨悦 | 女 | 蓬溪中学 |
247 | 邓瑜 | 男 | 蓬溪中学 |
248 | 靳淋 | 女 | 柳树中学 |
249 | 艾迪 | 男 | 射洪中学 |
250 | 梁言 | 女 | 射洪中学 |
251 | 瞿琦 | 男 | 射洪中学 |
252 | 文立 | 男 | 射洪中学 |
253 | 郭文文 | 女 | 金华中学 |
254 | 王玖鳞 | 男 | 柳树中学 |
255 | 谢林甫 | 男 | 太和中学 |
256 | 向莉华 | 女 | 四川省大英中学 |
257 | 钱繁 | 男 | 四川省大英中学 |
258 | 杨瑞明 | 男 | 大英县育才中学 |
259 | 李玉柳 | 女 | 安居育才中学 |
260 | 唐平秀 | 女 | 安居西眉中学 |
261 | 罗小涛 | 男 | 安居育才中学 |
262 | 王瀚锋 | 男 | 安居育才中学 |
263 | 白庆龄 | 女 | 内江六中 |
264 | 李骐瑞 | 男 | 内江六中 |
265 | 刘果 | 男 | 内江六中 |
266 | 刘承志 | 男 | 内江二中 |
267 | 江洋 | 男 | 内江二中 |
268 | 刘勇 | 男 | 内江翔龙中学 |
269 | 刘巧 | 女 | 内江一中 |
270 | 李磊 | 男 | 内江一中 |
271 | 张展福 | 男 | 内江三中 |
272 | 刘霁芸 | 男 | 内江十中 |
273 | 杨庆 | 女 | 资中县第一中学 |
274 | 宾凤 | 女 | 资中县第二中学 |
275 | 谢金均 | 男 | 资中县球溪高级中学 |
276 | 周桂瀅 | 女 | 资中县第一中学 |
277 | 陶俊臣 | 男 | 资中县第二中学 |
278 | 余姝静 | 女 | 资中县第二中学 |
279 | 陈敏 | 女 | 资中三中 |
280 | 黄磊 | 男 | 资中县球溪高级中学 |
281 | 王睿 | 男 | 资中县龙结中学 |
282 | 周钦 | 女 | 威远中学 |
283 | 杨薛玉 | 女 | 威远中学 |
284 | 黄宇 | 男 | 威远中学 |
285 | 李秋燕 | 女 | 威远中学 |
286 | 陈奇 | 男 | 龙会中学 |
287 | 曹桑 | 男 | 威远县竞力学校 |
288 | 李玉 | 女 | 隆昌七中 |
289 | 张晶 | 女 | 隆昌一中 |
290 | 冯佳钰 | 女 | 隆昌一中 |
291 | 曾翔 | 男 | 隆昌二中 |
292 | 王奇 | 女 | 隆昌二中 |
293 | 何坤东 | 男 | 乐山一中 |
294 | 罗思丽 | 女 | 乐山市第二中学 |
295 | 张芩珲 | 女 | 乐山外国语学校 |
296 | 熊海鉴 | 男 | 乐山一中 |
297 | 胡邈 | 女 | 乐山一中 |
298 | 蒋在荻 | 男 | 乐山一中 |
299 | 周小玉 | 女 | 乐山一中 |
300 | 车筠节 | 男 | 乐山草堂高中 |
301 | 邹岱江 | 男 | 乐山草堂高中 |
302 | 陈玉兰 | 女 | 乐山四中 |
303 | 彭青松 | 男 | 乐山更生学校 |
304 | 杨沁玉 | 女 | 五通桥中学 |
305 | 袁野 | 男 | 五通桥中学 |
306 | 罗娜 | 女 | 沫若中学 |
307 | 谢文静 | 女 | 峨眉一中 |
308 | 张罗 | 男 | 峨眉二中 |
309 | 徐意轩 | 男 | 峨眉二中 |
310 | 陈冰如 | 女 | 犍为一中 |
311 | 陈思语 | 女 | 犍为一中 |
312 | 肖兰 | 女 | 犍为县清溪高中 |
313 | 徐斯伟 | 男 | 井研县井研中学 |
314 | 朱柏栋 | 男 | 井研县井研中学 |
315 | 宋阳 | 女 | 夹江中学 |
316 | 胡经纬 | 女 | 夹江中学 |
317 | 李琳 | 女 | 沐川中学 |
318 | 刘寰宇 | 男 | 南充高中 |
319 | 谢威 | 男 | 南充高中 |
320 | 林雨欣 | 女 | 南充高中 |
321 | 唐钰尧 | 女 | 南充高中 |
322 | 李荣玉龙 | 男 | 南充一中 |
323 | 杨晶 | 女 | 南充一中 |
324 | 任秋伟 | 女 | 南充十中 |
325 | 王蕾 | 女 | 南充高中 |
326 | 蒋梦杰 | 男 | 南充高中 |
327 | 屈梦珂 | 女 | 南充一中 |
328 | 张妤姝 | 女 | 南充十中 |
329 | 李凡 | 男 | 白塔中学 |
330 | 李成龙 | 男 | 龙门中学 |
331 | 李敏 | 女 | 白塔中学 |
332 | 张珏琳 | 女 | 白塔中学 |
333 | 曾冰洁 | 女 | 高坪中学 |
334 | 朱雅妮 | 女 | 南充高中 |
335 | 张俊 | 男 | 李渡中学 |
336 | 杨清清 | 女 | 嘉陵一中 |
337 | 李青昱 | 女 | 南充高中 |
338 | 曹子豪 | 男 | 南充高中 |
339 | 伏跃东 | 男 | 南充高中 |
340 | 赵田甜 | 女 | 阆中中学 |
341 | 邓成 | 男 | 阆中中学 |
342 | 李卓倍 | 女 | 东风中学 |
343 | 何力 | 男 | 阆中中学 |
344 | 苟樾 | 男 | 东风中学 |
345 | 孙成 | 男 | 南部中学 |
346 | 蒲韬 | 男 | 南部二中 |
347 | 李松垠 | 男 | 南部中学 |
348 | 敬烜 | 男 | 建兴中学 |
349 | 朱超 | 男 | 南部二中 |
350 | 袁子仪 | 女 | 西充中学 |
351 | 文姝婷 | 女 | 西充中学 |
352 | 张越 | 女 | 西充中学 |
353 | 杨军 | 男 | 晋城中学 |
354 | 赵敏杰 | 女 | 营山中学 |
355 | 龚琳媛 | 女 | 营山中学 |
356 | 肖苏芮 | 女 | 营山中学 |
357 | 李屈贤 | 男 | 营山二中 |
358 | 陈锡桁 | 男 | 营山县小桥中学 |
359 | 李貌 | 女 | 仪陇中学金城校区 |
360 | 李晴 | 女 | 仪陇中学新政校区 |
361 | 朱强 | 男 | 仪陇中学金城校区 |
362 | 唐立勇 | 男 | 仪陇县第二中学校 |
363 | 袁凌云 | 男 | 仪陇县马鞍中学校 |
364 | 蒋慧 | 女 | 仪陇县复兴中学校 |
365 | 文粲 | 男 | 蓬安中学 |
366 | 邓潘 | 女 | 蓬安中学 |
367 | 刘尧夫 | 男 | 周口中学 |
368 | 范彧 | 男 | 周口中学 |
369 | 黄丽颖 | 女 | 宜宾市一中 |
370 | 张畅 | 女 | 宜宾市一中 |
371 | 周锦琳 | 女 | 宜宾市一中 |
372 | 樊星宇 | 女 | 宜宾市三中 |
373 | 胡梦畔 | 女 | 宜宾市三中 |
374 | 田园 | 女 | 宜宾市一中 |
375 | 刘舟扬 | 男 | 宜宾市一中 |
376 | 周予维 | 女 | 宜宾市一中 |
377 | 陈墨龙 | 男 | 宜宾市三中 |
378 | 秦羽 | 男 | 宜宾市三中 |
379 | 文强 | 男 | 宜宾市三中 |
380 | 先友前 | 男 | 宜宾市三中 |
381 | 何劭为 | 男 | 宜宾市四中 |
382 | 党应萍 | 女 | 宜宾县二中 |
383 | 吴月 | 女 | 宜宾县二中 |
384 | 廖杰 | 男 | 宜宾县二中 |
385 | 向春霞 | 女 | 南溪一中 |
386 | 潘成功 | 男 | 南溪一中 |
387 | 杨诗涵 | 女 | 南溪一中 |
388 | 廖体英 | 女 | 南溪一中 |
389 | 李祥杰 | 男 | 南溪县第二中学校 |
390 | 范小曼 | 女 | 江安县江安中学 |
391 | 江宗芩 | 女 | 宜宾县一中 |
392 | 张梅芝 | 女 | 宜宾县一中 |
393 | 罗超 | 男 | 宜宾县白花中学 |
394 | 熊燕燕 | 女 | 广安二中 |
395 | 李雨博 | 女 | 友谊中学 |
396 | 刘才畅 | 男 | 友谊中学 |
397 | 吴伟平 | 男 | 广安中学 |
398 | 周恋秋 | 女 | 广安中学 |
399 | 陈美 | 女 | 广安中学 |
400 | 杨捷 | 男 | 广安二中 |
401 | 段婷 | 女 | 广安二中 |
402 | 徐薇 | 女 | 友谊中学 |
403 | 廖鹏程 | 男 | 友谊中学 |
404 | 石敏 | 女 | 代市中学 |
405 | 彭媛坪 | 女 | 四川省华蓥中学 |
406 | 赵路 | 男 | 四川省华蓥中学 |
407 | 曹春梅 | 女 | 岳池县第一中学 |
408 | 李思燚 | 女 | 岳池中学 |
409 | 任豪 | 男 | 岳池中学 |
410 | 方意茹 | 女 | 岳池中学 |
411 | 尹雪帆 | 女 | 岳池县第一中学 |
412 | 刘家孛 | 女 | 中心中学 |
413 | 谢婷婷 | 女 | 烈面中学 |
414 | 陈思羽 | 女 | 武胜中学 |
415 | 潘豪 | 男 | 武胜中学 |
416 | 雷森 | 女 | 武胜中学 |
417 | 杨卫东 | 男 | 烈面中学 |
418 | 杜文婷 | 女 | 邻水中学 |
419 | 代瑜 | 女 | 邻水中学 |
420 | 熊艺瑾 | 女 | 邻水二中 |
421 | 黄新 | 男 | 邻水中学 |
422 | 潘志豪 | 男 | 邻水二中 |
423 | 蒋玲玲 | 女 | 九龙中学 |
424 | 秦杨依然 | 男 | 达州市一中 |
425 | 廖天贝 | 女 | 达州市高级中学 |
426 | 贺渝淼 | 女 | 达州市一中 |
427 | 冯若潇 | 男 | 达州市一中 |
428 | 罗芝恒 | 男 | 达州市一中 |
429 | 吴小芳 | 女 | 达州市高级中学 |
430 | 何卫东 | 男 | 达州铭仁园中学 |
431 | 何思远 | 男 | 达州新世纪学校 |
432 | 王军 | 男 | 万源市三中 |
433 | 赵开亮 | 男 | 万源市中学 |
434 | 杨茜 | 女 | 达县中学 |
435 | 李小航 | 男 | 达县石桥中学 |
436 | 黄诗尧 | 女 | 达县第四中学 |
437 | 李松 | 男 | 达县二中 |
438 | 张垒 | 男 | 达县三中 |
439 | 奚玲玲 | 女 | 四川省宣汉中学 |
440 | 罗妮 | 女 | 宣汉县南坝中学 |
441 | 雷森 | 男 | 四川省宣汉中学 |
442 | 罗惠友 | 男 | 四川省宣汉中学 |
443 | 胡越 | 男 | 四川省宣汉中学 |
444 | 李丽娜 | 女 | 开江任市中学 |
445 | 刘凤丹 | 女 | 开江中学 |
446 | 龙婉珠 | 女 | 大竹中学 |
447 | 胡怡逸 | 女 | 大竹县观音中学 |
448 | 张达 | 男 | 大竹中学 |
449 | 甘国超 | 男 | 大竹县石河中学 |
450 | 杨璇 | 女 | 渠县三汇中学 |
451 | 黄宇浩 | 男 | 渠县中学 |
452 | 蒋芳芳 | 男 | 渠县中学 |
453 | 李建春 | 男 | 渠县中学 |
454 | 刘虹辰 | 女 | 渠县第二中学 |
455 | 李昊东 | 男 | 四川省巴中中学 |
456 | 席舟 | 女 | 巴中龙泉外国语学校 |
457 | 罗柳 | 女 | 四川省巴中中学 |
458 | 张艺千 | 女 | 四川省巴中中学 |
459 | 刘芳麟 | 男 | 四川省巴中中学 |
460 | 张瀚月 | 女 | 四川省巴中中学 |
461 | 胡琴乐 | 女 | 巴中市巴州区恩阳中学 |
462 | 彭若峰 | 男 | 巴中市第二中学 |
463 | 张璇 | 女 | 巴中龙泉外国语学校 |
464 | 张超龄 | 男 | 四川省平昌中学 |
465 | 赵芮 | 男 | 四川省平昌中学 |
466 | 杜小平 | 男 | 四川省平昌中学 |
467 | 刘柏杉 | 男 | 通江县中学 |
468 | 杨靖雯 | 女 | 通江县中学 |
469 | 郭炯 | 男 | 通江县中学 |
470 | 李德福 | 男 | 通江县中学 |
471 | 岳灵 | 女 | 四川省南江中学 |
472 | 粟虹敏 | 男 | 四川省南江中学 |
473 | 胡懿灵 | 男 | 四川省南江中学 |
474 | 何秋果 | 男 | 四川省南江县长赤中学 |
475 | 李丹 | 女 | 雅安市田家炳中学 |
476 | 王蕾 | 女 | 雅安市强项双语学校 |
477 | 王沐丹 | 女 | 四川省雅安中学 |
478 | 李丹阳 | 女 | 雅安市雨城区第二中学 |
479 | 周萌 | 女 | 四川省名山县第一中学 |
480 | 张静 | 女 | 四川省名山县第一中学 |
481 | 黄静佳 | 女 | 四川省荥经县中学 |
482 | 白灵奇盖 | 男 | 四川省汉源县第一中学 |
483 | 彭昌猛 | 男 | 四川省汉源县第二中学 |
484 | 杨跞 | 男 | 四川省芦山县中学 |
485 | 罗莉 | 女 | 四川省宝兴县中学 |
486 | 邹东波 | 男 | 四川省眉山中学校 |
487 | 王攀 | 男 | 四川省眉山第一中学 |
488 | 王一添 | 女 | 四川省眉山中学校 |
489 | 熊怀银 | 男 | 四川省眉山中学校 |
490 | 王亦寒 | 男 | 四川省眉山中学校 |
491 | 赵旻忞 | 女 | 四川省眉山车城中学 |
492 | 潘世雄 | 男 | 四川省眉山第一中学 |
493 | 王丽 | 女 | 四川省眉山第一中学 |
494 | 唐基凯 | 男 | 眉山育英实验学校 |
495 | 曹博 | 男 | 仁寿一中 |
496 | 杨海琦 | 女 | 仁寿一中 |
497 | 雷佳玉 | 女 | 仁寿一中 |
498 | 闵山山 | 女 | 仁寿一中 |
499 | 谢威 | 男 | 仁寿一中 |
500 | 梁华 | 男 | 仁寿一中 |
501 | 张涛 | 男 | 铧强中学 |
502 | 李扬 | 男 | 铧强中学 |
503 | 汤伟 | 男 | 仁寿二中 |
504 | 叶波 | 男 | 华兴中学 |
505 | 付裕 | 男 | 彭山一中 |
506 | 李文秀 | 女 | 彭山二中 |
507 | 庞天枫 | 男 | 洪雅中学 |
508 | 许一婷 | 女 | 洪雅中学 |
509 | 李云柯 | 女 | 洪雅中学 |
510 | 陈思宏 | 女 | 青神中学 |
511 | 刘楚涵 | 女 | 资阳中学 |
512 | 丁扬 | 女 | 资阳中学 |
513 | 黄静谧 | 女 | 资阳中学 |
514 | 詹斯棋 | 女 | 资阳中学 |
515 | 颜语 | 男 | 资阳中学 |
516 | 王维为 | 女 | 资阳中学 |
517 | 汪小健 | 男 | 资阳中学 |
518 | 陈逸 | 女 | 雁江区伍隍中学 |
519 | 汪玉洁 | 女 | 简阳市简阳中学 |
520 | 吴超越 | 男 | 简阳市简阳中学 |
521 | 段炼 | 男 | 简阳市简阳中学 |
522 | 徐雨馨 | 女 | 简阳市简阳中学 |
523 | 李敖 | 男 | 简阳市简阳中学 |
524 | 罗俊梅 | 女 | 简阳市简阳中学 |
525 | 王宣乔 | 男 | 简阳市阳安中学 |
526 | 余泳洋 | 女 | 简阳市贾家中学 |
527 | 申庆 | 男 | 安岳县安岳中学 |
528 | 雷蓝地 | 女 | 安岳县安岳中学 |
529 | 唐诗涵 | 女 | 安岳县安岳中学 |
530 | 李镇江 | 男 | 安岳县安岳中学 |
531 | 李润 | 男 | 安岳县安岳中学 |
532 | 杨东敏 | 女 | 安岳县安岳中学 |
533 | 曹丹 | 女 | 安岳县安岳中学 |
534 | 姚明君 | 女 | 安岳县实验中学 |
535 | 王应江 | 男 | 安岳县实验中学 |
536 | 程珊珊 | 女 | 乐至县乐至中学 |
