您好,欢迎访问我的资料记录
省级“三好学生”考生名单 | |||
(共720人) | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业中学 |
1 | 曾雪萍 | 女 | 四川师大附中 |
2 | 郭溢 | 女 | 北京师范大学成都实验中学 |
3 | 刘雪梅 | 女 | 成都市田家炳中学 |
4 | 马策宇 | 男 | 四川师大附中 |
5 | 闫雪娇 | 女 | 北京师范大学成都实验中学 |
6 | 唐懿 | 男 | 成都七中嘉祥外国语学校 |
7 | 韩明皓 | 男 | 成都盐道街中学外语学校 |
8 | 白兴都 | 男 | 成都十七中 |
9 | 高冰洁 | 女 | 成都市树德实验中学(东区) |
10 | 付小津 | 女 | 成都市石室中学 |
11 | 于畅 | 女 | 成都市石室中学 |
12 | 谢添 | 男 | 成都市石室中学 |
13 | 刘晟宇 | 男 | 成都市树德中学 |
14 | 钟怡 | 男 | 成都市树德中学 |
15 | 林苏慧 | 女 | 成都市树德中学 |
16 | 李欣点 | 女 | 成都市树德中学 |
17 | 徐巍玻 | 男 | 成飞子弟中学 |
18 | 刘小海 | 男 | 成都市石室联中蜀华分校 |
19 | 李若璘 | 女 | 成都市实验外语学校 |
20 | 吕寒宇 | 男 | 成都市实验外国语学校(西区) |
21 | 王管 | 男 | 成都市第八中学 |
22 | 德蕾 | 女 | 成都市第二十中学 |
23 | 闵欣艺 | 女 | 成都市第十八中学 |
24 | 刘忠源 | 男 | 成都市成都铁中 |
25 | 邹莉 | 女 | 成都市成都铁中 |
26 | 郭达 | 男 | 成都市西南交大附中 |
27 | 杨誉蜀 | 男 | 成都市外国语学校 |
28 | 廖艺欣 | 女 | 成都市外国语学校 |
29 | 郭恬妮 | 女 | 成都市第十二中学 |
30 | 张金箫 | 男 | 成都市第七中学 |
31 | 张楚悦 | 女 | 成都市第七中学 |
32 | 芶双科 | 男 | 成都市第七中学 |
33 | 陈俊锋 | 男 | 成都市第十二中学 |
34 | 苗天雨 | 男 | 成都市第十二中学 |
35 | 郭全毓 | 女 | 武侯区武侯高级中学 |
36 | 袁媛 | 女 | 成都市华西中学 |
37 | 王佳琪 | 女 | 成都市列五中学(东区) |
38 | 肖珂 | 男 | 成都实验中学 |
39 | 余彬星 | 女 | 四川省成都市龙泉驿区第一中学校 |
40 | 李思成 | 男 | 四川省成都市龙泉驿区第一中学校 |
41 | 鲁又萍 | 女 | 成都经济技术开发区实验高级中学 |
42 | 胡欢 | 男 | 四川省成都市龙泉驿区第一中学校 |
43 | 尹波 | 女 | 成都经济技术开发区实验中学校 |
44 | 曾媛 | 女 | 青白江区大弯中学 |
45 | 廖一鸣 | 男 | 青白江区大弯中学 |
46 | 吴昊亮 | 男 | 青白江区大弯中学 |
47 | 杨磊 | 男 | 青白江区川化中学 |
48 | 吴磊 | 男 | 四川省都江堰中学 |
49 | 汪冲 | 男 | 四川省都江堰中学 |
50 | 师洋 | 男 | 四川省都江堰中学 |
51 | 汪飞 | 男 | 都江堰市青城山高级中学 |
52 | 周诗剑 | 男 | 都江堰外国语实验学校 |
53 | 许永龙 | 男 | 彭州市蒙阳中学 |
54 | 蒋亮 | 男 | 彭州中学 |
55 | 张爽 | 女 | 彭州中学 |
56 | 陈煜阳 | 男 | 彭州中学 |
57 | 张梆浩 | 男 | 彭州一中 |
58 | 王欢 | 女 | 彭州一中 |
59 | 刘加丽 | 女 | 彭州市敖平中学 |
60 | 张静瑶 | 女 | 邛崃市一中 |
61 | 林梦月 | 女 | 邛崃市一中 |
62 | 廖一鸣 | 男 | 邛崃市一中 |
63 | 柳彦彬 | 女 | 邛崃市一中 |
64 | 姜美超 | 男 | 邛崃市高埂中学 |
65 | 乔苏凡 | 女 | 邛崃市高埂中学 |
66 | 鲁树彬 | 男 | 崇州市崇庆中学 |
67 | 宁婷 | 女 | 崇州市崇庆中学 |
68 | 张培迁 | 男 | 成都树德怀远中学 |
69 | 田捷 | 女 | 崇州市蜀城中学 |
70 | 王岱 | 男 | 崇州市蜀城中学 |
71 | 罗越新 | 女 | 四川省金堂中学 |
72 | 胡晓露 | 女 | 金堂县实验中学 |
73 | 邓锐 | 男 | 四川省金堂中学 |
74 | 严勇 | 男 | 金堂县淮口中学 |
75 | 钟蕾 | 女 | 双流县华阳中学 |
76 | 周琳 | 女 | 四川省双流县太平中学 |
77 | 程文龙 | 男 | 四川省双流县永安中学 |
78 | 陈敏 | 女 | 四川省双流县艺体实验中学 |
79 | 李柚宏 | 男 | 四川省双流县中学 |
80 | 谢津 | 男 | 四川省双流县中学 |
81 | 何志鹏 | 男 | 四川省双流县棠湖中学 |
82 | 吴冕 | 男 | 四川省双流县棠湖中学 |
83 | 秦舣 | 女 | 四川省双流县棠湖外语实验学校 |
84 | 林长福 | 男 | 双流县华阳中学 |
85 | 张潮 | 男 | 四川省双流县籍田中学 |
86 | 赵海宁 | 男 | 温江中学 |
87 | 何雪溢 | 女 | 温江中学 |
88 | 冯丽娟 | 女 | 温江二中 |
89 | 徐婷 | 女 | 四川省郫县二中 |
90 | 彭曼舒 | 女 | 四川省郫县一中 |
91 | 杨流云 | 女 | 四川省郫县二中 |
92 | 易阳 | 男 | 四川省郫县三中 |
93 | 付小芸 | 女 | 四川省郫县四中 |
94 | 钟阳皓 | 男 | 四川省成都市新都一中 |
95 | 张春晖 | 男 | 四川省成都市新都一中 |
96 | 邝远霄 | 男 | 四川省成都市新都一中 |
97 | 吴兴宇 | 男 | 成都市新都区第二中学 |
98 | 蔡明 | 男 | 成都市新都香城中学 |
99 | 杨璞瑜 | 女 | 成都市新都香城中学 |
100 | 钟奇亨 | 男 | 成都市三原外国语学校 |
101 | 樊婕 | 女 | 大邑县安仁中学 |
102 | 刘清源 | 男 | 大邑中学 |
103 | 余杨广 | 男 | 大邑中学 |
104 | 郑琬鸿 | 女 | 大邑县安仁中学 |
105 | 周伟 | 男 | 寿安中学 |
106 | 廖穗杨 | 男 | 蒲江中学 |
107 | 杜飞 | 男 | 寿安中学 |
108 | 戴林序 | 男 | 四川省新津中学 |
109 | 万绮雯 | 女 | 四川省新津中学 |
110 | 汪慧 | 女 | 新津县华润学校 |
111 | 林易 | 女 | 玉林中学 |
112 | 陈森林 | 男 | 成都高新实验中学 |
113 | 王如意 | 女 | 玉林中学 |
114 | 梁远航 | 男 | 电子科技大学实验中学 |
115 | 李杨 | 男 | 四川省成都市中和中学 |
116 | 刘晓玲 | 女 | 自贡市第一中学 |
117 | 杨汶 | 女 | 自贡市蜀光中学 |
118 | 邹碧颖 | 女 | 自贡市蜀光中学 |
119 | 陈婷婷 | 女 | 自贡市第一中学 |
120 | 王雨浓 | 男 | 自贡市第一中学 |
121 | 龙丽媛 | 女 | 自贡市蜀光中学 |
122 | 苟弘哲 | 男 | 自贡市蜀光中学 |
123 | 谭可 | 男 | 自贡市蜀光中学 |
124 | 朱杰 | 男 | 自贡市蜀光中学 |
125 | 王寅晓 | 男 | 自贡市蜀光中学 |
126 | 王玲 | 女 | 自贡市江姐中学 |
127 | 余知琪 | 女 | 四川省荣县中学 |
128 | 范仕东 | 男 | 四川省荣县中学 |
129 | 付文凯 | 男 | 四川省荣县中学 |
130 | 徐豪竭 | 男 | 四川省荣县中学 |
131 | 胡丹婷 | 女 | 四川省荣县中学 |
132 | 曾视才 | 男 | 四川省荣县中学 |
133 | 刘伟鹏 | 男 | 四川省荣县一中 |
134 | 张敏 | 女 | 富顺县一中 |
135 | 叶静怡 | 女 | 富顺县一中 |
136 | 陈映桥 | 男 | 富顺县二中 |
137 | 邓茜 | 女 | 富顺县二中 |
138 | 魏申鸿 | 男 | 富顺县二中 |
139 | 杨开 | 男 | 富顺县三中 |
140 | 徐伟 | 男 | 富顺县城关中学 |
141 | 乔鹏飞 | 男 | 攀枝花市第三高级中学校 |
142 | 范玥 | 女 | 攀枝花市第三高级中学校 |
143 | 冯菲 | 女 | 攀枝花市第三高级中学校 |
144 | 赵航 | 男 | 攀枝花市第三高级中学校 |
145 | 刘心怡 | 女 | 攀枝花市第三高级中学校 |
146 | 万希 | 男 | 攀枝花市第十五中学校 |
147 | 刘杰 | 男 | 攀枝花市第七高级中学校 |
148 | 何佳黛 | 女 | 攀枝花市第七高级中学校 |
149 | 邱晓 | 女 | 攀枝花市第七高级中学校 |
150 | 王浩竹 | 男 | 攀枝花市第七高级中学校 |
151 | 刘珍豪 | 男 | 攀枝花市第七高级中学校 |
152 | 安小龙 | 男 | 攀枝花市九中 |
153 | 彭骁 | 男 | 攀枝花市大河中学 |
154 | 李秋岑 | 男 | 攀枝花市大河中学 |
155 | 张彬 | 女 | 泸州老窖天府中学 |
156 | 王欢 | 男 | 泸州高中 |
157 | 张瑶 | 女 | 泸州高中 |
158 | 刘小兵 | 男 | 泸州外国语学校 |
159 | 姚佳培 | 男 | 泸州老窖天府中学 |
160 | 王丹 | 女 | 泸州老窖天府中学 |
161 | 夏逸凡 | 女 | 泸州高中 |
162 | 黄浩然 | 男 | 泸州高中 |
163 | 刘豫航 | 男 | 泸州高中 |
164 | 吴曦 | 女 | 泸州市天立学校 |
165 | 陈明明 | 男 | 泸州市天立学校 |
166 | 何焱明 | 男 | 泸州龙马潭泸化中学 |
167 | 孙鹰 | 男 | 泸州市天立学校 |
168 | 周奎 | 男 | 泸州市天立学校 |
169 | 邓富丽 | 女 | 纳溪中学 |
170 | 黄迁明 | 男 | 纳溪中学 |
171 | 胡晓蓉 | 女 | 纳溪护国中学 |
172 | 黄雪勤 | 女 | 泸县二中 |
173 | 胡江蔺 | 男 | 泸县二中 |
174 | 徐静 | 男 | 泸县五中 |
175 | 黄兴 | 男 | 泸县二中 |
176 | 曾洪瑜 | 女 | 泸县二中 |
177 | 陈霖 | 男 | 泸县二中 |
178 | 孟子潇 | 男 | 泸县二中 |
179 | 向小凤 | 女 | 泸县一中 |
180 | 侯智腾 | 男 | 泸县四中 |
181 | 先焱林 | 男 | 泸县四中 |
182 | 魏王小鹤 | 女 | 泸县五中 |
183 | 杨益 | 男 | 泸县六中 |
184 | 冯嘉炜 | 男 | 合江县马街中学 |
185 | 胡容 | 女 | 合江县合江中学 |
186 | 陈波林 | 男 | 合江县合江中学 |
187 | 冯林 | 女 | 合江县马街中学 |
188 | 唐玉玲 | 女 | 叙永二中 |
189 | 马崇华 | 男 | 叙永一中 |
190 | 胡齐 | 男 | 古蔺中学 |
191 | 张锐 | 男 | 蔺阳中学 |
192 | 饶凤洁 | 女 | 德阳中学 |
193 | 王玲 | 女 | 德阳二中 |
194 | 周观平 | 女 | 外国语学校 |
195 | 李俊男 | 男 | 德阳中学 |
196 | 白航 | 男 | 德阳中学 |
197 | 德机抄姆 | 女 | 东电中学 |
198 | 杨通 | 男 | 德阳三中 |
199 | 罗锐 | 男 | 德阳五中 |
200 | 范星 | 男 | 德阳五中 |
201 | 任圆圆 | 女 | 广汉中学 |
202 | 侯沁悦 | 女 | 金雁中学 |
203 | 俸艾琳 | 女 | 广汉中学 |
204 | 蔡彪 | 男 | 广汉中学 |
205 | 谭明豪 | 男 | 广汉中学 |
206 | 吴晨 | 男 | 什邡中学 |
207 | 叶子菡 | 男 | 什邡中学 |
208 | 丁章璨 | 男 | 什邡中学 |
209 | 姜精萍 | 男 | 什邡中学 |
210 | 肖锐 | 男 | 七一中学 |
211 | 陈禄敏 | 男 | 绵竹中学 |
212 | 巩青 | 男 | 绵竹中学 |
213 | 叶超 | 男 | 绵竹中学 |
214 | 周思思 | 女 | 南轩中学 |
215 | 谢雨 | 女 | 中江中学 |
216 | 周腊梅 | 女 | 中江中学 |
217 | 雷洋 | 男 | 城北中学 |
218 | 刘红梅 | 女 | 城北中学 |
219 | 王龙 | 男 | 中江中学 |
220 | 陈波 | 男 | 中江中学 |
221 | 蒋坤 | 男 | 城北中学 |
222 | 周畅 | 男 | 罗江中学 |
223 | 魏祥 | 男 | 罗江中学 |
224 | 郭修武 | 男 | 四川省绵阳南山中学 |
225 | 罗浩月 | 女 | 四川省绵阳南山中学 |
226 | 岳汀 | 男 | 四川省绵阳中学 |
227 | 张禹晨 | 男 | 绵阳一中 |
228 | 练可 | 女 | 绵阳东辰国际学校 |
229 | 邓乔蓝 | 男 | 绵阳外国语学校 |
230 | 吕香凝 | 女 | 四川省绵阳南山中学 |
231 | 胡轩 | 女 | 四川省绵阳南山中学 |
232 | 姚磊 | 男 | 四川省绵阳南山中学 |
233 | 马瑞潞 | 女 | 四川省绵阳南山中学 |
234 | 肖意 | 男 | 四川省绵阳南山中学 |
235 | 蒋一贤 | 男 | 四川省绵阳南山中学 |
236 | 罗粒 | 女 | 四川省绵阳南山中学 |
237 | 岳孝勇 | 男 | 绵阳市实验高中 |
238 | 吴倩 | 女 | 绵阳市实验高中 |
239 | 邱熙蒙 | 女 | 绵阳东辰国际学校 |
240 | 邹昌炜 | 男 | 绵阳东辰国际学校 |
241 | 廖粒杉 | 女 | 绵阳东辰国际学校 |
242 | 王帅 | 男 | 绵阳东辰国际学校 |
243 | 黄超 | 女 | 绵阳外国语学校 |
244 | 马啸宇 | 男 | 绵阳外国语学校 |
245 | 龚力文 | 男 | 四川省绵阳南山中学双语学校 |
246 | 蔡雪洁 | 女 | 江油中学 |
247 | 袁一鸣 | 男 | 江油一中 |
248 | 杜伟 | 男 | 江油市太白中学 |
249 | 何文 | 男 | 江油中学 |
250 | 李鸣阳 | 男 | 江油中学 |
251 | 丁潇 | 男 | 江油一中 |
252 | 陈艳 | 女 | 安县中学 |
253 | 罗鹏 | 男 | 四川省梓潼中学校 |
254 | 杨伟 | 男 | 平武中学 |
255 | 兰欣怡 | 女 | 四川省绵阳南山中学 |
256 | 吴浩 | 女 | 北川中学 |
257 | 代天宇 | 男 | 三台中学校 |
258 | 徐鹏飞 | 男 | 三台中学校 |
259 | 羊宇佳 | 女 | 三台中学校 |
260 | 阳浩 | 男 | 三台县芦溪中学 |
261 | 曾培 | 男 | 三台县芦溪中学 |
262 | 刘明培 | 男 | 盐亭文同中学 |
263 | 黄圳 | 男 | 盐亭中学 |
264 | 蒋沁宏 | 男 | 四川省绵阳中学 |
265 | 李灼 | 男 | 四川省绵阳中学 |
266 | 屈希 | 女 | 四川省绵阳中学 |
267 | 高彬洋 | 女 | 四川省绵阳中学 |
268 | 王净宇 | 男 | 四川省绵阳中学 |
269 | 李兴元 | 男 | 四川省绵阳中学 |
270 | 陈翔 | 女 | 四川省绵阳中学 |
271 | 王雪玲 | 女 | 四川省绵阳中学 |
272 | 黄一航 | 男 | 四川省绵阳中学 |
273 | 邢书奇 | 女 | 四川省绵阳中学 |
274 | 李瑶 | 女 | 广元中学 |
275 | 田亚 | 女 | 广元中学 |
276 | 罗琴 | 女 | 广元市081中学 |
277 | 何璐君 | 女 | 广元市实验中学 |
278 | 青宇杭 | 男 | 广元中学 |
279 | 王潇苓 | 女 | 广元中学 |
280 | 杨家琪 | 女 | 广元中学 |
281 | 秦小力 | 男 | 广元中学 |
282 | 卢婷 | 女 | 广元外国语学校 |
283 | 罗杨雷 | 男 | 宝轮中学 |
284 | 赵梓芸 | 女 | 朝天中学 |
285 | 王心嫄 | 女 | 剑阁中学 |
286 | 任卓琳 | 女 | 剑阁中学 |
287 | 梁慧斌 | 男 | 剑阁中学 |
288 | 陈璐 | 女 | 剑阁中学 |
289 | 唐海琼 | 女 | 剑州中学 |
290 | 谢平阳 | 女 | 剑门关高级中学 |
291 | 王玉梅 | 女 | 四川省旺苍中学 |
292 | 何晓芳 | 女 | 旺苍县东城中学 |
293 | 袁晓英 | 女 | 青川县第一高级中学 |
294 | 董查利 | 女 | 苍溪中学 |
295 | 李博 | 男 | 苍溪中学 |
296 | 李金洪 | 男 | 苍溪中学 |
297 | 崔馨月 | 女 | 苍溪中学 |
298 | 李沛玲 | 女 | 苍溪中学 |
299 | 李枭 | 男 | 城郊中学 |
300 | 李东 | 男 | 实验中学 |
301 | 周丹 | 女 | 遂宁一中 |
302 | 杨胜东 | 男 | 遂宁二中实验学校 |
303 | 王莹 | 女 | 遂宁中学外国语实验学校 |
304 | 蒋旺 | 女 | 遂宁中学 |
305 | 邹健 | 男 | 遂宁市高级实验学校 |
306 | 杨帆 | 女 | 遂宁市高级实验学校 |
307 | 唐小伟 | 男 | 遂宁二中 |
308 | 李黎明 | 男 | 遂宁一中 |
309 | 吴昭军 | 男 | 遂宁二中实验学校 |
310 | 邓涵之 | 男 | 遂宁中学 |
311 | 闫芮 | 男 | 遂宁中学 |
312 | 杜伟 | 男 | 遂宁六中 |
313 | 杨锐 | 男 | 遂宁市高级实验学校 |
314 | 李杰 | 男 | 遂宁二中 |
315 | 张家铭 | 男 | 蓬溪中学 |
316 | 何建学 | 男 | 蓬溪中学 |
317 | 李乐 | 男 | 蓬南中学 |
318 | 何鑫 | 男 | 蓬南中学 |
319 | 陈兴书 | 女 | 射洪中学 |
320 | 谢婷 | 女 | 柳树中学 |
321 | 赵航 | 男 | 射洪中学 |
322 | 刘页彤 | 女 | 射洪中学 |
323 | 刘亚宁 | 男 | 射洪中学 |
324 | 宋彬琦 | 男 | 射洪中学 |
325 | 杨朗 | 男 | 射洪中学 |
326 | 庹秀松 | 男 | 金华中学 |
327 | 周林 | 男 | 柳树中学 |
328 | 李松懋 | 男 | 太和中学 |
329 | 李睿 | 男 | 四川省大英中学 |
330 | 陈柏林 | 男 | 四川省大英中学 |
331 | 钟莹 | 女 | 四川省大英中学 |
332 | 何青青 | 女 | 大英县育才中学 |
333 | 何强 | 男 | 安居育才中学 |
334 | 伍谦 | 男 | 安居育才中学 |
335 | 张强 | 男 | 安居育才中学 |
336 | 赵娟 | 女 | 内江六中 |
337 | 段多喜 | 女 | 内江六中 |
338 | 张玥玥 | 女 | 内江二中 |
339 | 李晓府 | 男 | 内江六中 |
340 | 童华 | 女 | 内江六中 |
341 | 李晨懿 | 女 | 内江六中 |
342 | 吴虹仪 | 女 | 内江二中 |
343 | 黄成扬 | 男 | 内江二中 |
344 | 张舒 | 女 | 内江翔龙中学 |
345 | 吴小俊 | 女 | 内江铁路中学 |
346 | 蒋琳 | 女 | 内江一中 |
347 | 李青峰 | 男 | 内江一中 |
348 | 王雅兰 | 女 | 内江三中 |
349 | 廖孝群 | 女 | 内江三中 |
350 | 孙灵洁 | 女 | 资中县第二中学 |
351 | 陈西梅 | 女 | 资中三中 |
352 | 黄德炜 | 男 | 资中县龙结中学 |
353 | 周英 | 女 | 资中县第一中学 |
354 | 刘小彬 | 男 | 资中县第一中学 |
355 | 魏全茂 | 男 | 资中县第二中学 |
356 | 李罗翔宇 | 男 | 资中县第二中学 |
357 | 范惊京 | 男 | 资中县第二中学 |
358 | 王琳 | 女 | 资中县球溪高级中学 |
359 | 吴恒 | 男 | 资中县球溪高级中学 |
360 | 徐红宇 | 女 | 威远中学 |
361 | 罗洁 | 女 | 龙会中学 |
362 | 周洁 | 女 | 威远县新场中学 |
363 | 廖远航 | 男 | 威远中学 |
364 | 林强 | 男 | 威远中学 |
365 | 余辰曦 | 女 | 威远中学 |
366 | 王伟 | 男 | 威远县自强中学 |
367 | 梁叶 | 女 | 隆昌一中 |
368 | 方芳 | 女 | 隆昌二中 |
369 | 郑丹妮 | 女 | 隆昌一中 |
370 | 海贝 | 女 | 隆昌一中 |
371 | 耿征丹 | 女 | 隆昌一中 |
372 | 李远翠 | 女 | 隆昌二中 |
373 | 杨连刚 | 男 | 隆昌七中 |
374 | 唐俊杰 | 男 | 乐山一中 |
375 | 陈思颖 | 女 | 乐山一中 |
376 | 潘思岑 | 女 | 乐山更生学校 |
377 | 童桢清 | 女 | 乐山外国语学校 |
378 | 李博 | 女 | 乐山一中 |
379 | 郑展 | 男 | 乐山一中 |
380 | 李默涵 | 男 | 乐山一中 |
381 | 胡博 | 男 | 乐山草堂高中 |
382 | 曹鹤龑 | 男 | 乐山市中区新桥中学 |
383 | 夏馨 | 女 | 乐山外国语学校 |
384 | 刘颜 | 女 | 五通桥中学 |
385 | 潘飞旭 | 男 | 五通桥中学 |
386 | 赵芹 | 女 | 五通桥中学 |
387 | 沈昳岩 | 女 | 沫若中学 |
388 | 余墨多 | 男 | 沫若中学 |
389 | 王容 | 女 | 峨眉二中 |
390 | 周鹭 | 女 | 峨眉二中 |
391 | 彭文凤 | 女 | 峨眉二中 |
392 | 代芮瑞 | 女 | 犍为一中 |
393 | 沈成琳 | 女 | 犍为一中 |
394 | 张卓馨 | 女 | 犍为一中 |
395 | 胡皓帆 | 男 | 犍为县罗城中学 |
396 | 胡琴 | 女 | 井研县井研中学 |
397 | 曾麟杰 | 女 | 井研县井研中学 |
398 | 梅超 | 男 | 井研县井研中学 |
399 | 李博 | 男 | 夹江中学 |
400 | 王劲锋 | 男 | 沐川中学 |
401 | 杨颖 | 男 | 沐川中学 |
402 | 宋娇 | 女 | 峨边中学 |
403 | 钟敏 | 男 | 马边县中学 |
404 | 吕宣谊 | 女 | 南充高中 |
405 | 刘桢 | 男 | 南充高中 |
406 | 杨祎 | 女 | 南充十中 |
407 | 许多 | 女 | 南充一中 |
408 | 陈怡岚 | 女 | 南充十中 |
409 | 魏洋 | 男 | 南充六中 |
410 | 罗彪 | 男 | 南充高中 |
411 | 高文华 | 男 | 南充高中 |
412 | 刘畅 | 男 | 南充高中 |
413 | 许昊 | 男 | 南充一中 |
414 | 李乙鑫 | 男 | 南充十中 |
415 | 杨祥鹤 | 男 | 白塔中学 |
416 | 谭斯懿 | 男 | 白塔中学 |
417 | 许艳萍 | 女 | 高坪中学 |
418 | 张潇元 | 男 | 龙门中学 |
419 | 姚文宇 | 男 | 白塔中学 |
420 | 鲜孟孜 | 女 | 白塔中学 |
421 | 易娜 | 女 | 南充十一中 |
422 | 龚柯心 | 女 | 南充高中 |
423 | 李俊宏 | 男 | 南充高中 |
424 | 张亚唯 | 女 | 李渡中学 |
425 | 杨韬 | 男 | 安平中学 |
426 | 杨川 | 男 | 嘉陵一中 |
427 | 苏毅 | 男 | 南充高中 |
428 | 颜琦 | 女 | 南充高中 |
429 | 谢冲 | 男 | 阆中中学 |
430 | 侯乃钰 | 女 | 东风中学 |
431 | 李平 | 男 | 阆中中学 |
432 | 李攀 | 男 | 阆中中学 |
433 | 黎崎均 | 男 | 阆中中学 |
434 | 冉靖 | 男 | 东风中学 |
435 | 王焱弘 | 女 | 南部中学 |
436 | 刁巍 | 男 | 南部中学 |
437 | 邓苹玲 | 女 | 南部中学 |
438 | 尤政杰 | 男 | 南部中学 |
439 | 罗乐 | 男 | 建兴中学 |
440 | 向芝慧 | 女 | 南部二中 |
441 | 刘为 | 女 | 南部二中 |
442 | 杨涵 | 男 | 西充中学 |
443 | 赵元星 | 男 | 西充中学 |
444 | 蒲逸然 | 男 | 西充中学 |
445 | 何娇 | 女 | 西充中学 |
446 | 何全双 | 男 | 晋城中学 |
447 | 李鸿宇 | 男 | 晋城中学 |
448 | 徐思捷 | 女 | 营山二中 |
449 | 陈卓橪 | 男 | 营山中学 |
450 | 罗栋元 | 男 | 营山中学 |
451 | 黄于玻 | 男 | 营山中学 |
452 | 杨哲 | 男 | 营山中学 |
453 | 唐艺瑕 | 女 | 营山二中 |
454 | 何琳 | 女 | 仪陇中学金城校区 |
455 | 郑斌 | 男 | 仪陇中学金城校区 |
456 | 陈婷 | 女 | 仪陇中学新政校区 |
457 | 王林 | 男 | 仪陇县第二中学校 |
458 | 张韬 | 男 | 仪陇县马鞍中学校 |
459 | 马媛 | 女 | 仪陇县永乐中学校 |
460 | 辛明阳 | 女 | 蓬安中学 |
461 | 刘陈 | 男 | 蓬安中学 |
462 | 赖怡光 | 女 | 周口中学 |
463 | 梁膑丹 | 女 | 蓬安二中 |
464 | 段懿珊 | 女 | 杨家中学 |
465 | 梁津棣 | 男 | 蓬安中学 |
466 | 周南雁 | 男 | 宜宾市一中 |
467 | 李沅沅 | 女 | 宜宾市一中 |
468 | 张露 | 女 | 宜宾市三中 |
469 | 查龙莉 | 女 | 宜宾市三中 |
470 | 徐路 | 男 | 宜宾市一中 |
471 | 邓梦雨 | 女 | 宜宾市一中 |
472 | 蔡勇 | 男 | 宜宾市一中 |
473 | 刘家豪 | 男 | 宜宾市一中 |
474 | 韩旭 | 男 | 宜宾市三中 |
475 | 李洲 | 男 | 宜宾市三中 |
476 | 李国平 | 男 | 宜宾市三中 |
477 | 周玉龙 | 男 | 宜宾市三中 |
478 | 赵刚 | 男 | 宜宾市四中 |
479 | 杨富强 | 男 | 宜宾市六中 |
480 | 郭二榕 | 女 | 宜宾县二中 |
481 | 彭浩洋 | 男 | 宜宾县二中 |
482 | 王磊 | 男 | 宜宾县二中 |
483 | 徐雅雯 | 女 | 宜宾县二中 |
484 | 阳昆 | 男 | 宜宾县二中 |
485 | 魏铭 | 男 | 宜宾县蕨溪中学 |
486 | 谭礼林 | 男 | 南溪一中 |
487 | 董良庆 | 男 | 南溪一中 |
488 | 李飞扬 | 女 | 南溪一中 |
489 | 肖冀秋 | 女 | 南溪一中 |
490 | 向宇 | 男 | 南溪县第二中学校 |
491 | 曹誉丹 | 女 | 江安县江安中学 |
492 | 侯德权 | 男 | 长宁中学 |
493 | 肖敏 | 女 | 高县中学 |
494 | 汪辉 | 男 | 筠连中学 |
495 | 陈致尧 | 男 | 珙县第一高级中学 |
496 | 刘媛 | 女 | 四川省兴文第二中学校 |
497 | 杨志强 | 男 | 屏山县屏山中学 |
498 | 徐婷 | 女 | 宜宾县一中 |
499 | 肖强 | 男 | 宜宾县一中 |
500 | 张小敏 | 女 | 广安二中 |
501 | 程诗迪 | 女 | 友谊中学 |
502 | 贺振航 | 男 | 友谊中学 |
503 | 蒋西蒙 | 女 | 广安中学 |
504 | 蒋云遥 | 男 | 广安中学 |
505 | 李欢 | 男 | 广安中学 |
506 | 王雄 | 男 | 广安中学 |
507 | 郑威 | 男 | 广安二中 |
508 | 刘桥 | 男 | 广安二中 |
509 | 唐嘉培 | 女 | 友谊中学 |
510 | 贺聪聪 | 男 | 友谊中学 |
511 | 杨晨曲 | 男 | 友谊中学 |
512 | 熊富全 | 男 | 友谊中学 |
513 | 章焕义 | 男 | 友谊中学 |
514 | 周攀宇 | 男 | 四川省华蓥中学 |
515 | 周强 | 男 | 四川省华蓥中学 |
516 | 张超杰 | 男 | 四川省华蓥市第一中学 |
517 | 袁诗茗 | 女 | 岳池中学 |
518 | 李裕 | 女 | 岳池县第一中学 |
519 | 赵爽 | 男 | 岳池中学 |
520 | 文柯力 | 女 | 岳池中学 |
521 | 杨鼎妍 | 女 | 岳池中学 |
522 | 杨柠菠 | 男 | 岳池县第一中学 |
523 | 陈妮 | 女 | 岳池县第一中学 |
524 | 周昕妮 | 女 | 武胜中学 |
525 | 杨翠 | 女 | 武胜中学 |
526 | 余昆 | 男 | 武胜中学 |
527 | 罗皓瀚 | 男 | 武胜中学 |
528 | 余朋秋 | 男 | 武胜中学 |
529 | 杨翔 | 男 | 烈面中学 |
530 | 甘鑫 | 女 | 邻水二中 |
531 | 冯浪 | 男 | 邻水中学 |
532 | 甘腾飞 | 男 | 邻水中学 |
533 | 何旺 | 男 | 邻水二中 |
534 | 冯云磊 | 男 | 丰禾中学 |
535 | 蒋太全 | 男 | 九龙中学 |
536 | 游伟云 | 男 | 金鼎中学 |
537 | 刘俊延 | 男 | 达州市一中 |
538 | 李思凡 | 女 | 达州市一中 |
539 | 唐博 | 男 | 达州市高级中学 |
540 | 郎华强 | 男 | 达州铁路中学 |
541 | 苟强 | 男 | 达州铭仁园中学 |
542 | 苟宗超 | 男 | 达州市一中 |
543 | 李博 | 男 | 达州市一中 |
544 | 何秋豆 | 男 | 达州铭仁园中学 |
545 | 张航 | 女 | 达州新世纪学校 |
546 | 潘兴 | 男 | 达州新世纪学校 |
547 | 万小旗 | 男 | 万源市中学 |
548 | 童岚涛 | 女 | 万源市中学 |
549 | 文学国 | 男 | 万源市三中 |
