您好,欢迎访问我的资料记录
附件1:
高一数学第二学期进度安排(供参考)
2023.2 ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
周次 | 时间 | 高一 | 备注 |
1 | 至2.19 | 复习考试 | |
2 | 2.20-2.26 |  ;(必修二)6.1-6.2 | |
3 | 2.27-3.5 | 6.2-6.3 | |
4 | 3.6-3.12 | 6.4、单元检测 | |
5 | 3.13-3.19 | 7.1-7.2 | |
6 | 3.20-3.26 | 章节复习、8.1 | |
7 | 3.27-4.2 | 8.2-8.3 | |
8 | 4.3-4.9 | 8.4-8.5 | |
9 | 4.10-4.16 | 8.6 | |
10 | 4.17-4.23 | 期中考试 | |
11 | 4.24-4.30 | 试卷讲评 | |
12 | 5.1-5.7 | 试卷讲评 | 五一 |
13 | 5.8-5.14 | 9.1 | |
14 | 5.15-5.21 | 9.2-9.3 | |
15 | 5.22-5.28 | 10.1 | |
16 | 5.29-6.4 | 10.2-10.3 | |
17 | 6.5-6.11 | 单元复习 | 高考 |
18 | 6.12-6.18 | 单元复习 | |
19 | 6.19-6.25 | 期末复习 | 中考 |
20 | 6.26-7.2 | 期末复习 | |
21 | 7.3-7.8 | 期末考试 | |
22 | 7.9-7.16 | 期末考试 |
说明:本进度仅供参考,各校根据实际情况在保证教学效果的前提下进一步合理安排,
确保教学任务和阶段目标的完成。
附件2:
高二数学第二学期进度安排(供参考)
2023.2 ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
周次 | 时间 | 高二 | 备注 |
1 | 至2.19 | 复习考试 | |
2 | 2.20-2.26 | (选择性必修第二册)第五章5.1 | |
3 | 2.27-3.5 | 5.2 | |
4 | 3.6-3.12 | 5.3 | |
5 | 3.13-3.19 | 单元复习 | |
6 | 3.20-3.26 | (选择性必修第三册)第六章 6.1-6.2 | |
7 | 3.27-4.2 | 6.2-6.3 | |
8 | 4.3-4.9 | 单元复习 | |
9 | 4.10-4.16 | 第七章 7.1-7.2 | |
10 | 4.17-4.23 | 7.3-7.4 | |
11 | 4.24-4.30 | 7.5  ;单元复习 | |
12 | 5.1-5.7 | 复习检测 | 五一 |
13 | 5.8-5.14 | 第八章 8.1-8.2 | |
14 | 5.15-5.21 | 8.3 | |
15 | 5.22-5.28 | 复习 | |
16 | 5.29-6.4 | 复习 | |
17 | 6.5-6.11 | 复习 | 高考 |
18 | 6.12-6.18 | 复习 | 拟结业考试 |
19 | 6.19-6.25 | 复习 | 中考 |
20 | 6.26-7.2 | 复习 | |
21 | 7.3-7.8 | 复习 | |
22 | 7.9-7.16 | 复习 |
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
说明:本进度仅供参考,各校根据实际情况在保证教学效果的前提下进一步合理安排,
确保教学任务和阶段目标的完成。
附件3:
高三数学第二学期进度安排(供参考) ; ; ; ;2023.2 ; ; ; ; ; ; ;
 ;
板 ; ;块 | 专 ; ; ; ; ;题 | ||
衔接复习(一模前) | 结合学生实际设定 | 结合学生实际设定 | |
二轮专题复习(4月10日前) | 代数系列 |  ;函数、方程、 不等式、导数 | 集合与常用逻辑用语 |
不等式 | |||
函数图象与性质 | |||
抽象函数问题 | |||
导数的综合应用 | |||
函数的综合应用 | |||
数列 | 数列(通项、求和) | ||
等差与等比数列 | |||
数列综合(函数与数列、归纳法) | |||
三角函数 | 三角变换 | ||
三角函数图象与性质 | |||
解三角形 | |||
三角函数的综合应用 | |||
平面向量 | 平面向量应用 | ||
几何系列 | 解析几何 | 直线 | |
直线与圆 | |||
圆锥曲线基本性质 | |||
直线与圆锥曲线 | |||
立体几何 | 平行垂直关系 | ||
空间几何体 | |||
球(组合体) | |||
空间向量与立体几何 | |||
概率与 统计系列 | 概率与统计 | 计数原理 | |
二项式定理 | |||
概率统计 | |||
技能技巧 | 思想方法 | 客观题的解法 | |
应试策略及得分技巧 | |||
函数与方程思想方法 | |||
数形结合思想方法 | |||
分类讨论思想方法 | |||
转化与化归思想方法 | |||
热点透视 | 热点问题(可做热点专题讲评) | ||
应试模拟训练(5月底) | 注意套题的系统系,做好微专题讲评和重点突破,加强应试指导 | ||
自我完善(高考前) | 巩固反思,注意心理指导 |
备注:
1.本安排仅供参考,各校根据本校实际对专题适当取舍、细化,但要注重知识的横向
联系,不要搞成一轮的重复。
2.专题复习的材料选用要注意知识、方法、技能统筹考虑,教学要注意三者的融会贯通。
3.此阶段要加强解题教学研究,通过解题研究来贯通知识,提高思维的灵活性和严谨性。
 ;
您需要登录后才能评论 , 去登录
Powered by DS文库
Copyright © 我的资料记录 All Rights Reserved. 冀ICP备11005293号-10
暂时没有评论,评论一个吧?