您好,欢迎访问我的资料记录
考生号 | 姓名 | 性别 | 院校名称 | 专业名称 | 校考成绩 |
2213******0191 | 高艺鑫 | 女 | 成都文理学院 | 表演 | 349 |
2213******0017 | 郝佳钰 | 女 | 成都文理学院 | 表演 | 349 |
2213******0005 | 程子洋 | 女 | 成都文理学院 | 表演 | 347 |
2213******0194 | 徐文静 | 女 | 成都文理学院 | 表演 | 348 |
2213******0009 | 刘毅 | 男 | 成都文理学院 | 表演 | 347 |
2213******0171 | 李冰雨 | 女 | 成都文理学院 | 表演 | 340 |
2213******0093 | 朱韵洁 | 女 | 成都文理学院 | 表演 | 344 |
2213******0051 | 刘灏 | 男 | 成都文理学院 | 表演 | 347 |
2213******0044 | 贾梦露 | 女 | 成都文理学院 | 表演 | 343 |
2213******0274 | 杨浩 | 男 | 成都文理学院 | 表演 | 343 |
2213******0150 | 齐紫与 | 女 | 成都文理学院 | 表演 | 343 |
2213******0126 | 高洋 | 男 | 成都文理学院 | 表演 | 340 |
2213******0005 | 张智轩 | 男 | 成都文理学院 | 表演 | 346 |
2213******0064 | 要志鹏 | 男 | 成都文理学院 | 表演 | 342 |
2213******0811 | 靳力铭 | 男 | 成都文理学院 | 表演 | 340 |
2213******0423 | 黄长金 | 男 | 成都文理学院 | 表演 | 324 |
2213******0112 | 冯士翀 | 男 | 成都文理学院 | 表演 | 337 |
2213******0072 | 刘思雨 | 女 | 成都文理学院 | 表演 | 336 |
2213******0053 | 李晓阳 | 男 | 成都文理学院 | 表演 | 335 |
2213******0176 | 杨晓楠 | 女 | 成都文理学院 | 表演 | 337 |
2213******0104 | 温韵蓉 | 女 | 成都文理学院 | 表演 | 335 |
2213******0733 | 王涵 | 女 | 成都文理学院 | 表演 | 335 |
2213******0306 | 齐昱娴 | 女 | 成都文理学院 | 表演 | 334 |
2213******0032 | 李铮 | 男 | 成都文理学院 | 表演 | 334 |
2213******0002 | 高畅一 | 女 | 成都文理学院 | 表演 | 334 |
2213******0011 | 柴欣雨 | 女 | 成都文理学院 | 表演 | 334 |
2213******0122 | 涂姿羽 | 女 | 成都文理学院 | 表演 | 331 |
2213******0080 | 张蔚然 | 女 | 成都文理学院 | 表演 | 331 |
2213******0064 | 陶占坤 | 男 | 成都文理学院 | 表演 | 330 |
2213******0019 | 王巧 | 女 | 成都文理学院 | 表演 | 327 |
2213******0220 | 张鲁琳 | 女 | 成都文理学院 | 表演 | 328 |
2213******0135 | 王馨雨 | 女 | 成都文理学院 | 表演 | 328 |
2213******0902 | 李雨濛 | 女 | 成都文理学院 | 表演 | 339 |
2213******0163 | 刘怡可 | 女 | 成都文理学院 | 表演 | 326 |
2213******0054 | 李婧雯 | 女 | 成都文理学院 | 表演 | 325 |
2213******0017 | 王一诺 | 女 | 成都文理学院 | 表演 | 325 |
2213******0076 | 刘展硕 | 男 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 272 |
2213******0072 | 王梓杰 | 男 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 272 |
2213******0102 | 田野 | 男 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 272 |
2213******0053 | 倪昕睿 | 女 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 271 |
2213******0494 | 董雨田 | 男 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 268 |
2213******0070 | 姜鉴庭 | 男 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 271 |
2213******0674 | 金呈 | 男 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 270 |
2213******0122 | 高圣淏 | 男 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 269 |
2213******0160 | 王梓旭 | 男 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 271 |
2213******0095 | 韩博弈 | 女 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 271 |
2213******0163 | 王思博 | 男 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 268 |
2213******0744 | 高慕宇 | 男 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 266 |
2213******0189 | 刘益松 | 男 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 266 |
2213******0066 | 赵思淇 | 女 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 268 |
2213******0063 | 申义轲 | 女 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 263 |
2213******0015 | 贾晨璐 | 女 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 260 |
2213******0008 | 冉佳 | 女 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 262 |
2213******0113 | 王誉程 | 男 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 261 |
2213******0056 | 李梦浩 | 男 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 260 |
2213******0283 | 侯依林 | 女 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 258 |
2213******0234 | 王若宁 | 女 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 258 |
2213******0192 | 郭鑫莉 | 女 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 262 |
2213******0089 | 侯文轩 | 男 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 261 |
2213******0036 | 张欣 | 女 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 260 |
2213******0267 | 梁伊璠 | 女 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 263 |
2213******0048 | 乔方艺 | 女 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 259 |
2213******0111 | 孟子枭 | 男 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 260 |
2213******0097 | 张思博 | 女 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 262 |
2213******0081 | 赵雨彤 | 女 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 261 |
2213******0191 | 刘婧雅 | 女 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 260 |
2213******0010 | 梁辰旭 | 男 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 263 |
2213******0034 | 齐明宇 | 男 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 261 |
2213******0017 | 李金硕 | 男 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 262 |
2213******0102 | 柴星亦 | 女 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 262 |
2213******0073 | 杨若澜 | 女 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 259 |
2213******0030 | 甄盼鑫 | 女 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 263 |
2213******0491 | 冯功 | 女 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 261 |
2213******0078 | 凌珑源 | 男 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 259 |
2213******0101 | 崔泽昱 | 男 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 263 |
2213******0123 | 周星宇 | 男 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 262 |
2213******0091 | 蒋士豪 | 男 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 259 |
2213******0062 | 王晨羽 | 女 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 261 |
2213******0050 | 宋梦薇 | 女 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 262 |
2213******0001 | 马馨雨 | 女 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 261 |
2213******0009 | 王婷 | 女 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 261 |
2213******0094 | 樊佳颖 | 女 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 259 |
2213******0004 | 安伊婷 | 女 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 263 |
2213******0411 | 石兵兵 | 女 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 263 |
2213******0247 | 朱策 | 男 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 262 |
2213******0638 | 郝若彤 | 女 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 261 |
2213******0126 | 杨兴华 | 女 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 259 |
2213******0107 | 李子怡 | 女 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 263 |
2213******0177 | 李雨煊 | 女 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 262 |
2213******0225 | 李铭卓 | 男 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 259 |
2213******0094 | 刘兆情 | 女 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 261 |
2213******0227 | 王文晓茜 | 女 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 260 |
2213******0035 | 李思瑶 | 女 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 265 |
2213******0031 | 陈鑫礞 | 女 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 265 |
2213******0517 | 安鸿楠 | 男 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 266 |
2213******0429 | 高晓萌 | 女 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 267 |
2213******0164 | 卢晓桐 | 女 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 266 |
2213******0253 | 张轩硕 | 男 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 263 |
2213******0134 | 张傲仑 | 男 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 265 |
2213******0069 | 任岐 | 男 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 268 |
2213******0382 | 李浩然 | 男 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 267 |
2213******0200 | 靳子佳 | 男 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 266 |
2213******0455 | 陶春蕾 | 女 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 265 |
2213******0078 | 李紫瑄 | 女 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 268 |
2213******0116 | 胡国阳 | 男 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 267 |
2213******0131 | 董泽宇 | 男 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 266 |
2213******0298 | 刘雪宁 | 女 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 266 |
2213******0379 | 车小冉 | 女 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 265 |
2213******0214 | 齐欣凯 | 男 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 266 |
2213******0074 | 滕速满 | 男 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 268 |
2213******0019 | 孟祥灿 | 男 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 266 |
2213******0116 | 姜浩雨 | 男 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 265 |
2213******0868 | 李静茹 | 女 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 268 |
2213******0020 | 王一宸 | 男 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 266 |
2213******0411 | 刘梓萱 | 女 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 264 |
2213******0077 | 王默涵 | 男 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 268 |
2213******0208 | 郭晴晴 | 女 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 266 |
2213******0030 | 王涵 | 男 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 265 |
2213******0083 | 吕梦茜 | 女 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 264 |
2213******0105 | 田明宇 | 男 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 266 |
2213******0080 | 王家琪 | 男 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 265 |
2213******0028 | 马嘉怡 | 女 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 268 |
2213******0041 | 康海森 | 男 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 264 |
2213******0044 | 张玉松 | 男 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 263 |
2213******0182 | 何佳怡 | 女 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 268 |
2213******0042 | 张治鉴 | 男 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 267 |
2213******0976 | 刘薪亚 | 女 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 265 |
2213******0218 | 王宁 | 男 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 255 |
2213******0143 | 张红洋 | 男 | 成都文理学院 | 广播电视编导 | 257 |
2213******0016 | 魏钰涵 | 女 | 成都文理学院 | 广播电视编导 | 257 |
2213******0047 | 徐明月 | 女 | 成都文理学院 | 广播电视编导 | 255 |
2213******0103 | 李佳彤 | 女 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 255 |
2213******0237 | 万子扬 | 男 | 成都文理学院 | 广播电视编导 | 263 |
2213******0798 | 陈芊伊 | 女 | 成都文理学院 | 广播电视编导 | 264 |
2213******0122 | 李明泽 | 男 | 成都文理学院 | 广播电视编导 | 255 |
2213******0478 | 纪金含 | 女 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 256 |
2213******0052 | 刘珣 | 女 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 256 |
2213******0560 | 王辰杨 | 女 | 成都文理学院 | 广播电视编导 | 263 |
2213******0093 | 程翔宇 | 男 | 成都文理学院 | 广播电视编导 | 257 |
2213******0032 | 宋明阳 | 男 | 成都文理学院 | 广播电视编导 | 254 |
2213******0419 | 孙怡轩 | 女 | 成都文理学院 | 广播电视编导 | 254 |
2213******0020 | 马嘉辰 | 女 | 成都文理学院 | 广播电视编导 | 263 |
2213******0049 | 刘宗桦 | 男 | 成都文理学院 | 广播电视编导 | 257 |
2213******0046 | 朱义杰 | 男 | 成都文理学院 | 广播电视编导 | 257 |
2213******0134 | 葛乃举 | 男 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 256 |
2213******0008 | 刘佳莉 | 女 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 256 |
2213******0176 | 汲绍璇 | 女 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 256 |
2213******0190 | 李涵玥 | 女 | 成都文理学院 | 广播电视编导 | 262 |
2213******0490 | 毕欣悦 | 女 | 成都文理学院 | 广播电视编导 | 261 |
2213******0695 | 苏嘉怡 | 女 | 成都文理学院 | 广播电视编导 | 257 |
2213******0048 | 申思远 | 男 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 256 |
2213******0023 | 邱岩 | 男 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 256 |
2213******0039 | 肖子慧 | 女 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 256 |
2213******0018 | 田浩然 | 男 | 成都文理学院 | 广播电视编导 | 261 |
2213******0026 | 刘潘 | 男 | 成都文理学院 | 广播电视编导 | 257 |
2213******0089 | 赵迈 | 女 | 成都文理学院 | 广播电视编导 | 257 |
2213******0061 | 李朝烨 | 男 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 255 |
2213******0025 | 狄唯一 | 女 | 成都文理学院 | 广播电视编导 | 260 |
2213******0032 | 郭雨萌 | 女 | 成都文理学院 | 广播电视编导 | 257 |
2213******0199 | 底嘉诚 | 男 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 256 |
2213******0141 | 杨镇宇 | 男 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 256 |
2213******0390 | 苏小溪 | 女 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 255 |
2213******0337 | 晏成苗 | 女 | 成都文理学院 | 广播电视编导 | 259 |
2213******0046 | 彭帅 | 男 | 成都文理学院 | 广播电视编导 | 259 |
2213******0010 | 韩泽晟 | 男 | 成都文理学院 | 广播电视编导 | 257 |
2213******0097 | 艾炫屹 | 女 | 成都文理学院 | 广播电视编导 | 256 |
2213******0090 | 张佳慧 | 女 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 256 |
2213******0270 | 杜维可 | 女 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 255 |
2213******0006 | 倪天予 | 男 | 成都文理学院 | 广播电视编导 | 259 |
2213******0005 | 曹玉涛 | 女 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 256 |
2213******0884 | 郑雨桐 | 女 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 253 |
2213******0173 | 高星喆 | 女 | 成都文理学院 | 广播电视编导 | 259 |
2213******0034 | 陈怡廷 | 女 | 成都文理学院 | 广播电视编导 | 256 |
2213******0557 | 杜嘉轩 | 男 | 成都文理学院 | 广播电视编导 | 256 |
2213******0087 | 尹嘉欣 | 女 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 256 |
2213******0052 | 杜祎卓 | 女 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 253 |
2213******0510 | 徐可 | 女 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 253 |
2213******0006 | 贾瑷旭 | 女 | 成都文理学院 | 广播电视编导 | 259 |
2213******0930 | 赵召博 | 男 | 成都文理学院 | 广播电视编导 | 259 |
2213******0056 | 余京秋 | 女 | 成都文理学院 | 广播电视编导 | 256 |
2213******0572 | 郭辰朔 | 男 | 成都文理学院 | 广播电视编导 | 256 |
2213******0112 | 董璐玮 | 女 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 256 |
2213******0080 | 张蔚然 | 女 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 253 |
2213******0002 | 张晨曦 | 男 | 成都文理学院 | 广播电视编导 | 259 |
2213******0088 | 赵舸伊 | 女 | 成都文理学院 | 广播电视编导 | 256 |
2213******0008 | 季芯冉 | 女 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 254 |
2213******0432 | 尚佳伊 | 女 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 253 |
2213******0022 | 于翰林 | 女 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 253 |
2213******0020 | 岳子敬 | 女 | 成都文理学院 | 广播电视编导 | 259 |
2213******0106 | 王奕欢 | 女 | 成都文理学院 | 广播电视编导 | 256 |
2213******0104 | 袁瑜琛 | 女 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 254 |
2213******0050 | 王邺卿 | 女 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 254 |
2213******0049 | 于德润 | 男 | 成都文理学院 | 广播电视编导 | 258 |
2213******0070 | 董绅 | 男 | 成都文理学院 | 广播电视编导 | 256 |
2213******0138 | 杜静玟 | 女 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 254 |
2213******0070 | 陈冠屹 | 男 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 253 |
2213******0024 | 孟祥洋 | 女 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 252 |
2213******0031 | 李轩墨 | 男 | 成都文理学院 | 广播电视编导 | 258 |
2213******0883 | 张益珩 | 男 | 成都文理学院 | 广播电视编导 | 258 |
2213******0788 | 李雅倩 | 女 | 成都文理学院 | 广播电视编导 | 255 |
2213******0083 | 王梓旭 | 男 | 成都文理学院 | 广播电视编导 | 255 |
2213******0441 | 刘宇琪 | 女 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 255 |
2213******0038 | 张轶 | 女 | 成都文理学院 | 广播电视编导 | 265 |
2213******0704 | 谢雅斌 | 男 | 成都文理学院 | 广播电视编导 | 258 |
2213******0171 | 田嘉琦 | 女 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 256 |
2213******0302 | 邱晓平 | 男 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 256 |
2213******0063 | 刘欣雨 | 女 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 257 |
2213******0197 | 李柠 | 男 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 257 |
2213******0144 | 王明智 | 男 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 256 |
2213******0823 | 李沐原 | 男 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 257 |
2213******0050 | 孟祥冰 | 女 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 256 |
2213******0042 | 卢博文 | 男 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 258 |
2213******0216 | 康郝飞 | 女 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 258 |
2213******0426 | 邓伟涛 | 男 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 257 |
2213******0121 | 张泽晗 | 女 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 256 |
2213******0876 | 张明月 | 女 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 258 |
2213******0019 | 卢旭锋 | 男 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 258 |
2213******0041 | 米泽冉 | 女 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 256 |
2213******0422 | 郁涵雅 | 女 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 258 |
2213******0035 | 尚凯萱 | 女 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 257 |
2213******0005 | 李睿 | 男 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 256 |
2213******0014 | 时莹 | 女 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 258 |
2213******0006 | 王可 | 女 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 258 |
2213******0072 | 程泽莟 | 女 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 256 |
2213******0006 | 盛倩云 | 女 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 256 |
2213******0111 | 卢文硕 | 男 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 256 |
2213******0034 | 曹阿旭 | 女 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 258 |
2213******0166 | 焦梓浩 | 男 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 258 |
2213******0026 | 翟家齐 | 男 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 257 |
2213******0191 | 陈雨希 | 女 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 257 |
2213******0242 | 郭思睿 | 女 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 258 |
2213******0009 | 李明硕 | 男 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 258 |
2213******0282 | 汪楷 | 男 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 257 |
2213******0113 | 方镜涵 | 女 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 256 |
2213******0061 | 吴乐彤 | 女 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 258 |
2213******0327 | 刘友冰 | 男 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 257 |
2213******0123 | 赵恩松 | 男 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 256 |
2213******0152 | 田世航 | 男 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 259 |
2213******0136 | 王玉叶 | 女 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 258 |
2213******0051 | 罗皓洋 | 男 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 257 |
2213******0683 | 李柄辰 | 男 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 256 |
2213******0023 | 郭垚 | 男 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 259 |
2213******0010 | 张梦宇 | 男 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 257 |
2213******0047 | 杨志泽 | 男 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 256 |
2213******0045 | 刘爱迪 | 男 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 259 |
2213******0014 | 史晓涵 | 女 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 257 |
2213******0180 | 付晨娜 | 女 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 257 |
2213******0069 | 刘朝旭 | 男 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 257 |
2213******0232 | 王笑楠 | 女 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 256 |
2213******0790 | 马莹丽 | 女 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 259 |
2213******0029 | 白宇竹 | 女 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 257 |
2213******0117 | 赵蕊 | 女 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 256 |
2213******0007 | 纪滋博 | 男 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 256 |
2213******0240 | 巨亨易 | 男 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 259 |
2213******0072 | 杨哲伟 | 男 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 257 |
2213******1033 | 刘璐 | 女 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 256 |
2213******0378 | 李懿桥 | 女 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 256 |
2213******0303 | 石云洁 | 女 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 256 |
2213******0035 | 丁楚涵 | 女 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 256 |
2213******0190 | 孙学博 | 男 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 259 |
2213******0177 | 康雨琦 | 男 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 258 |
2213******0176 | 李佩楠 | 女 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 257 |
2213******0505 | 祁孙涛 | 男 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 256 |
2213******0035 | 卜小瑄 | 女 | 成都文理学院 | 广播电视编导 | 239 |
2213******0025 | 姜滨赫 | 男 | 成都文理学院 | 书法学 | 251 |
2213******0283 | 高士博 | 男 | 成都文理学院 | 书法学 | 244 |
2213******0245 | 菅少文 | 男 | 成都文理学院 | 书法学 | 234 |
2213******0180 | 齐科迪 | 男 | 成都文理学院 | 书法学 | 233 |
2213******0066 | 蒋银芝 | 女 | 成都文理学院 | 书法学 | 233 |
2213******0005 | 于坤佑 | 男 | 成都文理学院 | 广播电视编导 | 239 |
2213******0206 | 段梦豪 | 男 | 成都文理学院 | 广播电视编导 | 239 |
2213******0090 | 郭佳怡 | 女 | 成都文理学院 | 书法学 | 248 |
2213******0439 | 李霁昊 | 男 | 成都文理学院 | 书法学 | 248 |
2213******0078 | 巨子轩 | 女 | 成都文理学院 | 书法学 | 244 |
2213******0291 | 卢梓晗 | 女 | 成都文理学院 | 书法学 | 244 |
2213******0009 | 左婧玉 | 女 | 成都文理学院 | 书法学 | 233 |
2213******0006 | 季俊丽 | 女 | 成都文理学院 | 书法学 | 233 |
2213******0106 | 李宸曦 | 男 | 成都文理学院 | 广播电视编导 | 239 |
2213******0310 | 刘芯阁 | 女 | 成都文理学院 | 广播电视编导 | 239 |
2213******0002 | 王寔儒 | 男 | 成都文理学院 | 书法学 | 248 |
2213******0019 | 杨一评 | 女 | 成都文理学院 | 书法学 | 248 |
2213******0495 | 樊旭曦 | 女 | 成都文理学院 | 书法学 | 247 |
2213******0164 | 李幽睿 | 女 | 成都文理学院 | 书法学 | 243 |
2213******0244 | 何茜彤 | 女 | 成都文理学院 | 书法学 | 243 |
2213******0269 | 宇文天 | 女 | 成都文理学院 | 书法学 | 233 |
2213******0431 | 李雨晴 | 女 | 成都文理学院 | 书法学 | 232 |
2213******0017 | 邵卓雯 | 女 | 成都文理学院 | 书法学 | 231 |
2213******0078 | 程俊凯 | 男 | 成都文理学院 | 广播电视编导 | 239 |
2213******0038 | 唐雨璇 | 女 | 成都文理学院 | 广播电视编导 | 239 |
2213******0242 | 孔德印 | 男 | 成都文理学院 | 书法学 | 247 |
2213******0004 | 刘佳琪 | 女 | 成都文理学院 | 书法学 | 243 |
2213******0086 | 刘勇胜 | 男 | 成都文理学院 | 广播电视编导 | 247 |
2213******0056 | 侯佳辰 | 女 | 成都文理学院 | 广播电视编导 | 239 |
2213******0021 | 闫家侨 | 男 | 成都文理学院 | 书法学 | 247 |
2213******0137 | 吴宇鑫 | 男 | 成都文理学院 | 书法学 | 247 |
2213******0038 | 陈娟娟 | 女 | 成都文理学院 | 书法学 | 243 |
2213******0040 | 李佳旺 | 男 | 成都文理学院 | 书法学 | 243 |
2213******0098 | 许志雄 | 男 | 成都文理学院 | 广播电视编导 | 247 |
2213******0052 | 李奕昕 | 女 | 成都文理学院 | 广播电视编导 | 247 |
2213******0555 | 熊奇佳 | 女 | 成都文理学院 | 广播电视编导 | 238 |
2213******0042 | 张嘉宁 | 男 | 成都文理学院 | 广播电视编导 | 238 |
2213******0163 | 王梓尧 | 男 | 成都文理学院 | 书法学 | 247 |
2213******0247 | 邢欣蕊 | 女 | 成都文理学院 | 书法学 | 247 |
2213******0001 | 邸世豪 | 男 | 成都文理学院 | 书法学 | 243 |
2213******0093 | 王思漫 | 女 | 成都文理学院 | 书法学 | 242 |
2213******0062 | 宁箬暄 | 女 | 成都文理学院 | 广播电视编导 | 247 |
2213******0008 | 杜海鹏 | 男 | 成都文理学院 | 广播电视编导 | 247 |
2213******0121 | 舒凝 | 女 | 成都文理学院 | 广播电视编导 | 238 |
2213******0137 | 李心然 | 女 | 成都文理学院 | 书法学 | 247 |
2213******0026 | 田如心 | 女 | 成都文理学院 | 书法学 | 246 |
2213******0057 | 孙思 | 女 | 成都文理学院 | 书法学 | 242 |
2213******0109 | 张珂宁 | 女 | 成都文理学院 | 书法学 | 242 |
2213******0019 | 李奥阳 | 男 | 成都文理学院 | 书法学 | 242 |
2213******0034 | 刘天祺 | 女 | 成都文理学院 | 广播电视编导 | 247 |
2213******0076 | 张誉严 | 男 | 成都文理学院 | 广播电视编导 | 237 |
2213******0198 | 马申佳 | 女 | 成都文理学院 | 广播电视编导 | 236 |
2213******0144 | 李皓伦 | 男 | 成都文理学院 | 书法学 | 246 |
2213******0039 | 钱锋 | 男 | 成都文理学院 | 书法学 | 241 |
2213******0018 | 刘威 | 男 | 成都文理学院 | 书法学 | 240 |
2213******0043 | 王润喆 | 女 | 成都文理学院 | 广播电视编导 | 246 |
2213******0122 | 刘若宇 | 女 | 成都文理学院 | 广播电视编导 | 246 |
2213******0006 | 郭馨萍 | 女 | 成都文理学院 | 广播电视编导 | 236 |
2213******0197 | 孙奕 | 女 | 成都文理学院 | 广播电视编导 | 237 |
2213******0140 | 蔡天策 | 男 | 成都文理学院 | 书法学 | 246 |
