您好,欢迎访问我的资料记录
考生号 | 姓名 | 性别 | 院校名称 | 专业名称 | 校考成绩 |
2213******0180 | 李诗宇 | 男 | 广西艺术学院 | 广播电视编导 | 224 |
2213******0581 | 付峻玮 | 男 | 广西艺术学院 | 影视摄影与制作 | 224 |
2213******0581 | 付峻玮 | 男 | 广西艺术学院 | 广播电视编导 | 224 |
2213******0016 | 李帅达 | 男 | 广西艺术学院 | 影视摄影与制作 | 236 |
2213******0180 | 李诗宇 | 男 | 广西艺术学院 | 影视摄影与制作 | 224 |
2213******0016 | 李帅达 | 男 | 广西艺术学院 | 广播电视编导 | 236 |
2213******0027 | 吴梦玮 | 女 | 广西艺术学院 | 广播电视编导 | 239 |
2213******0027 | 吴梦玮 | 女 | 广西艺术学院 | 影视摄影与制作 | 239 |
2213******0118 | 潘泓君 | 男 | 广西艺术学院 | 影视摄影与制作 | 223 |
2213******0118 | 潘泓君 | 男 | 广西艺术学院 | 广播电视编导 | 223 |
2213******0039 | 谷淦 | 男 | 广西艺术学院 | 广播电视编导 | 234 |
2213******0039 | 谷淦 | 男 | 广西艺术学院 | 影视摄影与制作 | 234 |
2213******0052 | 曹广赫 | 男 | 广西艺术学院 | 广播电视编导 | 222 |
2213******0052 | 曹广赫 | 男 | 广西艺术学院 | 影视摄影与制作 | 222 |
2213******0174 | 范轶岚 | 男 | 广西艺术学院 | 影视摄影与制作 | 231 |
2213******0174 | 范轶岚 | 男 | 广西艺术学院 | 广播电视编导 | 231 |
2213******0084 | 薄煜滢 | 女 | 广西艺术学院 | 广播电视编导 | 242 |
2213******0084 | 薄煜滢 | 女 | 广西艺术学院 | 影视摄影与制作 | 242 |
2213******0205 | 董勃远 | 男 | 广西艺术学院 | 影视摄影与制作 | 227 |
2213******0026 | 魏华斌 | 男 | 广西艺术学院 | 影视摄影与制作 | 230 |
2213******0205 | 董勃远 | 男 | 广西艺术学院 | 广播电视编导 | 227 |
2213******0013 | 杨慧莹 | 女 | 广西艺术学院 | 广播电视编导 | 226 |
2213******0026 | 魏华斌 | 男 | 广西艺术学院 | 广播电视编导 | 230 |
2213******0013 | 杨慧莹 | 女 | 广西艺术学院 | 影视摄影与制作 | 226 |
2213******0055 | 王清洋 | 女 | 广西艺术学院 | 播音与主持艺术 | 248 |
2213******0032 | 杨润明 | 男 | 广西艺术学院 | 播音与主持艺术 | 254 |
2213******0123 | 孙煜枫 | 男 | 广西艺术学院 | 播音与主持艺术 | 247 |
2213******0165 | 张润 | 男 | 广西艺术学院 | 播音与主持艺术 | 254 |
2213******0085 | 潘慧 | 女 | 广西艺术学院 | 播音与主持艺术 | 249 |
2213******0066 | 于天阔 | 男 | 广西艺术学院 | 播音与主持艺术 | 245 |
2213******0124 | 王祎 | 女 | 广西艺术学院 | 播音与主持艺术 | 252 |
2213******0017 | 刘泽同 | 男 | 广西艺术学院 | 艺术管理 | 253 |
2213******0047 | 张鑫月 | 女 | 广西艺术学院 | 音乐表演(演奏) | 248 |
2213******0024 | 薛赵昊辰 | 男 | 广西艺术学院 | 艺术管理 | 248 |
2213******0016 | 展超航 | 男 | 广西艺术学院 | 音乐表演(演奏) | 261 |
2213******0025 | 张峻博 | 男 | 广西艺术学院 | 音乐表演(演奏) | 248 |
2213******0016 | 展超航 | 男 | 广西艺术学院 | 艺术管理 | 261 |
2213******0017 | 刘泽同 | 男 | 广西艺术学院 | 流行音乐 | 253 |
2213******0025 | 张峻博 | 男 | 广西艺术学院 | 艺术管理 | 248 |
2213******0047 | 张鑫月 | 女 | 广西艺术学院 | 音乐学(中外合作办学) | 248 |
2213******0125 | 毛嘉晨 | 男 | 广西艺术学院 | 艺术管理 | 252 |
2213******0006 | 刘睿琛 | 男 | 广西艺术学院 | 音乐表演(演奏) | 248 |
2213******0047 | 张鑫月 | 女 | 广西艺术学院 | 艺术管理 | 248 |
2213******0081 | 王腾基业 | 男 | 广西艺术学院 | 流行音乐 | 253 |
2213******0069 | 李春霖 | 男 | 广西艺术学院 | 艺术管理 | 252 |
2213******0006 | 刘睿琛 | 男 | 广西艺术学院 | 艺术管理 | 248 |
2213******0014 | 李洋 | 男 | 广西艺术学院 | 流行音乐 | 248 |
2213******0074 | 樊小杰 | 女 | 广西艺术学院 | 音乐教育 | 249 |
2213******0014 | 李洋 | 男 | 广西艺术学院 | 艺术管理 | 248 |
2213******0010 | 董浩男 | 男 | 广西艺术学院 | 艺术管理 | 252 |
2213******0118 | 尹鹏博 | 男 | 广西艺术学院 | 流行音乐 | 253 |
2213******0069 | 李春霖 | 男 | 广西艺术学院 | 流行音乐 | 252 |
2213******0032 | 谢宸岳 | 男 | 广西艺术学院 | 音乐表演(演奏) | 249 |
2213******0112 | 孟赫然 | 女 | 广西艺术学院 | 音乐表演(演奏) | 253 |
2213******0074 | 樊小杰 | 女 | 广西艺术学院 | 音乐表演(演奏) | 249 |
2213******0118 | 尹鹏博 | 男 | 广西艺术学院 | 艺术管理 | 253 |
2213******0112 | 孟赫然 | 女 | 广西艺术学院 | 音乐教育 | 253 |
2213******0074 | 樊小杰 | 女 | 广西艺术学院 | 艺术管理 | 249 |
2213******0032 | 谢宸岳 | 男 | 广西艺术学院 | 艺术管理 | 249 |
2213******0028 | 邵启航 | 男 | 广西艺术学院 | 音乐表演(演奏) | 261 |
2213******0136 | 宋梓珑 | 男 | 广西艺术学院 | 艺术管理 | 253 |
2213******0028 | 邵启航 | 男 | 广西艺术学院 | 艺术管理 | 261 |
2213******0010 | 董浩男 | 男 | 广西艺术学院 | 音乐教育 | 252 |
2213******0136 | 宋梓珑 | 男 | 广西艺术学院 | 音乐学(中外合作办学) | 253 |
2213******0112 | 孟赫然 | 女 | 广西艺术学院 | 艺术管理 | 253 |
2213******0035 | 李牧航 | 男 | 广西艺术学院 | 流行音乐 | 253 |
2213******0010 | 董浩男 | 男 | 广西艺术学院 | 音乐表演(演奏) | 252 |
2213******0024 | 薛赵昊辰 | 男 | 广西艺术学院 | 音乐表演(演奏) | 248 |
2213******0136 | 宋梓珑 | 男 | 广西艺术学院 | 音乐表演(演奏) | 253 |
2213******0035 | 李牧航 | 男 | 广西艺术学院 | 艺术管理 | 253 |
2213******0010 | 董浩男 | 男 | 广西艺术学院 | 音乐学(中外合作办学) | 252 |
2213******0081 | 王腾基业 | 男 | 广西艺术学院 | 艺术管理 | 253 |
2213******0047 | 张鑫月 | 女 | 广西艺术学院 | 音乐教育 | 248 |
2213******0007 | 王鑫达 | 男 | 广西艺术学院 | 艺术管理 | 250 |
2213******0125 | 毛嘉晨 | 男 | 广西艺术学院 | 音乐表演(演奏) | 252 |
2213******0136 | 宋梓珑 | 男 | 广西艺术学院 | 音乐教育 | 253 |
2213******0138 | 任广耀 | 男 | 广西艺术学院 | 表演(舞台影视表演) | 241 |
2213******0023 | 刘乾辉 | 男 | 广西艺术学院 | 艺术管理 | 252 |
2213******0018 | 李禹昊 | 男 | 广西艺术学院 | 艺术管理 | 250 |
2213******0007 | 周子晴 | 女 | 广西艺术学院 | 音乐教育 | 249 |
2213******0023 | 刘乾辉 | 男 | 广西艺术学院 | 流行音乐 | 252 |
2213******0018 | 李禹昊 | 男 | 广西艺术学院 | 流行音乐 | 250 |
2213******0031 | 佟思璇 | 女 | 广西艺术学院 | 播音与主持艺术 | 248 |
2213******0007 | 周子晴 | 女 | 广西艺术学院 | 音乐表演(演奏) | 249 |
2213******0024 | 周茹双 | 男 | 广西艺术学院 | 艺术管理 | 250 |
2213******0007 | 舒琪 | 女 | 广西艺术学院 | 艺术管理 | 251 |
2213******0009 | 袁廖颉 | 男 | 广西艺术学院 | 流行音乐 | 249 |
2213******0024 | 周茹双 | 男 | 广西艺术学院 | 流行音乐 | 250 |
2213******0007 | 舒琪 | 女 | 广西艺术学院 | 音乐学(中外合作办学) | 251 |
2213******0083 | 杜傲 | 女 | 广西艺术学院 | 播音与主持艺术 | 246 |
2213******0009 | 袁廖颉 | 男 | 广西艺术学院 | 艺术管理 | 249 |
2213******0077 | 齐冠儒 | 男 | 广西艺术学院 | 艺术管理 | 250 |
2213******0007 | 舒琪 | 女 | 广西艺术学院 | 音乐表演(演奏) | 251 |
2213******0007 | 周子晴 | 女 | 广西艺术学院 | 音乐学(中外合作办学) | 249 |
2213******0077 | 齐冠儒 | 男 | 广西艺术学院 | 流行音乐 | 250 |
2213******0007 | 舒琪 | 女 | 广西艺术学院 | 音乐教育 | 251 |
2213******0008 | 杨奥博 | 男 | 广西艺术学院 | 艺术管理 | 250 |
2213******0070 | 郝月杰 | 女 | 广西艺术学院 | 表演(舞台影视表演) | 248 |
2213******0008 | 杨奥博 | 男 | 广西艺术学院 | 流行音乐 | 250 |
2213******0007 | 周子晴 | 女 | 广西艺术学院 | 艺术管理 | 249 |
2213******0043 | 张子豪 | 男 | 广西艺术学院 | 艺术管理 | 250 |
2213******0077 | 齐冠儒 | 男 | 广西艺术学院 | 音乐表演(演奏) | 250 |
2213******0306 | 齐昱娴 | 女 | 广西艺术学院 | 表演(舞台影视表演) | 243 |
2213******0003 | 郭亦心 | 女 | 广西艺术学院 | 表演(舞台影视表演) | 270 |
2213******0043 | 张子豪 | 男 | 广西艺术学院 | 流行音乐 | 250 |
2213******0007 | 王鑫达 | 男 | 广西艺术学院 | 音乐表演(演奏) | 250 |
2213******0022 | 王雯湲 | 女 | 广西艺术学院 | 艺术管理 | 243 |
2213******0010 | 刘熙瑜 | 女 | 广西艺术学院 | 音乐教育 | 245 |
2213******0010 | 赵丹 | 女 | 广西艺术学院 | 音乐学(中外合作办学) | 262 |
2213******0082 | 李胜男 | 女 | 广西艺术学院 | 音乐教育 | 260 |
2213******0011 | 赵昂 | 男 | 广西艺术学院 | 音乐教育 | 245 |
2213******0010 | 刘熙瑜 | 女 | 广西艺术学院 | 音乐表演(演奏) | 245 |
2213******0010 | 赵丹 | 女 | 广西艺术学院 | 艺术管理 | 262 |
2213******0086 | 郭珈赫 | 男 | 广西艺术学院 | 音乐学(中外合作办学) | 263 |
2213******0029 | 刘苏 | 女 | 广西艺术学院 | 音乐教育 | 247 |
2213******0029 | 刘苏 | 女 | 广西艺术学院 | 艺术管理 | 247 |
2213******0011 | 赵昂 | 男 | 广西艺术学院 | 艺术管理 | 245 |
2213******0202 | 张家铭 | 男 | 广西艺术学院 | 音乐教育 | 251 |
2213******0010 | 刘熙瑜 | 女 | 广西艺术学院 | 音乐学(中外合作办学) | 245 |
2213******0010 | 刘熙瑜 | 女 | 广西艺术学院 | 艺术管理 | 245 |
2213******0045 | 平子怡 | 女 | 广西艺术学院 | 音乐表演(演唱) | 247 |
2213******0202 | 张家铭 | 男 | 广西艺术学院 | 艺术管理 | 251 |
2213******0011 | 赵昂 | 男 | 广西艺术学院 | 流行音乐 | 245 |
2213******0007 | 刘义涵 | 男 | 广西艺术学院 | 流行音乐 | 244 |
2213******0045 | 平子怡 | 女 | 广西艺术学院 | 音乐学(中外合作办学) | 247 |
2213******0202 | 张家铭 | 男 | 广西艺术学院 | 音乐学(中外合作办学) | 251 |
2213******0058 | 李雅静 | 女 | 广西艺术学院 | 艺术管理 | 246 |
2213******0027 | 陈沙 | 女 | 广西艺术学院 | 音乐表演(演奏) | 244 |
2213******0007 | 刘义涵 | 男 | 广西艺术学院 | 艺术管理 | 244 |
2213******0045 | 平子怡 | 女 | 广西艺术学院 | 艺术管理 | 247 |
2213******0202 | 张家铭 | 男 | 广西艺术学院 | 音乐表演(演唱) | 251 |
2213******0027 | 陈沙 | 女 | 广西艺术学院 | 艺术管理 | 244 |
2213******0012 | 裴卓雅 | 女 | 广西艺术学院 | 艺术管理 | 245 |
2213******0045 | 平子怡 | 女 | 广西艺术学院 | 音乐教育 | 247 |
2213******0082 | 李胜男 | 女 | 广西艺术学院 | 音乐表演(演唱) | 260 |
2213******0048 | 申富有 | 男 | 广西艺术学院 | 音乐教育 | 245 |
2213******0048 | 申富有 | 男 | 广西艺术学院 | 艺术管理 | 245 |
2213******0055 | 王宇诺 | 男 | 广西艺术学院 | 音乐表演(演奏) | 243 |
2213******0082 | 李胜男 | 女 | 广西艺术学院 | 音乐学(中外合作办学) | 260 |
2213******0048 | 申富有 | 男 | 广西艺术学院 | 音乐学(中外合作办学) | 245 |
2213******0024 | 贾砚婷 | 女 | 广西艺术学院 | 音乐教育 | 247 |
2213******0024 | 贾砚婷 | 女 | 广西艺术学院 | 音乐表演(演奏) | 247 |
2213******0055 | 王宇诺 | 男 | 广西艺术学院 | 艺术管理 | 243 |
2213******0082 | 李胜男 | 女 | 广西艺术学院 | 艺术管理 | 260 |
2213******0048 | 申富有 | 男 | 广西艺术学院 | 流行音乐 | 245 |
2213******0024 | 贾砚婷 | 女 | 广西艺术学院 | 艺术管理 | 247 |
2213******0230 | 王依涵 | 女 | 广西艺术学院 | 音乐教育 | 243 |
2213******0016 | 张亚楠 | 女 | 广西艺术学院 | 音乐表演(演唱) | 246 |
2213******0046 | 董鹏彬 | 男 | 广西艺术学院 | 音乐表演(演唱) | 251 |
2213******0006 | 田朋涛 | 男 | 广西艺术学院 | 音乐教育 | 246 |
2213******0002 | 王博涵 | 女 | 广西艺术学院 | 音乐表演(演奏) | 243 |
2213******0025 | 许函菲 | 女 | 广西艺术学院 | 音乐表演(演唱) | 267 |
2213******0025 | 许函菲 | 女 | 广西艺术学院 | 音乐学(中外合作办学) | 267 |
2213******0016 | 张亚楠 | 女 | 广西艺术学院 | 音乐学(中外合作办学) | 246 |
2213******0006 | 田朋涛 | 男 | 广西艺术学院 | 艺术管理 | 246 |
2213******0002 | 王博涵 | 女 | 广西艺术学院 | 艺术管理 | 243 |
2213******0025 | 许函菲 | 女 | 广西艺术学院 | 艺术管理 | 267 |
2213******0016 | 张亚楠 | 女 | 广西艺术学院 | 艺术管理 | 246 |
2213******0016 | 张亚楠 | 女 | 广西艺术学院 | 音乐教育 | 246 |
2213******0006 | 田朋涛 | 男 | 广西艺术学院 | 音乐学(中外合作办学) | 246 |
2213******0230 | 王依涵 | 女 | 广西艺术学院 | 音乐表演(演奏) | 243 |
2213******0086 | 郭珈赫 | 男 | 广西艺术学院 | 音乐教育 | 263 |
2213******0018 | 张垚 | 女 | 广西艺术学院 | 音乐表演(演唱) | 259 |
2213******0006 | 田朋涛 | 男 | 广西艺术学院 | 音乐表演(演唱) | 246 |
2213******0056 | 杨璐瑜 | 女 | 广西艺术学院 | 音乐教育 | 245 |
2213******0230 | 王依涵 | 女 | 广西艺术学院 | 艺术管理 | 243 |
2213******0086 | 郭珈赫 | 男 | 广西艺术学院 | 艺术管理 | 263 |
2213******0018 | 张垚 | 女 | 广西艺术学院 | 音乐学(中外合作办学) | 259 |
2213******0056 | 杨璐瑜 | 女 | 广西艺术学院 | 艺术管理 | 245 |
2213******0007 | 聂宇涵 | 男 | 广西艺术学院 | 音乐表演(演奏) | 243 |
2213******0007 | 聂宇涵 | 男 | 广西艺术学院 | 艺术管理 | 243 |
2213******0010 | 赵丹 | 女 | 广西艺术学院 | 音乐教育 | 262 |
2213******0086 | 郭珈赫 | 男 | 广西艺术学院 | 音乐表演(演唱) | 263 |
2213******0018 | 张垚 | 女 | 广西艺术学院 | 艺术管理 | 259 |
2213******0018 | 张垚 | 女 | 广西艺术学院 | 音乐教育 | 259 |
2213******0056 | 杨璐瑜 | 女 | 广西艺术学院 | 音乐学(中外合作办学) | 245 |
2213******0029 | 刘苏 | 女 | 广西艺术学院 | 音乐表演(演唱) | 247 |
2213******0056 | 杨璐瑜 | 女 | 广西艺术学院 | 音乐表演(演唱) | 245 |
2213******0022 | 王雯湲 | 女 | 广西艺术学院 | 音乐表演(演奏) | 243 |
2213******0025 | 许函菲 | 女 | 广西艺术学院 | 音乐教育 | 267 |
2213******0010 | 赵丹 | 女 | 广西艺术学院 | 音乐表演(演唱) | 262 |
2213******0029 | 刘苏 | 女 | 广西艺术学院 | 音乐学(中外合作办学) | 247 |
2213******0112 | 曹明轩 | 男 | 广西艺术学院 | 艺术管理 | 255 |
2213******0040 | 崔旭尧 | 男 | 广西艺术学院 | 艺术管理 | 246 |
2213******0129 | 孙硕源 | 男 | 广西艺术学院 | 艺术管理 | 255 |
2213******0016 | 段鑫鹏 | 男 | 广西艺术学院 | 流行音乐 | 256 |
2213******0003 | 杨子毅 | 男 | 广西艺术学院 | 流行音乐 | 245 |
2213******0058 | 李雅静 | 女 | 广西艺术学院 | 音乐表演(演奏) | 246 |
2213******0018 | 李雨谣 | 女 | 广西艺术学院 | 音乐表演(演奏) | 264 |
2213******0016 | 段鑫鹏 | 男 | 广西艺术学院 | 艺术管理 | 256 |
2213******0003 | 杨子毅 | 男 | 广西艺术学院 | 艺术管理 | 245 |
2213******0075 | 林千翔 | 男 | 广西艺术学院 | 音乐教育 | 266 |
2213******0018 | 李雨谣 | 女 | 广西艺术学院 | 艺术管理 | 264 |
2213******0032 | 李嘉轩 | 男 | 广西艺术学院 | 流行音乐 | 264 |
2213******0071 | 周紫岳 | 女 | 广西艺术学院 | 音乐教育 | 245 |
2213******0032 | 李嘉轩 | 男 | 广西艺术学院 | 艺术管理 | 264 |
2213******0071 | 周紫岳 | 女 | 广西艺术学院 | 音乐表演(演奏) | 245 |
2213******0075 | 林千翔 | 男 | 广西艺术学院 | 音乐表演(演奏) | 266 |
2213******0011 | 李炳豪 | 男 | 广西艺术学院 | 音乐表演(演奏) | 268 |
2213******0014 | 刘梦尧 | 女 | 广西艺术学院 | 音乐表演(演奏) | 245 |
2213******0071 | 周紫岳 | 女 | 广西艺术学院 | 艺术管理 | 245 |
2213******0044 | 张子涵 | 男 | 广西艺术学院 | 流行音乐 | 257 |
2213******0011 | 李炳豪 | 男 | 广西艺术学院 | 艺术管理 | 268 |
2213******0014 | 刘梦尧 | 女 | 广西艺术学院 | 艺术管理 | 245 |
2213******0014 | 孙国佳 | 女 | 广西艺术学院 | 音乐表演(演奏) | 246 |
2213******0044 | 张子涵 | 男 | 广西艺术学院 | 艺术管理 | 257 |
2213******0077 | 王子霓 | 女 | 广西艺术学院 | 音乐表演(演奏) | 269 |
2213******0009 | 孙一航 | 男 | 广西艺术学院 | 音乐表演(演奏) | 254 |
2213******0014 | 孙国佳 | 女 | 广西艺术学院 | 艺术管理 | 246 |
2213******0077 | 王子霓 | 女 | 广西艺术学院 | 艺术管理 | 269 |
2213******0085 | 周东旭 | 男 | 广西艺术学院 | 流行音乐 | 257 |
2213******0009 | 孙一航 | 男 | 广西艺术学院 | 流行音乐 | 254 |
2213******0001 | 李卓文 | 男 | 广西艺术学院 | 音乐表演(演奏) | 245 |
2213******0085 | 周东旭 | 男 | 广西艺术学院 | 艺术管理 | 257 |
2213******0075 | 林千翔 | 男 | 广西艺术学院 | 音乐学(中外合作办学) | 266 |
2213******0075 | 林千翔 | 男 | 广西艺术学院 | 艺术管理 | 266 |
2213******0009 | 孙一航 | 男 | 广西艺术学院 | 艺术管理 | 254 |
2213******0022 | 刘家程 | 男 | 广西艺术学院 | 音乐表演(演奏) | 246 |
2213******0001 | 李卓文 | 男 | 广西艺术学院 | 艺术管理 | 245 |
2213******0009 | 徐艺玮 | 女 | 广西艺术学院 | 音乐教育 | 246 |
2213******0117 | 王俊元 | 男 | 广西艺术学院 | 音乐表演(演奏) | 247 |
2213******0117 | 王俊元 | 男 | 广西艺术学院 | 艺术管理 | 247 |
2213******0001 | 王倩 | 女 | 广西艺术学院 | 音乐表演(演奏) | 256 |
2213******0022 | 刘家程 | 男 | 广西艺术学院 | 流行音乐 | 246 |
2213******0009 | 徐艺玮 | 女 | 广西艺术学院 | 音乐表演(演奏) | 246 |
2213******0001 | 王倩 | 女 | 广西艺术学院 | 艺术管理 | 256 |
2213******0022 | 刘家程 | 男 | 广西艺术学院 | 艺术管理 | 246 |
2213******0009 | 徐艺玮 | 女 | 广西艺术学院 | 音乐学(中外合作办学) | 246 |
2213******0002 | 蒿家旭 | 男 | 广西艺术学院 | 音乐教育 | 255 |
2213******0009 | 徐艺玮 | 女 | 广西艺术学院 | 艺术管理 | 246 |
2213******0001 | 张子洋 | 男 | 广西艺术学院 | 音乐表演(演奏) | 258 |
2213******0002 | 蒿家旭 | 男 | 广西艺术学院 | 流行音乐 | 255 |
2213******0005 | 刘孟涵 | 女 | 广西艺术学院 | 音乐教育 | 246 |
2213******0012 | 裴卓雅 | 女 | 广西艺术学院 | 音乐表演(演奏) | 245 |
2213******0001 | 张子洋 | 男 | 广西艺术学院 | 艺术管理 | 258 |
2213******0002 | 蒿家旭 | 男 | 广西艺术学院 | 艺术管理 | 255 |
2213******0005 | 刘孟涵 | 女 | 广西艺术学院 | 音乐表演(演奏) | 246 |
2213******0040 | 崔旭尧 | 男 | 广西艺术学院 | 音乐表演(演奏) | 246 |
2213******0129 | 孙硕源 | 男 | 广西艺术学院 | 流行音乐 | 255 |
2213******0005 | 刘孟涵 | 女 | 广西艺术学院 | 艺术管理 | 246 |
2213******0112 | 曹明轩 | 男 | 广西艺术学院 | 流行音乐 | 255 |
2213******0005 | 沈婷怡 | 女 | 广西艺术学院 | 舞蹈表演(国标舞) | 263 |
2213******0001 | 高依蕾 | 女 | 广西艺术学院 | 舞蹈表演(国标舞) | 249 |
2213******0102 | 朱思语 | 女 | 广西艺术学院 | 舞蹈表演(国标舞) | 254 |
2213******0101 | 丁亮 | 男 | 广西艺术学院 | 舞蹈表演(国标舞) | 247 |
2213******0017 | 许佳琪 | 女 | 广西艺术学院 | 舞蹈表演(国标舞) | 251 |
2213******0001 | 郭一萌 | 女 | 广西艺术学院 | 舞蹈表演(国标舞) | 244 |
2213******0002 | 王东帅 | 男 | 广西艺术学院 | 舞蹈表演(国标舞) | 243 |
2213******0026 | 焦舒雅 | 女 | 广西艺术学院 | 舞蹈学 | 257 |
2213******0012 | 王涵 | 女 | 广西艺术学院 | 舞蹈表演(国标舞) | 248 |
2213******0001 | 薛浩 | 男 | 广西艺术学院 | 舞蹈表演(国标舞) | 257 |
2213******0038 | 王彭辉 | 男 | 广西艺术学院 | 舞蹈学 | 243 |
2213******0038 | 王彭辉 | 男 | 广西艺术学院 | 舞蹈表演(表演与教育) | 243 |
2213******0017 | 蔺蒴 | 男 | 广西艺术学院 | 舞蹈表演(国标舞) | 253 |
2213******0023 | 祝一柠 | 女 | 广西艺术学院 | 舞蹈表演(国标舞) | 244 |
2213******0042 | 韩凯华 | 男 | 广西艺术学院 | 舞蹈表演(现代舞) | 239 |
2213******0103 | 戴彤瑶 | 女 | 广西艺术学院 | 舞蹈表演(国标舞) | 259 |
2213******0035 | 何毅 | 男 | 广西艺术学院 | 舞蹈表演(国标舞) | 251 |
2213******0042 | 韩凯华 | 男 | 广西艺术学院 | 舞蹈编导 | 239 |
2213******0050 | 陈宇涵 | 女 | 广西艺术学院 | 舞蹈表演(现代舞) | 235 |
2213******0009 | 林欣 | 女 | 广西艺术学院 | 舞蹈表演(国标舞) | 241 |
2213******0031 | 于淼 | 女 | 广西艺术学院 | 舞蹈表演(国标舞) | 238 |
2213******0050 | 陈宇涵 | 女 | 广西艺术学院 | 舞蹈编导 | 235 |
2213******0071 | 李紫萌 | 女 | 广西艺术学院 | 舞蹈表演(现代舞) | 236 |
2213******0074 | 郭政鑫 | 男 | 广西艺术学院 | 舞蹈表演(国标舞) | 262 |
2213******0096 | 杨雅文 | 女 | 广西艺术学院 | 舞蹈编导 | 242 |
2213******0011 | 刘世贤 | 男 | 广西艺术学院 | 舞蹈表演(国标舞) | 265 |
2213******0075 | 刘雨松 | 男 | 广西艺术学院 | 舞蹈表演(现代舞) | 234 |
2213******0075 | 刘雨松 | 男 | 广西艺术学院 | 舞蹈编导 | 234 |
2213******0008 | 蒋治国 | 男 | 广西艺术学院 | 舞蹈表演(现代舞) | 248 |
2213******0064 | 段博川 | 男 | 广西艺术学院 | 舞蹈表演(国标舞) | 237 |
2213******0132 | 树子园 | 男 | 广西艺术学院 | 舞蹈表演(国标舞) | 255 |
2213******0008 | 蒋治国 | 男 | 广西艺术学院 | 舞蹈编导 | 248 |
2213******0123 | 赵家贤 | 女 | 广西艺术学院 | 舞蹈表演(国标舞) | 247 |
2213******0096 | 杨雅文 | 女 | 广西艺术学院 | 舞蹈表演(现代舞) | 242 |
2213******0071 | 李紫萌 | 女 | 广西艺术学院 | 舞蹈编导 | 236 |
2213******0002 | 李晓硕 | 女 | 广西艺术学院 | 舞蹈表演(国标舞) | 238 |
2213******0034 | 卢洺洆 | 男 | 广西艺术学院 | 舞蹈表演(国标舞) | 237 |
2213******0162 | 葛博涛 | 男 | 广西艺术学院 | 舞蹈表演(国标舞) | 274 |
2213******0166 | 冯梓淇 | 女 | 广西艺术学院 | 舞蹈表演(国标舞) | 255 |
2213******0041 | 张骞予 | 男 | 广西艺术学院 | 舞蹈学 | 238 |
2213******0010 | 韩子冲 | 男 | 广西艺术学院 | 舞蹈学 | 239 |
2213******0014 | 陈奕彤 | 女 | 广西艺术学院 | 舞蹈学 | 257 |
2213******0004 | 张羽暄 | 女 | 广西艺术学院 | 舞蹈学 | 242 |
2213******0003 | 刘重阳 | 男 | 广西艺术学院 | 音乐表演(演唱) | 251 |
2213******0003 | 刘重阳 | 男 | 广西艺术学院 | 音乐学(中外合作办学) | 251 |
2213******0023 | 范伟鑫 | 男 | 广西艺术学院 | 音乐教育 | 245 |
2213******0010 | 韩子冲 | 男 | 广西艺术学院 | 舞蹈表演(表演与教育) | 239 |
2213******0004 | 张羽暄 | 女 | 广西艺术学院 | 舞蹈表演(表演与教育) | 242 |
2213******0026 | 焦舒雅 | 女 | 广西艺术学院 | 舞蹈表演(表演与教育) | 257 |
2213******0003 | 刘重阳 | 男 | 广西艺术学院 | 艺术管理 | 251 |
2213******0005 | 刘磊 | 男 | 广西艺术学院 | 音乐教育 | 245 |
2213******0005 | 刘磊 | 男 | 广西艺术学院 | 艺术管理 | 245 |
2213******0030 | 沈德芳 | 女 | 广西艺术学院 | 舞蹈表演(表演与教育) | 243 |
2213******0030 | 沈德芳 | 女 | 广西艺术学院 | 舞蹈学 | 243 |
2213******0011 | 赵昂 | 男 | 广西艺术学院 | 音乐学(中外合作办学) | 245 |
2213******0003 | 刘重阳 | 男 | 广西艺术学院 | 音乐教育 | 251 |
2213******0002 | 刘竞天 | 男 | 广西艺术学院 | 音乐表演(演唱) | 248 |
2213******0005 | 刘磊 | 男 | 广西艺术学院 | 音乐学(中外合作办学) | 245 |
2213******0006 | 任扬 | 男 | 广西艺术学院 | 舞蹈表演(表演与教育) | 241 |
2213******0098 | 徐硕言 | 男 | 广西艺术学院 | 音乐表演(演唱) | 251 |
2213******0098 | 徐硕言 | 男 | 广西艺术学院 | 音乐学(中外合作办学) | 251 |
2213******0012 | 沈博林 | 女 | 广西艺术学院 | 音乐教育 | 249 |
2213******0005 | 刘磊 | 男 | 广西艺术学院 | 音乐表演(演唱) | 245 |
2213******0006 | 任扬 | 男 | 广西艺术学院 | 舞蹈学 | 241 |
2213******0140 | 田芸溪 | 女 | 广西艺术学院 | 舞蹈表演(表演与教育) | 245 |
2213******0098 | 徐硕言 | 男 | 广西艺术学院 | 艺术管理 | 251 |
2213******0002 | 刘竞天 | 男 | 广西艺术学院 | 艺术管理 | 248 |
2213******0006 | 马丽珊 | 女 | 广西艺术学院 | 音乐教育 | 245 |
2213******0006 | 马丽珊 | 女 | 广西艺术学院 | 艺术管理 | 245 |
2213******0140 | 田芸溪 | 女 | 广西艺术学院 | 舞蹈学 | 245 |
2213******0098 | 徐硕言 | 男 | 广西艺术学院 | 音乐教育 | 251 |
2213******0002 | 刘竞天 | 男 | 广西艺术学院 | 音乐教育 | 248 |
2213******0059 | 戚博 | 男 | 广西艺术学院 | 音乐表演(演唱) | 248 |
