您好,欢迎访问我的资料记录
考生号 | 姓名 | 性别 | 院校名称 | 专业名称 | 校考成绩 |
2213******0022 | 高千雅 | 女 | 大连艺术学院 | 表演 | 277.2 |
2213******0032 | 朱清宇 | 女 | 大连艺术学院 | 表演 | 288 |
2213******0395 | 任俞璇 | 女 | 大连艺术学院 | 表演 | 286.2 |
2213******0002 | 王紫珩 | 女 | 大连艺术学院 | 表演 | 275.6 |
2213******0042 | 阮一曼 | 女 | 大连艺术学院 | 表演 | 276 |
2213******0229 | 王若含 | 女 | 大连艺术学院 | 表演 | 277.2 |
2213******0024 | 王卉宇 | 女 | 大连艺术学院 | 表演 | 277.4 |
2213******0677 | 刘宸熙 | 女 | 大连艺术学院 | 表演 | 281.8 |
2213******0012 | 邵美金 | 女 | 大连艺术学院 | 表演 | 282.2 |
2213******0802 | 李禹佳 | 女 | 大连艺术学院 | 表演 | 274.8 |
2213******0024 | 曹梓柔 | 女 | 大连艺术学院 | 表演 | 274.8 |
2213******0004 | 杨唯祺 | 女 | 大连艺术学院 | 表演(影视表演) | 187 |
2213******0445 | 李若垚 | 女 | 大连艺术学院 | 表演 | 275 |
2213******0052 | 薛玉恒 | 男 | 大连艺术学院 | 表演(影视表演) | 267 |
2213******0001 | 陈思羽 | 女 | 大连艺术学院 | 表演(影视表演) | 214.8 |
2213******0067 | 杨瀚宁 | 男 | 大连艺术学院 | 表演(影视表演) | 218.6 |
2213******0100 | 张汉雨 | 女 | 大连艺术学院 | 表演(影视表演) | 218.8 |
2213******0243 | 王一然 | 女 | 大连艺术学院 | 表演(影视表演) | 267.6 |
2213******0197 | 张颜 | 女 | 大连艺术学院 | 表演(影视表演) | 268.6 |
2213******0354 | 马浩森 | 男 | 大连艺术学院 | 表演(影视表演) | 268.4 |
2213******0206 | 王钧谊 | 男 | 大连艺术学院 | 表演(影视表演) | 277.6 |
2213******0088 | 邢博玮 | 男 | 大连艺术学院 | 表演(影视表演) | 277.2 |
2213******0195 | 王瑜 | 女 | 大连艺术学院 | 表演(影视表演) | 277.4 |
2213******0138 | 任广耀 | 男 | 大连艺术学院 | 表演(影视表演) | 176.4 |
2213******0131 | 宋彦霖 | 男 | 大连艺术学院 | 表演(影视表演) | 136.6 |
2213******0222 | 李鎔洁 | 女 | 大连艺术学院 | 表演(影视表演) | 136.6 |
2213******0032 | 宋洋一可 | 女 | 大连艺术学院 | 表演(影视表演) | 170 |
2213******0073 | 杜润杰 | 男 | 大连艺术学院 | 表演(影视表演) | 170 |
2213******0122 | 涂姿羽 | 女 | 大连艺术学院 | 表演(影视表演) | 170.2 |
2213******0064 | 陶占坤 | 男 | 大连艺术学院 | 表演(影视表演) | 170.8 |
2213******0777 | 刘根朴 | 男 | 大连艺术学院 | 表演(影视表演) | 172.8 |
2213******0036 | 李天爱 | 女 | 大连艺术学院 | 表演(影视表演) | 170.4 |
2213******0320 | 田珮汐 | 男 | 大连艺术学院 | 表演(影视表演) | 136 |
2213******0052 | 王一博 | 男 | 大连艺术学院 | 表演(影视表演) | 174 |
2213******0036 | 孙纪阳 | 女 | 大连艺术学院 | 表演(影视表演) | 175 |
2213******0306 | 齐昱娴 | 女 | 大连艺术学院 | 表演(影视表演) | 176 |
2213******0017 | 张子琪 | 女 | 大连艺术学院 | 表演(影视表演) | 135.8 |
2213******0239 | 马俊杰 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 282 |
2213******0016 | 周启悦 | 女 | 大连艺术学院 | 表演(影视表演) | 136 |
2213******0244 | 孙佳康 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 282 |
2213******0165 | 单玟琪 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 282 |
2213******0008 | 李伊然 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 279 |
2213******0033 | 杨栋栋 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 282 |
2213******0238 | 刘泽言 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 281.333 |
2213******0028 | 孙诗娴 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 279.333 |
2213******0117 | 顾湘 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 279.333 |
2213******0218 | 孙正阳 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 282 |
2213******0136 | 吴桐宇 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 275.667 |
2213******0559 | 张露兮 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 275 |
2213******0198 | 张岚松 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 267 |
2213******0023 | 赵蕊 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 260 |
2213******0058 | 刘晴月 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 260.333 |
2213******0070 | 闫晨熙 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 267 |
2213******0220 | 张鲁琳 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 261.667 |
2213******0065 | 李子璇 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 267.333 |
2213******0056 | 李美洋 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 263.333 |
2213******0044 | 武子阳 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 261.667 |
2213******0109 | 姜鑫围 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 260.333 |
2213******0006 | 陈文婕 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 263.333 |
2213******0022 | 于翰林 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 262 |
2213******0083 | 凤羽菲 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 267.667 |
2213******0160 | 王梓旭 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 263 |
2213******0158 | 史颜硕 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 268.333 |
2213******0593 | 李艾依莎 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 261 |
2213******0047 | 刘垚 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 268.333 |
2213******0008 | 刘佳莉 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 263 |
2213******0039 | 王新玥 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 259.333 |
2213******0033 | 仝彤 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 266 |
2213******0154 | 刘岩 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 262.667 |
2213******0056 | 么之仪 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 268 |
2213******0410 | 李宗浩 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 265.333 |
2213******0295 | 何通洋 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 262.667 |
2213******0022 | 王新月 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 259.667 |
2213******0177 | 魏萌萌 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 272 |
2213******0077 | 冯敬博 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 259.667 |
2213******0102 | 孙文喆 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 265 |
2213******0046 | 冯帅 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 264.667 |
2213******0170 | 殷鹏越 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 266.667 |
2213******0232 | 周茜茜 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 266.667 |
2213******0645 | 周子敬 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 261.333 |
2213******0071 | 祁鸿鑫 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 259.667 |
2213******0028 | 杜昀飞 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 260 |
2213******0996 | 李嘉晨 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 262 |
2213******0064 | 崔泽熙 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 264.667 |
2213******0123 | 周星宇 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 264.667 |
2213******0026 | 赵漪飒 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 261.333 |
2213******0002 | 郝佳静 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 260 |
2213******0297 | 杜维巍 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 267 |
2213******0182 | 马振霄 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 261.667 |
2213******0120 | 王博宇 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 264.333 |
2213******0418 | 郑粟文 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 261.667 |
2213******0110 | 于一凡 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 278 |
2213******0038 | 许晴 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 269 |
2213******0006 | 田润升 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 276.333 |
2213******0083 | 胡悦 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 271.333 |
2213******0056 | 徐宛婷 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 274.333 |
2213******0300 | 左子鸣 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 271 |
2213******0029 | 张祎 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 274.333 |
2213******0122 | 孙诚昊 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 278 |
2213******0233 | 于子童 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 276.333 |
2213******0095 | 于珊 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 270.667 |
2213******0232 | 李晓彤 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 273.667 |
2213******0857 | 王泽玮 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 277.667 |
2213******0356 | 宋祉雯 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 270.333 |
2213******0023 | 李珊 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 277.667 |
2213******0110 | 鲁子琪 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 276 |
2213******0781 | 王新宇 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 276 |
2213******0028 | 王可为 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 270 |
2213******0390 | 苏小溪 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 272.333 |
2213******0012 | 王楚詒 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 277.333 |
2213******0012 | 王宇萧萧 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 272.333 |
2213******0003 | 王鹏 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 270 |
2213******0024 | 孟祥洋 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 279 |
2213******0646 | 刘明昊 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 279 |
2213******0127 | 杨子泽 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 277.333 |
2213******0157 | 周雨诺 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 267.667 |
2213******0130 | 孙琦然 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 269.667 |
2213******0226 | 胡紫饴 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 276.667 |
2213******0246 | 郑朝阳 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 271.667 |
2213******0174 | 孙嘉萌 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 269 |
2213******0022 | 胥楚平 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 278.333 |
2213******0045 | 王嘉臣 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 276.667 |
2213******0031 | 李璐伊 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 271.667 |
2213******0286 | 赵家艺 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 269 |
2213******0061 | 宋宁 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 278 |
2213******0013 | 李鑫怡 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 276.333 |
2213******0868 | 李静茹 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 271.333 |
2213******0037 | 郭佳宁 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 252.333 |
2213******0007 | 韩易珈 | 女 | 大连艺术学院 | 广播电视编导 | 225 |
2213******0011 | 赵玉洁 | 女 | 大连艺术学院 | 广播电视编导 | 225 |
2213******0530 | 程睿曈 | 女 | 大连艺术学院 | 广播电视编导 | 215 |
2213******0680 | 孟子涵 | 女 | 大连艺术学院 | 广播电视编导 | 213 |
2213******0048 | 刘育琳 | 女 | 大连艺术学院 | 广播电视编导 | 214 |
2213******0053 | 武子鹏 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 252.333 |
2213******0050 | 王子润 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 252.333 |
2213******0066 | 万可欣 | 女 | 大连艺术学院 | 广播电视编导 | 225 |
2213******0025 | 商雨婷 | 女 | 大连艺术学院 | 广播电视编导 | 220 |
2213******0008 | 杜海鹏 | 男 | 大连艺术学院 | 广播电视编导 | 220 |
2213******0065 | 马伊卓 | 女 | 大连艺术学院 | 广播电视编导 | 214 |
2213******0236 | 赵佳乐 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 252.333 |
2213******1002 | 张梓夕 | 女 | 大连艺术学院 | 广播电视编导 | 225 |
2213******0016 | 李雨瞳 | 女 | 大连艺术学院 | 广播电视编导 | 220 |
2213******0197 | 李季诺 | 女 | 大连艺术学院 | 广播电视编导 | 215 |
2213******0080 | 宗妍彤 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 252.333 |
2213******0130 | 赵欣然 | 女 | 大连艺术学院 | 广播电视编导 | 225 |
2213******0069 | 张彤彤 | 女 | 大连艺术学院 | 广播电视编导 | 225 |
2213******0015 | 王欣睿 | 女 | 大连艺术学院 | 广播电视编导 | 220 |
2213******0016 | 果文慧 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 255.667 |
2213******0162 | 曹东烨 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 252.333 |
2213******0033 | 董文敬 | 女 | 大连艺术学院 | 广播电视编导 | 225 |
2213******0053 | 卢昕钰 | 女 | 大连艺术学院 | 广播电视编导 | 220 |
2213******0081 | 张潆匀 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 253.333 |
2213******0137 | 王嘉雯 | 女 | 大连艺术学院 | 广播电视编导 | 225 |
2213******0262 | 陈静 | 女 | 大连艺术学院 | 广播电视编导 | 220 |
2213******0110 | 方璇 | 女 | 大连艺术学院 | 广播电视编导 | 220 |
2213******0349 | 高一诺 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 253.333 |
2213******0175 | 刘宇洋 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 252 |
2213******0098 | 周钰航 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 252 |
2213******0049 | 朱静宜 | 女 | 大连艺术学院 | 广播电视编导 | 225 |
2213******0469 | 刘艾博 | 女 | 大连艺术学院 | 广播电视编导 | 225 |
2213******0056 | 李梦浩 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 252 |
2213******0108 | 赵涵 | 男 | 大连艺术学院 | 广播电视编导 | 225 |
2213******0043 | 黄飞 | 女 | 大连艺术学院 | 广播电视编导 | 220 |
2213******0051 | 商靖琪 | 女 | 大连艺术学院 | 广播电视编导 | 220 |
2213******0163 | 杨蕊源 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 253.333 |
2213******0032 | 宋洋一可 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 253.333 |
2213******0133 | 杨莹 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 252 |
2213******0074 | 罗婉今 | 女 | 大连艺术学院 | 广播电视编导 | 225 |
2213******0311 | 张禄瑶 | 女 | 大连艺术学院 | 广播电视编导 | 220 |
2213******0071 | 刘学颖 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 253.333 |
2213******0040 | 李杨 | 男 | 大连艺术学院 | 广播电视编导 | 230 |
2213******0153 | 王昱婷 | 女 | 大连艺术学院 | 广播电视编导 | 230 |
2213******0128 | 翟书祺 | 女 | 大连艺术学院 | 广播电视编导 | 222 |
2213******0004 | 郭含影 | 女 | 大连艺术学院 | 广播电视编导 | 220 |
2213******0266 | 陈思雨 | 女 | 大连艺术学院 | 广播电视编导 | 220 |
2213******0105 | 孟凡旺 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 253 |
2213******0087 | 孔维汉 | 男 | 大连艺术学院 | 广播电视编导 | 228 |
2213******0270 | 王思睿 | 女 | 大连艺术学院 | 广播电视编导 | 220 |
2213******0566 | 王一淼 | 女 | 大连艺术学院 | 广播电视编导 | 220 |
2213******0157 | 王海彤 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 253 |
2213******1137 | 单正康 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 253 |
2213******0029 | 李欣瑀 | 女 | 大连艺术学院 | 广播电视编导 | 225 |
2213******0547 | 李兆祥 | 男 | 大连艺术学院 | 广播电视编导 | 220 |
2213******0007 | 左芯萌 | 女 | 大连艺术学院 | 广播电视编导 | 220 |
2213******0330 | 李依濛 | 女 | 大连艺术学院 | 广播电视编导 | 220 |
2213******0214 | 梁歆悦 | 女 | 大连艺术学院 | 广播电视编导 | 212 |
2213******0253 | 朱冰冰 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 253 |
2213******0568 | 王晴 | 女 | 大连艺术学院 | 广播电视编导 | 225 |
2213******0065 | 高畅 | 女 | 大连艺术学院 | 广播电视编导 | 225 |
2213******0008 | 陆萌 | 女 | 大连艺术学院 | 广播电视编导 | 220 |
2213******0059 | 杨焱迪 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 252.667 |
2213******0023 | 陆笑 | 女 | 大连艺术学院 | 广播电视编导 | 220 |
2213******0066 | 吕水湾 | 女 | 大连艺术学院 | 广播电视编导 | 211 |
2213******0031 | 孙雨轩 | 女 | 大连艺术学院 | 广播电视编导 | 213 |
2213******0059 | 刘政汇 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 252.667 |
2213******0012 | 张思涵 | 女 | 大连艺术学院 | 广播电视编导 | 225 |
2213******0477 | 陈紫怡 | 女 | 大连艺术学院 | 广播电视编导 | 227 |
2213******0031 | 张伟恒 | 男 | 大连艺术学院 | 广播电视编导 | 220 |
2213******0094 | 朱秋燕 | 女 | 大连艺术学院 | 广播电视编导 | 220 |
2213******0050 | 王清岩 | 女 | 大连艺术学院 | 广播电视编导 | 213 |
2213******0096 | 张宇恒 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 252.333 |
2213******0009 | 李擎 | 女 | 大连艺术学院 | 广播电视编导 | 215 |
2213******0126 | 许诺 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 257 |
2213******0491 | 张博洋 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 255.667 |
2213******0380 | 陈镜伊 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 253.667 |
2213******0419 | 孙琳淞 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 257.333 |
2213******0233 | 康佳豪 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 256.333 |
2213******0024 | 孙甜甜 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 253.667 |
2213******0104 | 李怡静 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 253.667 |
2213******0325 | 张傲寒 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 257.333 |
2213******0111 | 李润泽 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 253.333 |
2213******0064 | 李洪硕 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 255.333 |
2213******0211 | 徐硕 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 260.667 |
2213******0008 | 季芯冉 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 257.667 |
2213******0088 | 陈溪泽 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 256.333 |
2213******0004 | 赵心怡 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 261 |
2213******0010 | 马玉丹 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 257.667 |
2213******0120 | 金玉桓 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 256.333 |
2213******0295 | 张安可 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 255 |
2213******0112 | 刘润 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 255 |
2213******0135 | 史铠源 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 256 |
2213******0078 | 李依诺 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 254.667 |
2213******0200 | 刘子恒 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 259.333 |
2213******0005 | 吕明洁 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 257.667 |
2213******0831 | 宁梓辰 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 257.667 |
2213******0008 | 陈俊翰 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 256 |
2213******0037 | 高铭桧 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 254.667 |
2213******0843 | 路鹏勃 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 257.333 |
2213******0083 | 李昌运 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 258 |
2213******0019 | 薛梓馨 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 256 |
2213******0072 | 张赛川 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 258.667 |
2213******0049 | 郝佳琦 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 254.333 |
2213******0034 | 张华丰 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 258 |
2213******0044 | 马子烨 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 256 |
2213******0088 | 张钰 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 255.667 |
2213******0123 | 孙煜枫 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 254.333 |
2213******0085 | 高硕 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 254.333 |
2213******0014 | 息子清 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 258.333 |
2213******0070 | 陈冠屹 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 259 |
2213******0067 | 张雨宁 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 254.333 |
2213******0158 | 魏骏豪 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 258 |
2213******0051 | 张润嘉 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 257 |
2213******0001 | 柴子淇 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 255.667 |
2213******0807 | 马梓硕 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 257.333 |
2213******0135 | 臧子博 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 254.333 |
2213******0156 | 张露文 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 258 |
2213******0256 | 张峻熙 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 257 |
2213******0127 | 李梓健 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 257.333 |
2213******0064 | 于卓凡 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 254 |
2213******0769 | 史昊奇 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 257.333 |
2213******0001 | 韩润怡 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 257 |
2213******0037 | 王士铭 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 253.667 |
2213******0075 | 苗欣悦 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 257.333 |
2213******0251 | 高峰 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 256.667 |
2213******0402 | 郭仕瑄 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 256.667 |
2213******0073 | 焦毅轩 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 253.667 |
2213******0120 | 赵家畅 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 257 |
2213******0037 | 张炜岳 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 253.667 |
2213******0365 | 张展鹏 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 257.333 |
2213******0064 | 张雨萱 | 女 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 256.667 |
2213******0091 | 李江铖 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 256.667 |
2213******0082 | 张正 | 男 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 257 |
2213******0124 | 李腾颢 | 男 | 大连艺术学院 | 影视摄影与制作 | 270 |
2213******0159 | 陈汉川 | 男 | 大连艺术学院 | 影视摄影与制作 | 272 |
2213******0337 | 王孟瑜 | 女 | 大连艺术学院 | 影视摄影与制作 | 273 |
2213******0350 | 方一淇 | 女 | 大连艺术学院 | 影视摄影与制作 | 214 |
2213******0010 | 冯佳磊 | 男 | 大连艺术学院 | 影视摄影与制作 | 211 |
2213******0200 | 刘璐璐 | 女 | 大连艺术学院 | 影视摄影与制作 | 212 |
2213******0803 | 陈宣宇 | 男 | 大连艺术学院 | 影视摄影与制作 | 212 |
2213******0084 | 薛朝媛 | 女 | 大连艺术学院 | 书法学 | 246 |
2213******0098 | 王志龙 | 男 | 大连艺术学院 | 书法学 | 246 |
2213******0597 | 袁培根 | 男 | 大连艺术学院 | 影视摄影与制作 | 212 |
2213******0014 | 吴姝仪 | 女 | 大连艺术学院 | 书法学 | 246 |
2213******0011 | 竺贺 | 女 | 大连艺术学院 | 书法学 | 246 |
2213******0109 | 刘霭 | 女 | 大连艺术学院 | 影视摄影与制作 | 211 |
2213******1045 | 刘东昊 | 男 | 大连艺术学院 | 书法学 | 246 |
2213******0004 | 王喆 | 女 | 大连艺术学院 | 书法学 | 246 |
2213******0013 | 杨慧莹 | 女 | 大连艺术学院 | 影视摄影与制作 | 210 |
2213******0030 | 王一冰 | 女 | 大连艺术学院 | 影视摄影与制作 | 210 |
2213******0114 | 王宁 | 女 | 大连艺术学院 | 书法学 | 246 |
2213******0445 | 刘姵岳 | 男 | 大连艺术学院 | 书法学 | 246 |
2213******0999 | 卢文硕 | 女 | 大连艺术学院 | 影视摄影与制作 | 209 |
2213******0185 | 冯秀烨 | 女 | 大连艺术学院 | 影视摄影与制作 | 209 |
2213******0044 | 刘子宇 | 男 | 大连艺术学院 | 书法学 | 246 |
2213******0046 | 冯宇扩 | 男 | 大连艺术学院 | 影视摄影与制作 | 207 |
2213******0070 | 马宁 | 女 | 大连艺术学院 | 影视摄影与制作 | 208 |
2213******0097 | 王雨洁 | 女 | 大连艺术学院 | 戏剧影视文学 | 215 |
2213******0015 | 王天梦 | 女 | 大连艺术学院 | 影视摄影与制作 | 208 |
2213******0617 | 闫石溪语 | 女 | 大连艺术学院 | 戏剧影视文学 | 215 |
2213******0192 | 白珞依 | 女 | 大连艺术学院 | 戏剧影视文学 | 215 |
2213******0431 | 夏佳宁 | 女 | 大连艺术学院 | 戏剧影视文学 | 215 |
2213******0506 | 穆于茜 | 女 | 大连艺术学院 | 影视摄影与制作 | 208 |
2213******0015 | 王睿涵 | 女 | 大连艺术学院 | 影视摄影与制作 | 208 |
2213******0057 | 高嘉璐 | 女 | 大连艺术学院 | 戏剧影视文学 | 211 |
2213******0116 | 李可欣 | 女 | 大连艺术学院 | 影视摄影与制作 | 208 |
2213******0670 | 高子涵 | 女 | 大连艺术学院 | 戏剧影视文学 | 220 |
2213******0173 | 裴焱坤 | 女 | 大连艺术学院 | 戏剧影视文学 | 215 |
2213******0048 | 沙文娜 | 女 | 大连艺术学院 | 影视摄影与制作 | 209 |
2213******0267 | 周蜜 | 女 | 大连艺术学院 | 戏剧影视文学 | 215 |
2213******0026 | 胡佳艺 | 女 | 大连艺术学院 | 戏剧影视文学 | 215 |
2213******0165 | 蒋佰诺 | 女 | 大连艺术学院 | 影视摄影与制作 | 215 |
2213******0035 | 赵毅 | 男 | 大连艺术学院 | 影视摄影与制作 | 228 |
2213******0193 | 龙奕含 | 男 | 大连艺术学院 | 影视摄影与制作 | 270 |
2213******0008 | 武田雨 | 女 | 大连艺术学院 | 书法学 | 247 |
2213******0172 | 索紫涵 | 女 | 大连艺术学院 | 书法学 | 247 |
