您好,欢迎访问我的资料记录
考生号 | 姓名 | 性别 | 院校名称 | 专业名称 | 校考成绩 |
2213******0076 | 孟令一 | 女 | 北京语言大学 | 音乐学(音乐国际教育与传播) | 703.54 |
2213******0092 | 甄语佳 | 女 | 北京语言大学 | 音乐学(音乐国际教育与传播) | 669.89 |
2213******0029 | 钟子拓 | 男 | 北京语言大学 | 音乐学(音乐国际教育与传播) | 632.6 |
2213******0083 | 黄淇韵 | 女 | 北京语言大学 | 音乐学(音乐国际教育与传播) | 699.8 |
2213******0007 | 郝亦可 | 女 | 北京语言大学 | 音乐学(音乐国际教育与传播) | 636.2 |
2213******0112 | 孟赫然 | 女 | 北京语言大学 | 音乐学(音乐国际教育与传播) | 579.27 |
2213******0091 | 杨蕊宁 | 女 | 北京语言大学 | 音乐学(音乐国际教育与传播) | 597.47 |
您需要登录后才能评论 , 去登录
Powered by DS文库
Copyright © 我的资料记录 All Rights Reserved. 冀ICP备11005293号-10
暂时没有评论,评论一个吧?