您好,欢迎访问我的资料记录
考生号 | 姓名 | 性别 | 院校名称 | 专业名称 | 校考成绩 |
2213******0153 | 门琪悦 | 女 | 北京师范大学 | 舞蹈学 | 652.6 |
2213******0003 | 梁佳淏 | 女 | 北京师范大学 | 舞蹈学 | 638 |
2213******0003 | 董涵玥 | 女 | 北京师范大学 | 舞蹈学 | 622.6 |
2213******0017 | 徐小焱 | 女 | 北京师范大学 | 舞蹈学 | 614.8 |
2213******0002 | 金子奇 | 男 | 北京师范大学 | 舞蹈学 | 612 |
2213******0026 | 闫芊卉 | 女 | 北京师范大学 | 音乐学(钢琴) | 668.25 |
2213******0005 | 金赫 | 女 | 北京师范大学 | 音乐学(钢琴) | 699.15 |
2213******0107 | 张雪晴 | 女 | 北京师范大学 | 音乐学(器乐) | 684.75 |
2213******0010 | 冯若筠 | 女 | 北京师范大学 | 音乐学(器乐) | 670.65 |
2213******0035 | 于浩楠 | 女 | 北京师范大学 | 音乐学(器乐) | 603.9 |
2213******0058 | 李雅静 | 女 | 北京师范大学 | 音乐学(器乐) | 602.85 |
2213******0017 | 蒋澜 | 女 | 北京师范大学 | 音乐学(声乐) | 594.3 |
2213******0021 | 朱潇然 | 男 | 北京师范大学 | 音乐学(声乐) | 636.45 |
您需要登录后才能评论 , 去登录
Powered by DS文库
Copyright © 我的资料记录 All Rights Reserved. 冀ICP备11005293号-10
暂时没有评论,评论一个吧?