您好,欢迎访问我的资料记录
考生号 | 姓名 | 性别 | 院校名称 | 专业名称 | 校考成绩 |
2213******0133 | 倪健豪 | 男 | 北京电影学院 | 戏剧影视文学(创意策划) | 67.05 |
2213******0059 | 李贞贤 | 女 | 北京电影学院 | 戏剧影视文学(创意策划) | 67.85 |
2213******0099 | 梁紫函 | 女 | 北京电影学院 | 戏剧影视文学(创意策划) | 60.4 |
2213******0030 | 王梓 | 女 | 北京电影学院 | 戏剧影视文学(剧作) | 74.3 |
2213******0017 | 解子林 | 男 | 北京电影学院 | 戏剧影视文学(剧作) | 58.55 |
2213******0015 | 侯泽宇 | 男 | 北京电影学院 | 戏剧影视导演 | 81 |
2213******0011 | 边程 | 男 | 北京电影学院 | 表演 | 84.43 |
2213******0046 | 刘玫怡 | 女 | 北京电影学院 | 戏剧影视文学(剧作) | 60.2 |
2213******0018 | 秦敬轩 | 男 | 北京电影学院 | 表演 | 77.09 |
2213******0003 | 郭亦心 | 女 | 北京电影学院 | 表演 | 76.78 |
2213******0396 | 董建衡 | 男 | 北京电影学院 | 表演 | 76.52 |
2213******0162 | 付景南 | 男 | 北京电影学院 | 表演 | 76.86 |
2213******0004 | 栗世耀 | 男 | 北京电影学院 | 表演 | 76.62 |
2213******0112 | 张艾佳 | 女 | 北京电影学院 | 表演 | 75.95 |
2213******0441 | 程祎婷 | 女 | 北京电影学院 | 表演 | 76.08 |
2213******0450 | 乔琳凯 | 男 | 北京电影学院 | 表演 | 76.19 |
2213******0061 | 李铎 | 男 | 北京电影学院 | 表演 | 74.57 |
2213******0004 | 杨唯祺 | 女 | 北京电影学院 | 表演 | 74.3 |
2213******0005 | 骆美璇 | 女 | 北京电影学院 | 录音艺术(电影录音) | 101.3 |
2213******0473 | 马欣羽 | 女 | 北京电影学院 | 影视摄影与制作 | 372.83 |
2213******0034 | 刘业达 | 男 | 北京电影学院 | 录音艺术(电影录音) | 95.9 |
2213******0005 | 杨东儒 | 男 | 北京电影学院 | 录音艺术(电影录音) | 98.98 |
2213******0023 | 崔晓曦 | 女 | 北京电影学院 | 录音艺术(电影录音) | 97.72 |
2213******0008 | 刘艺泽 | 男 | 北京电影学院 | 作曲与作曲技术理论 | 82.176 |
2213******0001 | 齐梦宇 | 女 | 北京电影学院 | 录音艺术(电影录音) | 94.68 |
2213******0106 | 张启昊 | 男 | 北京电影学院 | 艺术与科技 | 69.147 |
2213******0162 | 张嘉薇 | 女 | 北京电影学院 | 艺术与科技 | 75.868 |
2213******0006 | 张志桓 | 男 | 北京电影学院 | 艺术与科技 | 74.356 |
2213******0001 | 程嘉乐 | 女 | 北京电影学院 | 艺术与科技 | 68.896 |
2213******0079 | 郭佳莹 | 女 | 北京电影学院 | 戏剧影视美术设计 | 76.8 |
2213******0116 | 皮宇轩 | 男 | 北京电影学院 | 戏剧影视美术设计 | 81.2 |
2213******1079 | 李子博 | 男 | 北京电影学院 | 戏剧影视美术设计 | 77.4 |
2213******0080 | 周玟慧 | 女 | 北京电影学院 | 戏剧影视美术设计 | 69.4 |
2213******0165 | 王瑞琳 | 女 | 北京电影学院 | 戏剧影视美术设计 | 78.6 |
2213******0266 | 张知恒 | 男 | 北京电影学院 | 戏剧影视美术设计 | 75.3 |
2213******0038 | 刘君豪 | 男 | 北京电影学院 | 戏剧影视美术设计 | 70.8 |
2213******0010 | 马卓越 | 女 | 北京电影学院 | 产品设计 | 83.6 |
2213******0016 | 朱梓源 | 女 | 北京电影学院 | 新媒体艺术 | 82.4 |
2213******0130 | 刘仙阳 | 女 | 北京电影学院 | 戏剧影视美术设计 | 62.1 |
2213******0066 | 季佳旎 | 女 | 北京电影学院 | 产品设计 | 73.8 |
2213******0056 | 刘帅强 | 男 | 北京电影学院 | 产品设计 | 75.9 |
2213******0336 | 王铭璐 | 女 | 北京电影学院 | 产品设计 | 75.3 |
2213******0579 | 刘海晶 | 女 | 北京电影学院 | 产品设计 | 74.5 |
2213******0903 | 安子旭 | 女 | 北京电影学院 | 环境设计 | 75.5 |
2213******0533 | 张涵 | 女 | 北京电影学院 | 环境设计 | 73.8 |
2213******0477 | 孟一朵 | 女 | 北京电影学院 | 产品设计 | 73.5 |
2213******0567 | 高艺媛 | 女 | 北京电影学院 | 环境设计 | 71.5 |
2213******0227 | 齐梦 | 女 | 北京电影学院 | 环境设计 | 70.2 |
2213******0335 | 杜鑫衡 | 女 | 北京电影学院 | 环境设计 | 70.5 |
2213******0163 | 张馨元 | 女 | 北京电影学院 | 跨媒体艺术 | 68.499 |
2213******0059 | 刘丹妮 | 女 | 北京电影学院 | 漫画 | 70.905 |
2213******0017 | 解子林 | 男 | 北京电影学院 | 广播电视编导 | 83.3 |
2213******0831 | 孟令启 | 男 | 北京电影学院 | 播音与主持艺术 | 88 |
2213******0015 | 王子硕 | 男 | 北京电影学院 | 数字媒体艺术 | 83.767 |
2213******0045 | 孙睿 | 女 | 北京电影学院 | 数字媒体艺术 | 83.867 |
2213******0511 | 杨嘉悦 | 女 | 北京电影学院 | 数字媒体艺术 | 74.133 |
2213******0047 | 宋文心 | 女 | 北京电影学院 | 漫画 | 69.032 |
2213******0444 | 刘一铭 | 女 | 北京电影学院 | 数字媒体艺术 | 84.667 |
2213******0835 | 王佳艺 | 女 | 北京电影学院 | 数字媒体艺术 | 73.9 |
2213******0045 | 封一凡 | 女 | 北京电影学院 | 漫画 | 66.355 |
2213******0016 | 朱奕姿 | 女 | 北京电影学院 | 播音与主持艺术 | 88.17 |
2213******0072 | 张瑶 | 女 | 北京电影学院 | 播音与主持艺术 | 90.09 |
2213******0013 | 陈秋亦 | 男 | 北京电影学院 | 数字媒体艺术 | 84.467 |
2213******0025 | 陈欣阳 | 男 | 北京电影学院 | 动画 | 63.95 |
2213******0555 | 熊奇佳 | 女 | 北京电影学院 | 戏剧影视文学(动漫策划) | 73.2 |
2213******0038 | 刘君豪 | 男 | 北京电影学院 | 数字媒体艺术 | 82.767 |
2213******0045 | 封一凡 | 女 | 北京电影学院 | 动画 | 63.452 |
2213******0050 | 孙达 | 男 | 北京电影学院 | 戏剧影视文学(动漫策划) | 66.3 |
2213******0133 | 邵知非 | 男 | 北京电影学院 | 播音与主持艺术 | 86.26 |
2213******0045 | 李雨桐 | 女 | 北京电影学院 | 播音与主持艺术 | 84.74 |
2213******0059 | 郑子麟 | 男 | 北京电影学院 | 数字媒体艺术 | 78.5 |
2213******1242 | 贾文博 | 男 | 北京电影学院 | 数字媒体艺术 | 75.633 |
2213******0054 | 谭策 | 男 | 北京电影学院 | 戏剧影视文学(动漫策划) | 64.5 |
2213******0881 | 王艺宁 | 女 | 北京电影学院 | 动画 | 62.598 |
2213******0095 | 徐澜轩 | 男 | 北京电影学院 | 动画 | 62.022 |
2213******0133 | 倪健豪 | 男 | 北京电影学院 | 戏剧影视文学(动漫策划) | 60.9 |
2213******0018 | 林恩赐 | 男 | 北京电影学院 | 播音与主持艺术 | 76.5 |
2213******0024 | 高文凯 | 男 | 北京电影学院 | 播音与主持艺术 | 73.79 |
2213******0529 | 袁翠翠 | 女 | 北京电影学院 | 数字媒体艺术 | 75.167 |
2213******0227 | 齐梦 | 女 | 北京电影学院 | 数字媒体艺术 | 74.17 |
2213******0276 | 夏晓青 | 女 | 北京电影学院 | 漫画 | 76.116 |
2213******0243 | 崔青山 | 男 | 北京电影学院 | 戏剧影视文学(动漫策划) | 56.4 |
2213******0276 | 夏晓青 | 女 | 北京电影学院 | 数字媒体艺术 | 92.3 |
2213******0048 | 申一琳 | 女 | 北京电影学院 | 数字媒体艺术 | 74.6 |
2213******0444 | 刘一铭 | 女 | 北京电影学院 | 漫画 | 74.849 |
2213******0119 | 王佳琛 | 女 | 北京电影学院 | 影视技术 | 80.01 |
2213******0047 | 宋文心 | 女 | 北京电影学院 | 数字媒体艺术 | 94.467 |
2213******0064 | 魏彤彤 | 女 | 北京电影学院 | 数字媒体艺术 | 74.233 |
2213******0154 | 王一好 | 女 | 北京电影学院 | 广播电视编导 | 91.4 |
2213******0368 | 邵晨曦 | 女 | 北京电影学院 | 数字媒体艺术 | 86.3 |
2213******0007 | 张一 | 男 | 北京电影学院 | 数字媒体艺术 | 74 |
2213******0015 | 王子硕 | 男 | 北京电影学院 | 漫画 | 71.631 |
2213******0059 | 刘俊良 | 男 | 北京电影学院 | 摄影 | 70.92 |
2213******0013 | 李雯 | 女 | 北京电影学院 | 电影学(电影评论) | 74.5 |
2213******0444 | 刘一铭 | 女 | 北京电影学院 | 动画 | 64.698 |
2213******0013 | 李雯 | 女 | 北京电影学院 | 电影学(制片与市场) | 68.915 |
2213******0860 | 孙雨淘 | 女 | 北京电影学院 | 电影学(电影评论) | 70 |
2213******0004 | 孙一诺 | 女 | 北京电影学院 | 摄影 | 70.428 |
2213******0012 | 王冰鑫 | 女 | 北京电影学院 | 电影学(制片与市场) | 68 |
2213******0059 | 武艾 | 女 | 北京电影学院 | 动画 | 79.132 |
2213******0105 | 孙铮 | 男 | 北京电影学院 | 电影学(电影评论) | 67.5 |
2213******0003 | 谢东轩 | 女 | 北京电影学院 | 动画 | 77.03 |
2213******0838 | 郭嘉培 | 男 | 北京电影学院 | 跨媒体艺术 | 69.601 |
2213******0009 | 郭一诺 | 女 | 北京电影学院 | 跨媒体艺术 | 66.399 |
2213******0056 | 张天宇 | 男 | 北京电影学院 | 电影学(制片与市场) | 67.915 |
2213******0096 | 卜云飞 | 男 | 北京电影学院 | 电影学(制片与市场) | 67.085 |
2213******0010 | 石卓冉 | 女 | 北京电影学院 | 电影学(电影评论) | 67 |
2213******0456 | 王姿懿 | 女 | 北京电影学院 | 动画 | 75.634 |
2213******0073 | 赵晨曦 | 男 | 北京电影学院 | 电影学(制片与市场) | 81.5 |
2213******0356 | 王乾洲 | 男 | 北京电影学院 | 电影学(电影评论) | 60.5 |
2213******0473 | 马欣羽 | 女 | 北京电影学院 | 摄影 | 84.988 |
2213******0047 | 宋文心 | 女 | 北京电影学院 | 动画 | 71.717 |
2213******0040 | 陈思何 | 女 | 北京电影学院 | 电影学(制片与市场) | 67 |
2213******0129 | 马梓涵 | 男 | 北京电影学院 | 电影学(制片与市场) | 70.835 |
2213******0062 | 赵佳琪 | 女 | 北京电影学院 | 电影学(制片与市场) | 67 |
2213******0002 | 朱优优 | 女 | 北京电影学院 | 动画 | 71.287 |
2213******0017 | 马梓淇 | 男 | 北京电影学院 | 电影学(制片与市场) | 69.5 |
2213******0028 | 张荟怡 | 女 | 北京电影学院 | 摄影 | 82.84 |
2213******0050 | 刘子茗 | 女 | 北京电影学院 | 动画 | 70.252 |
2213******0002 | 张嘉航 | 女 | 北京电影学院 | 电影学(制片与市场) | 69.25 |
2213******0166 | 王翰清 | 男 | 北京电影学院 | 摄影 | 81.508 |
2213******0059 | 王紫萱 | 女 | 北京电影学院 | 动画 | 68.975 |
2213******0079 | 康涵植 | 男 | 北京电影学院 | 电影学(电影评论) | 76 |
2213******0689 | 李昊轩 | 男 | 北京电影学院 | 摄影 | 81.04 |
2213******0054 | 屈明可 | 女 | 北京电影学院 | 电影学(制片与市场) | 69 |
2213******0097 | 侯熙慕 | 男 | 北京电影学院 | 电影学(电影评论) | 75.5 |
2213******0276 | 夏晓青 | 女 | 北京电影学院 | 动画 | 66.462 |
2213******0441 | 程祎婷 | 女 | 北京电影学院 | 表演艺术 | 87.1 |
2213******1186 | 高紫瑄 | 女 | 北京电影学院 | 数字媒体艺术 | 73.333 |
2213******0162 | 付景南 | 男 | 北京电影学院 | 表演艺术 | 86.64 |
2213******0058 | 贾怡欣 | 女 | 北京电影学院 | 数字媒体艺术 | 72.733 |
2213******0003 | 郭亦心 | 女 | 北京电影学院 | 表演艺术 | 86.2 |
2213******0004 | 栗世耀 | 男 | 北京电影学院 | 戏剧影视表演 | 79.54 |
2213******0753 | 王子纹豪 | 男 | 北京电影学院 | 戏剧影视表演 | 79.38 |
2213******0001 | 付薇静 | 女 | 北京电影学院 | 表演艺术 | 84.6 |
2213******0053 | 麻锐阳 | 女 | 北京电影学院 | 表演艺术 | 84.56 |
2213******0037 | 张晓宇 | 女 | 北京电影学院 | 戏剧影视表演 | 78.72 |
2213******0061 | 李铎 | 男 | 北京电影学院 | 表演艺术 | 83.56 |
2213******0441 | 程祎婷 | 女 | 北京电影学院 | 戏剧影视表演 | 78.68 |
2213******0001 | 付薇静 | 女 | 北京电影学院 | 戏剧影视表演 | 77.9 |
2213******0039 | 陈如意 | 女 | 北京电影学院 | 戏剧影视表演 | 77.64 |
2213******0093 | 刘子涵 | 男 | 北京电影学院 | 戏剧影视表演 | 77.46 |
2213******0023 | 刘座麟 | 男 | 北京电影学院 | 戏剧影视表演 | 76.78 |
2213******0394 | 王承前 | 男 | 北京电影学院 | 表演艺术 | 88.9 |
2213******0312 | 吴佳一 | 女 | 北京电影学院 | 表演艺术 | 87.44 |
您需要登录后才能评论 , 去登录
Powered by DS文库
Copyright © 我的资料记录 All Rights Reserved. 冀ICP备11005293号-10
暂时没有评论,评论一个吧?