您好,欢迎访问我的资料记录
当前位置:首页 > 文章列表 > 上海戏剧学院 表演(京剧) 90
姓名 | 性别 | 院校名称 | 专业名称 | 校考成绩 |
赵曦美 | 女 | 上海戏剧学院 | 表演(京剧) | 90 |
马桐坤 | 男 | 上海戏剧学院 | 表演(京剧) | 90.43 |
闫世轩 | 男 | 上海戏剧学院 | 表演(京剧) | 88.86 |
陈伟隆 | 男 | 上海戏剧学院 | 表演(京剧) | 88 |
李浩天 | 男 | 上海戏剧学院 | 表演(京剧) | 87.71 |
张晨浩 | 男 | 上海戏剧学院 | 表演(京剧) | 88.14 |
倪静思 | 女 | 上海戏剧学院 | 表演(京剧) | 87.71 |
靳钊 | 男 | 上海戏剧学院 | 表演(京剧) | 88.43 |
谢佳慧 | 女 | 上海戏剧学院 | 表演(京剧) | 85.71 |
倪世纪 | 男 | 上海戏剧学院 | 表演(京剧) | 84.71 |
靳金龙 | 男 | 上海戏剧学院 | 表演(京剧) | 85 |
陈娅彤 | 女 | 上海戏剧学院 | 表演(京剧) | 84.71 |
蔡小雨 | 男 | 上海戏剧学院 | 表演(京剧) | 84.43 |
张子蕊 | 女 | 上海戏剧学院 | 表演(京剧) | 81.86 |
穆王昊 | 男 | 上海戏剧学院 | 表演(京剧) | 85.57 |
于根湘 | 女 | 上海戏剧学院 | 表演(京剧) | 81.29 |
蔡双泽 | 男 | 上海戏剧学院 | 表演(京剧) | 83 |
朱媛漘 | 女 | 上海戏剧学院 | 表演(京剧) | 82.14 |
张嘉俊 | 男 | 上海戏剧学院 | 表演(京剧) | 79.86 |
何昆 | 女 | 上海戏剧学院 | 表演(京剧) | 80.43 |
石晋 | 男 | 上海戏剧学院 | 表演(京剧) | 79.86 |
高旭鹏 | 男 | 上海戏剧学院 | 表演(京剧) | 79.29 |
付岩松 | 女 | 上海戏剧学院 | 表演(京剧) | 80.14 |
唐佳仪 | 女 | 上海戏剧学院 | 表演(京剧) | 79.43 |
邵宗源 | 男 | 上海戏剧学院 | 表演(京剧) | 79.86 |
赵匀畅 | 女 | 上海戏剧学院 | 表演(京剧) | 78 |
张艺杨 | 女 | 上海戏剧学院 | 表演(京剧) | 76.57 |
卢美韵 | 女 | 上海戏剧学院 | 表演(京剧) | 76.71 |
尹建业 | 男 | 上海戏剧学院 | 表演(京剧) | 77.86 |
白紫慧 | 女 | 上海戏剧学院 | 表演(京剧) | 69.29 |
黄琪琪 | 女 | 上海戏剧学院 | 表演(京剧) | 72.14 |
范嘉坤 | 男 | 上海戏剧学院 | 表演(京剧) | 78 |
周贻盼 | 女 | 上海戏剧学院 | 表演(京剧) | 64 |
蒋天慧 | 女 | 上海戏剧学院 | 表演(京剧) | 72.57 |
刘鑫颖 | 女 | 上海戏剧学院 | 表演(木偶) | 76.5 |
赵宗辰 | 男 | 上海戏剧学院 | 表演(木偶) | 72.83 |
李铎 | 男 | 上海戏剧学院 | 表演(木偶) | 73.17 |
帅世超 | 男 | 上海戏剧学院 | 表演(木偶) | 72.67 |
陈梦圆 | 女 | 上海戏剧学院 | 表演(木偶) | 71.67 |
付景南 | 男 | 上海戏剧学院 | 表演(戏剧影视) | 81.63 |
刘座麟 | 男 | 上海戏剧学院 | 表演(木偶) | 70.5 |
程祎婷 | 女 | 上海戏剧学院 | 表演(戏剧影视) | 86.5 |
荣妍 | 女 | 上海戏剧学院 | 表演(戏剧影视) | 86.38 |
杨唯祺 | 女 | 上海戏剧学院 | 表演(戏剧影视) | 78.88 |
郭亦心 | 女 | 上海戏剧学院 | 表演(戏剧影视) | 75.75 |
夏伟业 | 男 | 上海戏剧学院 | 表演(戏曲音乐) | 91 |
王含梦 | 女 | 上海戏剧学院 | 表演(戏曲音乐) | 71.5 |
何浩泓 | 男 | 上海戏剧学院 | 表演(戏曲音乐) | 83.33 |
黄淇韵 | 女 | 上海戏剧学院 | 表演(戏曲音乐) | 67.2 |
刘馥瑜 | 男 | 上海戏剧学院 | 舞蹈表演(国标舞) | 78.83 |
张涵 | 女 | 上海戏剧学院 | 戏剧影视美术设计(服装与化妆设计) | 180 |
于淼 | 女 | 上海戏剧学院 | 舞蹈表演(国标舞) | 78.17 |
付景南 | 男 | 上海戏剧学院 | 戏剧影视导演 | 91.25 |
李锦图 | 女 | 上海戏剧学院 | 戏剧影视美术设计(服装与化妆设计) | 179.17 |
卢洺洆 | 男 | 上海戏剧学院 | 舞蹈表演(国标舞) | 79.5 |
兰新蕾 | 女 | 上海戏剧学院 | 戏剧影视导演 | 86.75 |
李紫彤 | 女 | 上海戏剧学院 | 戏剧影视美术设计(服装与化妆设计) | 177.77 |
张冰冰 | 女 | 上海戏剧学院 | 戏剧影视导演 | 80.25 |
朱丹彤 | 女 | 上海戏剧学院 | 戏剧影视美术设计(服装与化妆设计) | 177.2 |
周家旭 | 男 | 上海戏剧学院 | 舞蹈表演(国标舞) | 83.5 |
张智禹 | 男 | 上海戏剧学院 | 舞蹈表演(国标舞) | 79 |
白一帆 | 女 | 上海戏剧学院 | 戏剧影视美术设计(服装与化妆设计) | 177.34 |
朱思语 | 女 | 上海戏剧学院 | 舞蹈表演(国标舞) | 83.83 |
郭一萌 | 女 | 上海戏剧学院 | 舞蹈表演(国标舞) | 76.5 |
王佳傲 | 男 | 上海戏剧学院 | 戏剧影视导演(戏曲) | 92 |
尹建业 | 男 | 上海戏剧学院 | 戏剧影视导演(戏曲) | 88.84 |
张清 | 女 | 上海戏剧学院 | 舞蹈表演(国标舞) | 83.17 |
冯欣雨 | 女 | 上海戏剧学院 | 戏剧影视美术设计(服装与化妆设计) | 177.31 |
薛浩 | 男 | 上海戏剧学院 | 舞蹈表演(国标舞) | 76.5 |
王一浅 | 女 | 上海戏剧学院 | 戏剧影视导演(戏曲) | 86 |
琚龙漪 | 男 | 上海戏剧学院 | 舞蹈表演(中国舞) | 90.25 |
王思瑶 | 女 | 上海戏剧学院 | 舞蹈表演(国标舞) | 82.5 |
李昊晟 | 男 | 上海戏剧学院 | 舞蹈表演(中国舞) | 84.75 |
平英楠 | 男 | 上海戏剧学院 | 戏剧影视美术设计(灯光设计) | 180.66 |
李茗萱 | 女 | 上海戏剧学院 | 舞蹈表演(国标舞) | 81.83 |
丁亮 | 男 | 上海戏剧学院 | 舞蹈表演(国标舞) | 82 |
肖振廷 | 男 | 上海戏剧学院 | 戏剧影视美术设计(灯光设计) | 180.26 |
陈禹默 | 女 | 上海戏剧学院 | 戏剧影视美术设计(灯光设计) | 179.31 |
焦舒雅 | 女 | 上海戏剧学院 | 舞蹈表演(中国舞) | 77 |
段占洋 | 男 | 上海戏剧学院 | 舞蹈表演(中国舞) | 76.5 |
任珈瑶 | 女 | 上海戏剧学院 | 戏剧影视美术设计(灯光设计) | 177.54 |
贾皓哲 | 男 | 上海戏剧学院 | 舞蹈表演(国标舞) | 78.5 |
张溁 | 女 | 上海戏剧学院 | 舞蹈表演(中国舞) | 76 |
郭政鑫 | 男 | 上海戏剧学院 | 舞蹈表演(国标舞) | 88.33 |
刘欣鹭 | 女 | 上海戏剧学院 | 舞蹈表演(国标舞) | 84.5 |
孙静海 | 男 | 上海戏剧学院 | 播音与主持艺术 | 75.5 |
葛博涛 | 男 | 上海戏剧学院 | 舞蹈表演(国标舞) | 89.33 |
张润 | 男 | 上海戏剧学院 | 播音与主持艺术 | 82.83 |
郝亦可 | 女 | 上海戏剧学院 | 表演(戏曲音乐) | 68.6 |
马名垚 | 男 | 上海戏剧学院 | 绘画 | 181.66 |
张亦弛 | 男 | 上海戏剧学院 | 舞蹈表演(国标舞) | 88.67 |
李赵一 | 男 | 上海戏剧学院 | 播音与主持艺术 | 79.33 |
高屹琳 | 女 | 上海戏剧学院 | 表演(戏曲音乐) | 62 |
孙宇晴 | 女 | 上海戏剧学院 | 绘画 | 179.97 |
丛铭泽 | 女 | 上海戏剧学院 | 舞蹈表演(国标舞) | 88.83 |
杨唯祺 | 女 | 上海戏剧学院 | 表演(音乐剧) | 79.12 |
闪烁 | 男 | 上海戏剧学院 | 播音与主持艺术 | 79.17 |
何毅 | 男 | 上海戏剧学院 | 舞蹈表演(国标舞) | 85.67 |
王孝善 | 女 | 上海戏剧学院 | 绘画 | 182.14 |
张溁 | 女 | 上海戏剧学院 | 舞蹈编导 | 71.86 |
米艺娆 | 女 | 上海戏剧学院 | 播音与主持艺术 | 79.83 |
杨若琪 | 女 | 上海戏剧学院 | 播音与主持艺术 | 84.17 |
赵骅腾齐 | 女 | 上海戏剧学院 | 播音与主持艺术 | 79.5 |
孙壮丽 | 女 | 上海戏剧学院 | 舞蹈表演(国标舞) | 88 |
刘世贤 | 男 | 上海戏剧学院 | 舞蹈表演(国标舞) | 86.17 |
常宝宝 | 女 | 上海戏剧学院 | 表演(音乐剧) | 71.22 |
杨韵 | 女 | 上海戏剧学院 | 舞蹈表演(芭蕾舞) | 75.25 |
李睿昕 | 女 | 上海戏剧学院 | 播音与主持艺术 | 78.67 |
杨静楠 | 女 | 上海戏剧学院 | 舞蹈表演(芭蕾舞) | 74.5 |
黄羽骐 | 女 | 上海戏剧学院 | 播音与主持艺术 | 84 |
马溶璞 | 女 | 上海戏剧学院 | 舞蹈表演(国标舞) | 86.83 |
林恩赐 | 男 | 上海戏剧学院 | 播音与主持艺术 | 83 |
王铭权 | 男 | 上海戏剧学院 | 播音与主持艺术 | 76.33 |
高雨藤 | 女 | 上海戏剧学院 | 舞蹈表演(芭蕾舞) | 68 |
彭严亿 | 女 | 上海戏剧学院 | 播音与主持艺术 | 75 |
蔺蒴 | 男 | 上海戏剧学院 | 舞蹈表演(国标舞) | 88.17 |
孙竟峰 | 男 | 上海戏剧学院 | 舞蹈表演(国标舞) | 86.17 |
戴彤瑶 | 女 | 上海戏剧学院 | 舞蹈表演(国标舞) | 91 |
丁宇轩 | 女 | 上海戏剧学院 | 播音与主持艺术 | 80.83 |
您需要登录后才能评论 , 去登录
Powered by DS文库
Copyright © 我的资料记录 All Rights Reserved. 冀ICP备11005293号-10
暂时没有评论,评论一个吧?