您好,欢迎访问我的资料记录
田林县2022年中小学(幼儿园)教师信息技术应用能力提升工程2.0整校推进全员网络研修(中小学)
一、此项目考核为双达标规则,需满足以下两个条件考核合格:
(1)总成绩达到96分以上;https://www.edueva.org/
(2)各考核项必修要求需达标(看课、作业、活动及考试四类考核项中必修要求必须全部达标)。
二、项目必修项完成情况见下表:
线上研修完成情况统计表 | ||||||||||||
项目阶段 | 看课(分钟) | 作业(篇) | 活动(次) | 考试(次) | ||||||||
必修 | 已完成 | 是否达标 | 必修 | 已完成 | 是否达标 | 必修 | 已完成 | 是否达标 | 必修 | 已完成 | 是否达标 | |
课程学习 | 548.0 | 550.0 | √ | 1 | 0 | × | 0 | 0 | 0 | 0 |
校本实践完成情况统计表 | |||||
序号 | 考核纬度 | 要求数 | 必修数 | 已完成 | 是否达标 |
1 | 评课 | 2 | 2 | 0 | × |
应用考核完成情况统计表 | |||||
序号 | 考核纬度 | 要求数 | 必修数 | 已完成 | 是否达标 |
1 | 微认证能力 | 3 | 3 | 0 | × |
2 | 教师互评 | 2 | 2 | 0 | × |
 ;
 ;
获得成绩:30 ;/ ;40
获得成绩:30 ;/ ;40
阶段 | 评分项 | 单位 | 量 | 分值 | 完成量 | 获得成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|
课程学习 | 课程 | 分钟 | 1148 | 30 | 1148分0秒 | 30 |
作业 | 篇 | 1 | 10 | 1 | 0 | |
活动 | 个 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
考试 | 次 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
自主选学 | 分钟 | 0 | 0 | 0分0秒 | 0 |
获得成绩:0 ;/ ;0
序号 | 评分项 | 量 | 分值 | 完成量 | 获得成绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 在线交流与答疑 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 论坛发帖 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | 论坛回复 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 参加坊活动 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 上传资源 | 0 | 0 | 1 | 0 |
 ;
 ;
获得成绩:0 ;/ ;20
获得成绩:0 ;/ ;20
序号 | 评分项 | 量 | 分值 | 完成量 | 获得成绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 研讨主题 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 研讨回复 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 上公开课 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 评课 | 2 | 20 | 0 | 0 |
5 | 资源分享 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 直播 | 0 | 0 | 0 | 0 |
获得成绩:0 ;/ ;0
序号 | 评分项 | 考核满分 | 分值 | 考核分 | 获得成绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 参与线下考核 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 ;
 ;
获得成绩:0 ;/ ;40
序号 | 评分项 | 量 | 分值 | 完成量 | 获得成绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 微认证能力 | 3 | 30 | 0 | 0 |
2 | 教师互评 | 2 | 10 | 0 | 0 |
您需要登录后才能评论 , 去登录
Powered by DS文库
Copyright © 我的资料记录 All Rights Reserved. 冀ICP备11005293号-10
暂时没有评论,评论一个吧?