您好,欢迎访问我的资料记录
A组 | 9.25 | 周六 | 周日10.9 | ||||||||||||||||||||||||
班级 | 教室 | 班主任 | 早 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 一 | 二 | 三 | 班 | 早 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 一 | 二 | 三 |
1 | 111-113 | 历 | 生 | 地 | 英 | 英 | 化 | 物 | 语 | 语 | 数 | 历 | 政 | 1 | 语 | 历 | 政 | 数 | 数 | 化 | 物 | 语 | 语 | 班 | 英 | 地 | |
2 | 115-117 | 历 | 英 | 英 | 生 | 地 | 语 | 语 | 化 | 物 | 政 | 数 | 数 | 2 | 语 | 数 | 数 | 政 | 历 | 语 | 语 | 化 | 物 | 班 | 生 | 英 | |
3 | 119-121 | 历 | 地 | 生 | 英 | 英 | 语 | 化 | 物 | 语 | 数 | 政 | 历 | 3 | 语 | 数 | 数 | 历 | 政 | 语 | 化 | 物 | 语 | 班 | 地 | 英 | |
4 | 123-125 | 历 | 英 | 英 | 地 | 生 | 化 | 语 | 语 | 物 | 历 | 数 | 数 | 4 | 语 | 政 | 历 | 数 | 数 | 化 | 语 | 语 | 物 | 班 | 英 | 生 | |
5 | 127-129 | 历 | 地 | 生 | 英 | 英 | 语 | 化 | 物 | 语 | 数 | 历 | 政 | 5 | 语 | 历 | 政 | 数 | 数 | 语 | 化 | 物 | 语 | 班 | 生 | 英 | |
6 | 131-133 | 历 | 英 | 英 | 生 | 地 | 物 | 语 | 语 | 化 | 数 | 政 | 历 | 6 | 语 | 数 | 数 | 历 | 政 | 物 | 语 | 语 | 化 | 班 | 英 | 地 | |
7 | 211-213 | 历 | 生 | 地 | 英 | 英 | 化 | 物 | 语 | 语 | 数 | 历 | 政 | 7 | 语 | 数 | 数 | 历 | 政 | 化 | 物 | 语 | 语 | 班 | 英 | 生 | |
8 | 215-217 | 历 | 生 | 英 | 地 | 英 | 语 | 语 | 化 | 物 | 历 | 数 | 数 | 8 | 语 | 数 | 数 | 政 | 历 | 语 | 语 | 化 | 物 | 班 | 地 | 英 | |
9 | 212-214 | 历 | 英 | 英 | 地 | 生 | 语 | 物 | 语 | 化 | 历 | 数 | 数 | 9 | 语 | 数 | 数 | 历 | 政 | 语 | 物 | 语 | 化 | 班 | 地 | 英 | |
10 | 219-221 | 历 | 英 | 英 | 生 | 地 | 物 | 化 | 语 | 语 | 数 | 历 | 政 | 10 | 语 | 数 | 数 | 政 | 历 | 物 | 化 | 语 | 语 | 班 | 生 | 英 | |
11 | 232-234 | 历 | 生 | 地 | 英 | 英 | 化 | 语 | 物 | 语 | 政 | 数 | 数 | 11 | 语 | 政 | 历 | 数 | 数 | 化 | 语 | 物 | 语 | 班 | 英 | 生 | |
12 | 227-229 | 历 | 英 | 地 | 英 | 生 | 语 | 语 | 物 | 化 | 数 | 政 | 历 | 12 | 语 | 政 | 历 | 数 | 数 | 语 | 语 | 物 | 化 | 班 | 英 | 地 | |
13 | 228-230 | 历 | 生 | 地 | 英 | 英 | 语 | 化 | 物 | 语 | 政 | 数 | 数 | 13 | 语 | 历 | 政 | 数 | 数 | 语 | 化 | 物 | 语 | 班 | 英 | 地 | |
14 | 235-237 | 历 | 英 | 英 | 地 | 生 | 化 | 语 | 语 | 物 | 数 | 历 | 数 | 14 | 语 | 历 | 政 | 数 | 数 | 化 | 语 | 语 | 物 | 班 | 地 | 英 | |
15 | 311-313 | 历 | 地 | 生 | 英 | 英 | 语 | 物 | 化 | 语 | 数 | 历 | 政 | 15 | 语 | 历 | 政 | 数 | 数 | 语 | 物 | 化 | 语 | 班 | 英 | 地 | |
16 | 315-317 | 历 | 生 | 英 | 英 | 地 | 化 | 语 | 语 | 物 | 历 | 数 | 数 | 16 | 语 | 数 | 数 | 政 | 历 | 化 | 语 | 语 | 物 | 班 | 地 | 英 | |
17 | 312-314 | 历 | 英 | 英 | 地 | 生 | 语 | 语 | 物 | 化 | 数 | 政 | 历 | 17 | 语 | 数 | 数 | 历 | 政 | 语 | 语 | 物 | 化 | 班 | 英 | 生 | |
18 | 319-321 | 历 | 英 | 生 | 地 | 英 | 物 | 化 | 语 | 语 | 历 | 数 | 数 | 18 | 语 | 历 | 政 | 数 | 数 | 物 | 化 | 语 | 语 | 班 | 英 | 地 | |
19 | 324-326 | 历 | 英 | 生 | 英 | 地 | 化 | 物 | 语 | 语 | 数 | 历 | 政 | 19 | 语 | 数 | 数 | 历 | 政 | 化 | 物 | 语 | 语 | 班 | 生 | 英 | |
20 | 328-330 | 历 | 地 | 英 | 生 | 英 | 物 | 化 | 语 | 语 | 政 | 数 | 数 | 20 | 语 | 政 | 历 | 数 | 数 | 物 | 化 | 语 | 语 | 班 | 英 | 地 | |
21 | 331-333 | 历 | 英 | 英 | 地 | 生 | 语 | 化 | 物 | 语 | 数 | 政 | 历 | 21 | 语 | 历 | 政 | 数 | 数 | 语 | 化 | 物 | 语 | 班 | 地 | 英 | |
22 | 335-337 | 历 | 英 | 英 | 生 | 地 | 化 | 语 | 语 | 物 | 数 | 历 | 政 | 22 | 语 | 数 | 数 | 历 | 政 | 化 | 语 | 语 | 物 | 班 | 生 | 英 |
您需要登录后才能评论 , 去登录
Powered by DS文库
Copyright © 我的资料记录 All Rights Reserved. 冀ICP备11005293号-10
暂时没有评论,评论一个吧?