您好,欢迎访问我的资料记录
当前位置:首页 > 文章列表 > 附件: 坦洲镇2020年拟购买学位五年级学生名单公示(2020年秋季五年级)
附件: | |||||||
坦洲镇2020年拟购买学位五年级学生名单公示(2020年秋季五年级) | |||||||
全镇序号 | 学校序号 | 学校 | 班级 | 姓名 | 父亲 | 母亲 | 月数 |
1 | 26 | 汇翠 | 小学2016级1班 | 王业竣 | 王广樟 | 覃珊 | 124 |
2 | 16 | 爱华 | 小五(1)班 | 陈彤 | 陈运平 | 王冬林 | 124 |
3 | 126 | 明德 | 小五(3)班 | 肖昭宇 | 肖荣达 | 黄金凤 | 123 |
4 | 157 | 明德 | 小五(9)班 | 欧森链 | 欧昌焕 | 黄月凤 | 123 |
5 | 99 | 汇翠 | 小学2016级3班 | 柯家乐 | 柯传顺 | 余利红 | 123 |
6 | 138 | 汇翠 | 小学2016级3班 | 肖治立 | 肖冬南 | 陈燕 | 123 |
7 | 103 | 华特雅 | 四3 | 吴金宋 | 吴秋植 | 周彩珍 | 123 |
8 | 127 | 爱华 | 小五(3)班 | 陈雨瑶 | 陈锡波 | 谢金兰 | 122 |
9 | 188 | 明德 | 小五(5)班 | 欧静华 | 欧泳 | 曹文凤 | 120 |
10 | 222 | 明德 | 小五(5)班 | 文茜 | 文波 | 骆丽燕 | 120 |
11 | 246 | 明德 | 小五(6)班 | 熊智晖 | 熊国昶 | 李延明 | 120 |
12 | 243 | 明德 | 小五(6)班 | 钟鹏煇 | 钟新友 | 谢金枚 | 119 |
13 | 10 | 汇翠 | 小学2016级1班 | 周锐霆 | 周志卓 | 林洪梅 | 119 |
14 | 86 | 汇翠 | 小学2016级2班 | 吴晨溪 | 吴新磊 | 杨玉林 | 119 |
15 | 93 | 爱华 | 小五(3)班 | 范浩洋 | 范东来 | 华婷 | 119 |
16 | 122 | 爱华 | 小五(3)班 | 李子乔 | 李万强 | 蒋结恒 | 119 |
17 | 333 | 明德 | 小五(8)班 | 肖家兴 | 肖宇生 | 谷娟 | 118 |
18 | 177 | 汇翠 | 小学2016级4班 | 郭传森 | 郭世强 | 吴海珍 | 118 |
19 | 26 | 爱华 | 小五(1)班 | 詹嘉杰 | 詹海林 | 詹妙专 | 118 |
20 | 202 | 汇翠 | 小学2016级5班 | 钟咏曈 | 钟林科 | 潘丽丽 | 117 |
21 | 63 | 华特雅 | 四2 | 彭韵善 | 彭世全 | 陈雪芝 | 117 |
22 | 117 | 爱华 | 小五(3)班 | 范才祯 | 范权堂 | 潘慧玲 | 117 |
23 | 9 | 明德 | 小五(1)班 | 巫开源 | 巫洪文 | 廖丽萍 | 116 |
24 | 130 | 明德 | 小五(3)班 | 张爱芊 | 张春气 | 张美凤 | 116 |
25 | 455 | 明德 | 小五(4)班 | 刘轩 | 刘接桥 | 邓小青 | 116 |
26 | 459 | 明德 | 小五(4)班 | 罗家慧 | 罗球 | 钟燕青 | 116 |
27 | 57 | 汇翠 | 小学2016级2班 | 麦子恒 | 麦观志 | 陈梅 | 116 |
28 | 161 | 华特雅 | 四4 ; | 赖丞熠 | 赖晚生 | 赖春青 | 116 |
29 | 355 | 明德 | 小五(9)班 | 杨睿智 | 杨昌烨 | 邓楚微 | 115 |
30 | 23 | 爱华 | 小五(1)班 | 严琳杰 | 严海锋 | 余燕梅 | 115 |
31 | 54 | 爱华 | 小五(2)班 | 温子业 | 温则方 | 华请平 | 115 |
32 | 205 | 华特雅 | 四5 ; | 肖扬 | 肖宇蓉 | 操中云 | 114 |
33 | 68 | 明德 | 小五(2)班 | 杨俊华 | 杨映召 | 蒙吉爱 | 113 |
34 | 222 | 汇翠 | 小学2016级5班 | 王盈婷 | 王喜忠 | 熊建霞 | 113 |
35 | 235 | 华特雅 | 四6 | 尹子豪 | 尹平 | 卢凤 | 113 |
36 | 100 | 爱华 | 小五(3)班 | 陈颖宜 | 陈华发 | 覃路路 | 113 |
37 | 118 | 爱华 | 小五(3)班 | 阮海珊 | 阮志远 | 张见妹 | 113 |
38 | 33 | 华特雅 | 四2 | 李洁 | 李勇 | 覃仙月 | 112 |
39 | 82 | 华特雅 | 四3 | 李心悦 | 李建国 | 张金平 | 112 |
40 | 112 | 华特雅 | 四3 | 杨曜珲 | 杨卫华 | 彭伟华 | 112 |
41 | 186 | 明德 | 小五(5)班 | 张旭昇 | 张科才 | 谢卫芳 | 111 |
42 | 331 | 明德 | 小五(8)班 | 伍绍龙 | 伍均安 | 唐宁 | 111 |
43 | 37 | 华特雅 | 四2 | 钟金灿 | 钟仁锦 | 黎美连 | 111 |
44 | 81 | 华特雅 | 四3 | 黎悦 | 黎成锦 | 杨业容 | 111 |
45 | 193 | 华特雅 | 四5 ; | 张筱怡 | 张金水 | 刁运香 | 111 |
46 | 394 | 明德 | 小五(10)班 | 胡鸿涛 | 胡必强 | 陈翠婷 | 110 |
47 | 305 | 明德 | 小五(8)班 | 曹辉 | 曹群生 | 杨桂玲 | 109 |
48 | 450 | 明德 | 小五(4)班 | 汪欣怡 | 汪炜金 | 邓晓梅 | 109 |
49 | 246 | 华特雅 | 四6 | 罗峻炜 | 罗雨新 | 陈洪娟 | 109 |
50 | 61 | 明德 | 小五(2)班 | 黄美琪 | 黄剑辉 | 陈燕妮 | 108 |
51 | 67 | 明德 | 小五(2)班 | 陆羡雯 | 陆永雄 | 谈秋萍 | 108 |
52 | 228 | 明德 | 小五(6)班 | 肖启敏 | 肖世和 | 黄丽霞 | 108 |
53 | 261 | 明德 | 小五(6)班 | 伍嘉豪 | 伍城 | 邹秀容 | 108 |
54 | 378 | 明德 | 小五(9)班 | 黄锐霖 | 黄景浩 | 林纯暖 | 108 |
55 | 72 | 汇翠 | 小学2016级2班 | 白彬 | 白俊红 | 陈敏 | 108 |
56 | 193 | 汇翠 | 小学2016级5班 | 张鸿泉 | 张瑞颐 | 文妙定 | 108 |
57 | 221 | 汇翠 | 小学2016级5班 | 肖优慈 | 肖辉俊 | 蒿艳华 | 108 |
58 | 200 | 华特雅 | 四5 ; | 严奇仁 | 严伟飞 | 阮其英 | 108 |
59 | 2 | 汇翠 | 小学2016级1班 | 谢雨婷 | 谢陆山 | 陈洁贞 | 107 |
60 | 11 | 汇翠 | 小学2016级1班 | 曾智 | 曾国军 | 梁秋艳 | 107 |
61 | 5 | 华特雅 | 四1 | 邓锦勇 | 邓锡林 | 陈叶 | 107 |
62 | 128 | 华特雅 | 四4 ; | 韦鸿业 | 韦欣荣 | 陈燕 | 107 |
63 | 138 | 明德 | 小五(9)班 | 孟伟涛 | 孟安义 | 覃湘乾 | 106 |
64 | 309 | 明德 | 小五(8)班 | 范曦文 | 范永发 | 朱春艳 | 106 |
65 | 432 | 明德 | 小五(4)班 | 杨美玲 | 杨国敏 | 范燕英 | 106 |
66 | 45 | 汇翠 | 小学2016级1班 | 陈开明 | 陈敬轩 | 陈海艳 | 106 |
67 | 46 | 汇翠 | 小学2016级1班 | 陈开亮 | 陈敬轩 | 陈海艳 | 106 |
68 | 161 | 明德 | 小五(6)班 | 袁宏涛 | 袁绪天 | 欧春兰 | 105 |
69 | 49 | 汇翠 | 小学2016级2班 | 葛子欣 | 葛金龙 | 葛彩琴 | 105 |
70 | 117 | 汇翠 | 小学2016级3班 | 卓子竣 | 卓拯 | 田德香 | 105 |
71 | 59 | 华特雅 | 四2 | 邓超 | 邓治江 | 张立贵 | 105 |
72 | 105 | 爱华 | 小五(3)班 | 郑潼 | 郑远义 | 郑碧莲 | 105 |
73 | 173 | 爱华 | 小五(4)班 | 胡华淋 | 胡厚元 | 石兴菊 | 105 |
74 | 21 | 明德 | 小五(1)班 | 黄思梅 | 黄宗新 | 曾冬莲 | 104 |
75 | 63 | 明德 | 小五(2)班 | 梁德昭 | 梁广珠 | 郑小华 | 104 |
76 | 118 | 明德 | 小五(3)班 | 崔浩鹏 | 崔剑波 | 崔华慧 | 104 |
77 | 312 | 明德 | 小五(8)班 | 高语桐 | 无 | 高秀莲 | 104 |
78 | 318 | 明德 | 小五(8)班 | 李鸿钰 | 李安权 | 彭婷婷 | 104 |
79 | 15 | 汇翠 | 小学2016级1班 | 刘海博 | 刘学平 | 邓琼芝 | 104 |
80 | 213 | 汇翠 | 小学2016级5班 | 邝俊熙 | 邝铎翎 | 文景凤 | 104 |
81 | 285 | 华特雅 | 四7 ; | 谭锦彪 | 谭先华 | 谭晓文 | 104 |
82 | 34 | 爱华 | 小五(1)班 | 韦婉莹 | 韦成基 | 江志美 | 104 |
83 | 139 | 明德 | 小五(10)班 | 罗海杰 | 罗永洪 | 李健杏 | 103 |
84 | 451 | 明德 | 小五(4)班 | 谢馨瑜 | 谢克耀 | 赖丽燕 | 103 |
85 | 36 | 汇翠 | 小学2016级1班 | 何浩然 | 何雪英 | 103 | |
86 | 9 | 汇翠 | 小学2016级1班 | 黄智朋 | 黄礼富 | 梁彩妹 | 102 |
87 | 10 | 爱华 | 小五(1)班 | 严英玲 | 严仲勤 | 颜耀夏 | 102 |
88 | 167 | 爱华 | 小五(4)班 | 徐皙媛 | 徐继保 | 时明霞 | 102 |
89 | 233 | 明德 | 小五(6)班 | 李明 | 李启龙 | 秦桂连 | 101 |
90 | 343 | 明德 | 小五(9)班 | 肖诗琪 | 肖鹏 | 马敏 | 100 |
91 | 32 | 华特雅 | 四2 | 朱卫驰 | 朱锦耀 | 许瑞珍 | 100 |
92 | 46 | 明德 | 小五(2)班 | 陈鸿翔 | 陈统贺 | 刘端娇 | 99 |
93 | 198 | 明德 | 小五(5)班 | 罗志鹏 | 罗晓阳 | 庞润香 | 99 |
94 | 448 | 明德 | 小五(4)班 | 李泽荧 | 李华火 | 冯华玲 | 99 |
95 | 31 | 汇翠 | 小学2016级1班 | 杨镇宇 | 杨毅飞 | 淦冬英 | 99 |
96 | 128 | 汇翠 | 小学2016级3班 | 王婧茹 | 王德忠 | 王春丽 | 99 |
97 | 75 | 爱华 | 小五(2)班 | 徐佳佳 | 徐振远 | 王菊媛 | 99 |
98 | 276 | 明德 | 小五(7)班 | 余诗雨 | 余勤 | 舒艳华 | 98 |
99 | 79 | 华特雅 | 四3 | 魏萍芸 | 魏伟 | 蒋掀蓉 | 98 |
100 | 12 | 华特雅 | 四1 | 蒋雨航 | 蒋云峰 | 丁君 | 98 |
101 | 95 | 明德 | 小五(3)班 | 班艺辉 | 班宇 | 方爱新 | 97 |
102 | 389 | 明德 | 小五(10)班 | 何佳帅 | 何正江 | 陈志芬 | 97 |
103 | 219 | 汇翠 | 小学2016级5班 | 邱紫琳 | 邱志强 | 邱宁红 | 97 |
104 | 202 | 明德 | 小五(5)班 | 钟浩 | 钟清辉 | 赖雪云 | 96 |
105 | 220 | 明德 | 小五(5)班 | 吴金燕 | 吴现来 | 黄玉英 | 96 |
106 | 330 | 明德 | 小五(8)班 | 吴卓儀 | 无 | 曹晓婷 | 96 |
107 | 357 | 明德 | 小五(9)班 | 杨翔轩 | 杨东旺 | 严彩玲 | 96 |
108 | 423 | 明德 | 小五(10)班 | 覃其燎 | 覃世瑛 | 蔣慧玲 | 96 |
109 | 440 | 明德 | 小五(4)班 | 苏正轩 | 苏存义 | 李香珍 | 96 |
110 | 442 | 明德 | 小五(4)班 | 张舒源 | 张光 | 吴朝连 | 96 |
111 | 443 | 明德 | 小五(4)班 | 云雨馨 | 云惟利 | 胡珊 | 96 |
112 | 444 | 明德 | 小五(4)班 | 刘卓贤 | 刘志成 | 余业花 | 96 |
113 | 457 | 明德 | 小五(4)班 | 马钰涵 | 马志强 | 黄芝铭 | 96 |
114 | 460 | 明德 | 小五(4)班 | 唐世明 | 唐茂成 | 李床志 | 96 |
115 | 25 | 汇翠 | 小学2016级1班 | 王迪克 | 王彬 | 张兰兰 | 96 |
116 | 118 | 汇翠 | 小学2016级3班 | 梁丽钰 | 梁海清 | 卢晓雯 | 96 |
117 | 118 | 华特雅 | 四3 | 孟进萱 | 孟怀彬 | 刘建英 | 96 |
118 | 220 | 华特雅 | 四6 | 袁立峰 | 袁绍忠 | 黄翠平 | 96 |
119 | 268 | 华特雅 | 四7 ; | 谢艺松 | 谢奇文 | 付姣香 | 96 |
120 | 81 | 爱华 | 小五(2)班 | 曾德源 | 曾东成 | 苏雪红 | 96 |
121 | 161 | 爱华 | 小五(4)班 | 冼晓婷 | 冼土养 | 杨亚妹 | 96 |
122 | 169 | 明德 | 小五(4)班 | 龙殷瑜 | 龙志聪 | 杨丽仙 | 95 |
123 | 238 | 明德 | 小五(6)班 | 傅嘉豪 | 傅礼明 | 林冬萍 | 95 |
124 | 58 | 华特雅 | 四2 | 汤欣凤 | 汤德国 | 自翠珍 | 95 |
125 | 142 | 明德 | 小五(6)班 | 曾国韬 | 曾广调 | 黄美玲 | 94 |
126 | 176 | 明德 | 小五(10)班 | 罗登科 | 罗强 | 曹方旗 | 94 |
127 | 381 | 明德 | 小五(9)班 | 徐美琪 | 徐明波 | 陈清 | 94 |
128 | 461 | 明德 | 小五(4)班 | 曾智君 | 曾天锋 | 彭丽燕 | 94 |
129 | 20 | 汇翠 | 小学2016级1班 | 李婉君 | 李伟 | 龙彩立 | 94 |
130 | 215 | 汇翠 | 小学2016级5班 | 胡芯瑜 | 胡意元 | 余丹 | 94 |
131 | 223 | 汇翠 | 小学2016级5班 | 何浩 | 何启坚 | 王洪艳 | 94 |
132 | 20 | 明德 | 小五(1)班 | 钟海霞 | 钟树保 | 黄飘香 | 93 |
133 | 156 | 明德 | 小五(5)班 | 张友杭 | 张孝华 | 潘玉桂 | 93 |
134 | 296 | 明德 | 小五(7)班 | 肖俊贤 | 肖雄杰 | 周小云 | 93 |
135 | 391 | 明德 | 小五(10)班 | 温树涵 | 温锐 | 罗晓红 | 93 |
136 | 185 | 华特雅 | 四5 ; | 符晓清 | 符林润 | 李少春 | 93 |
137 | 119 | 华特雅 | 四3 | 周育辉 | 周剑全 | 陈清兰 | 93 |
138 | 99 | 爱华 | 小五(3)班 | 梁伟博 | 梁永生 | 刘彩华 | 93 |
139 | 181 | 爱华 | 小五(4)班 | 韦霭琳 | 韦宝球 | 韦玉勤 | 93 |
140 | 89 | 明德 | 小五(2)班 | 刘凌峰 | 刘满才 | 唐照巍 | 92 |
141 | 92 | 明德 | 小五(3)班 | 梁炫霏 | 梁大业 | 陈良珍 | 92 |
142 | 192 | 明德 | 小五(5)班 | 刘昭希 | 刘海涛 | 刘馨 | 92 |
143 | 19 | 汇翠 | 小学2016级1班 | 李恒熠 | 李继华 | 何秋莲 | 92 |
144 | 47 | 汇翠 | 小学2016级2班 | 肖梓暄 | 肖华 | 李荣 | 92 |
145 | 149 | 汇翠 | 小学2016级4班 | 陈俊超 | 陈铭荣 | 李冬灵 | 92 |
146 | 161 | 汇翠 | 小学2016级4班 | 陈朝雍 | 陈升颂 | 林清华 | 92 |
147 | 200 | 汇翠 | 小学2016级5班 | 徐锦祥 | 徐海涛 | 覃瑛 | 92 |
148 | 30 | 华特雅 | 四2 | 吴心怡 | 吴名友 | 徐秋冬 | 92 |
149 | 211 | 华特雅 | 四5 ; | 王帅柯 | 王耀怀 | 李艳霞 | 92 |
150 | 55 | 爱华 | 小五(2)班 | 翟凯珊 | 翟红仔 | 罗燕飞 | 92 |
151 | 58 | 爱华 | 小五(2)班 | 伍光炜 | 伍明坤 | 余晓玲 | 92 |
152 | 182 | 明德 | 小五(5)班 | 郭晓翠 | 郭高明 | 刘秀琼 | 91 |
153 | 82 | 爱华 | 小五(2)班 | 刘雅思 | 刘东波 | 陈伙妹 | 91 |
154 | 19 | 明德 | 小五(1)班 | 黄绍鹏 | 黄进飞 | 李琼英 | 90 |
155 | 199 | 明德 | 小五(5)班 | 蔡楷城 | 蔡美雄 | 林春苗 | 90 |
156 | 143 | 汇翠 | 小学2016级4班 | 谭嘉辉 | 谭湘华 | 李芬姣 | 90 |
157 | 163 | 爱华 | 小五(4)班 | 蒲雨轩 | 蒲勇杰 | 杨耀容 | 90 |
158 | 470 | 明德 | 小五(4)班 | 邹雨明 | 邹直宇 | 梁婧 | 89 |
159 | 35 | 汇翠 | 小学2016级1班 | 刘一帆 | 刘建永 | 周凤兰 | 89 |
160 | 123 | 华特雅 | 四4 ; | 韦丽烑 | 韦秀晓 | 何秀清 | 89 |
161 | 55 | 明德 | 小五(2)班 | 廖诗婷 | 廖艳辉 | 曾丽艳 | 88 |
162 | 112 | 明德 | 小五(3)班 | 罗健彬 | 罗肖华 | 刘敏 | 88 |
163 | 117 | 明德 | 小五(3)班 | 杨翔滢 | 杨汉 | 唐洪兰 | 88 |
164 | 195 | 华特雅 | 四5 ; | 柳博涛 | 柳创坤 | 吴圆娇 | 88 |
165 | 73 | 明德 | 小五(2)班 | 叶宇轩 | 叶礼扬 | 甘春花 | 87 |
166 | 107 | 明德 | 小五(3)班 | 谭明鑫 | 谭在兵 | 陆艳 | 87 |
167 | 194 | 明德 | 小五(5)班 | 韦佳佳 | 韦立柱 | 兰素芳 | 87 |
168 | 388 | 明德 | 小五(10)班 | 喻君浩 | 喻涛 | 陶梅花 | 87 |
169 | 428 | 明德 | 小五(10)班 | 黄德桦 | 黄景鹏 | 李清 | 87 |
170 | 434 | 明德 | 小五(4)班 | 卢锦荣 | 卢家福 | 蓝观秀 | 87 |
171 | 23 | 汇翠 | 小学2016级1班 | 杜可心 | 杜杰 | 余小红 | 87 |
172 | 233 | 华特雅 | 四6 | 范日东 | 范天宝 | 黄火玲 | 87 |
173 | 93 | 明德 | 小五(3)班 | 戴诗茵 | 戴伟钦 | 林妍妍 | 86 |
174 | 197 | 明德 | 小五(5)班 | 陈泽轩 | 陈荣柏 | 陈美珍 | 86 |
175 | 259 | 明德 | 小五(6)班 | 程思语 | 程明辉 | 李金容 | 86 |
176 | 353 | 明德 | 小五(9)班 | 宾浩铭 | 宾国勇 | 陈军梅 | 86 |
177 | 403 | 明德 | 小五(10)班 | 朱世颖 | 朱万杰 | 何红玉 | 86 |
178 | 147 | 汇翠 | 小学2016级4班 | 吴跃昊 | 吴少忠 | 刘少和 | 86 |
179 | 186 | 汇翠 | 小学2016级5班 | 肖梓冉 | 肖加连 | 胡婵丽 | 86 |
180 | 234 | 华特雅 | 四6 | 周同辉 | 周国承 | 叶伟平 | 86 |
181 | 267 | 华特雅 | 四7 ; | 李令芳 | 李开殿 | 江玉玲 | 86 |
182 | 69 | 爱华 | 小五(2)班 | 石兴邦 | 石清强 | 张立群 | 86 |
183 | 111 | 爱华 | 小五(3)班 | 黎家欣 | 黎运流 | 莫文连 | 86 |
184 | 405 | 明德 | 小五(10)班 | 冯展勋 | 冯明 | 姜有琴 | 85 |
185 | 189 | 汇翠 | 小学2016级5班 | 李宇泽 | 李明亮 | 司克娟 | 85 |
186 | 369 | 明德 | 小五(9)班 | 卢嘉鑫 | 卢象来 | 蔡剑 | 84 |
187 | 33 | 明德 | 小五(1)班 | 罗铂淋 | 罗家铭 | 刘金少 | 84 |
188 | 321 | 明德 | 小五(8)班 | 罗德嵘 | 罗学建 | 谢雪兰 | 84 |
189 | 431 | 明德 | 小五(4)班 | 罗家怡 | 罗凯 | 苏翠丹 | 84 |
190 | 185 | 明德 | 小五(5)班 | 阮永光 | 阮英仔 | 冯云英 | 84 |
191 | 258 | 明德 | 小五(6)班 | 蒋昆达 | 蒋焕超 | 段红涛 | 84 |
192 | 328 | 明德 | 小五(8)班 | 王虎城 | 王龙 | 陈彩萍 | 84 |
193 | 244 | 明德 | 小五(6)班 | 王子希 | 王贞宇 | 农晓佳 | 84 |
194 | 171 | 明德 | 小五(2)班 | 胡 ; 瑶 | 胡绍烽 | 潘光红 | 84 |
195 | 329 | 明德 | 小五(8)班 | 吴倩程 | 吴玉财 | 赵素英 | 84 |
196 | 101 | 汇翠 | 小学2016级3班 | 王文慧 | 王海燕 | 84 | |
197 | 52 | 汇翠 | 小学2016级2班 | 王小晓 | 叶建军 | 王红英 | 84 |
198 | 132 | 汇翠 | 小学2016级3班 | 陈紫晴 | 陈毅雄 | 李华丽 | 84 |
199 | 243 | 华特雅 | 四6 | 邓佳欣 | 邓来友 | 陶建琼 | 84 |
200 | 259 | 华特雅 | 四6 | 蔡怡凯 | 蔡夫胜 | 梁洪英 | 84 |
201 | 465 | 明德 | 小五(4)班 | 张杰羽 | 张其 | 李桂婵 | 83 |
202 | 31 | 明德 | 小五(1)班 | 席文瀚 | 席军浩 | 陈艳华 | 83 |
203 | 67 | 汇翠 | 小学2016级2班 | 陈可馨 | 陈刚 | 刘晓莉 | 83 |
204 | 24 | 爱华 | 小五(1)班 | 刘绮琪 | 刘贻芳 | 麦喜娟 | 83 |
205 | 121 | 爱华 | 小五(3)班 | 周泓宇 | 周明俊 | 谢淑惠 | 82 |
206 | 242 | 华特雅 | 四6 | 黄浩滨 | 黄清 | 彭福梅 | 82 |
207 | 406 | 明德 | 小五(10)班 | 唐欣悦 | 唐磊 | 鲁艳桦 | 82 |
208 | 15 | 明德 | 小五(1)班 | 许展涵 | 许敬国 | 郑惠雪 | 82 |
209 | 31 | 华特雅 | 四2 | 李雪 | 李泽开 | 杨义芳 | 82 |
您需要登录后才能评论 , 去登录
Powered by DS文库
Copyright © 我的资料记录 All Rights Reserved. 冀ICP备11005293号-10
暂时没有评论,评论一个吧?