您好,欢迎访问我的资料记录
当前位置:首页 > 文章列表 > 7.《什么比猎豹速度更快》第二课时
第二课时 ; | ||
教学 目标 | 1.用快速阅读的方式读课文。 2.学习列数字、作比较的说明方法及这些说明方法各自的作用。 | |
教具 准备 |  ;课件 | |
教学设计 | 设计意图 | |
导入 ( ; ;)分钟 | 一、复习导入。 同学们,上节课,我们用速读的方式理解了课文内容。这节课,我们看一看这篇文章运用了怎样的说明方法。(板书:说明方法) | |
新课 教学 ( ; ; ;)分钟 | 二、精读课文,问题探究。(出示课件11)几种常用说明方法的定义)  ; ; ;1.快速阅读课文,找出文中所运用的说明方法。并说一说这些说明方法的作用。 2.小组讨论。 3.全班交流。 生速读课文,找说明方法。小组讨论后,交流: (板书:作比较) ①第二自然段中,人和鸵鸟的速度作比较,说明鸵鸟的速度快。 ②第三自然段中,猎豹和鸵鸟的速度作比较,点明猎豹速度快。 (板书:陆地上速度最快的——猎豹) ③第四自然段中,游隼的速度和骑车的速度作比较,点明游隼的速度快。 ④第五自然段中,把喷气式飞机和游隼的速度作比较,点明喷气式飞机的速度快。 (板书:喷气式飞机比游隼速度快) ⑤第五自然段把声音同喷气式飞机的速度作比较,点明喷气式飞机速度快。⑥第六自然段中,把火箭和喷气式飞机的速度相比较,说明火箭的速度快。 ⑦第七自然段中,把流星体和火箭的速度作比较,说明流星体的速度快。 (板书:流星体的速度比火箭快) ⑧第八自然段中,把光速和流星体的速度作比较,说明光速最快。 (板书:光是宇宙中速度最快的) 师:同学们,在比较这几种事物速度的过程中,作者采用了怎样的顺序? 生总结,并回答 (板书:由慢到快的顺序) 师:同学们,我们找出了文中作比较的说明方法,读了这些句子,你发现了作比较的什么作用?(出示课件14) 生1:用人们熟悉的事物与不熟悉的事物相比较,能给人留下深刻的印象,事物的特征也往往在比较中显现出来。 生2:使用作比较这种说明方法,能更好地突出被说明对象的特征,给读者留下深刻的印象,增强说明的效果。 师总结:作比较这种说明方法适用于介绍抽象的或者我们不熟悉的事物,能突出事物的特点,能增强说明效果。 本文除了作比较外,还用了什么说明方法?(出示课件15) 生读课文,并总结。 (板书:列数字) 在介绍各种事物的速度的时候,用了列数字的说明方法,如,写人的速度时,用“二十四千米每小时”;写猎豹的速度时,用“一百千米每小时”等等。 师:你觉得列数字这种说明方法有什么好处? 生1:列数字的说明方法使说明的事物的速度更加具体,更加科学。 生2:数字这么准确、可靠,更有说服力。 师总结:这篇文章主要运用了作比较和列数字的说明方法,让我们了解了事物的特点,我们在今后的写作中可以借鉴。 | |
课堂小结及拓展延伸 ( ; ;)分钟 | 三、课外拓展。(出示课件16) 运用列数字、作比较等说明方法介绍一下你熟悉的一件事物。 | |
板书 内容 |  ; 【板书设计】 什么比猎豹的速度更快 ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;陆地上速度最快的---猎豹 ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;流星体的速度比火箭快  ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;光是宇宙中速度最快的 说明方法:作比较 ; ; ;列数字 | |
课堂作业新设计 | ||
【课堂作业新设计】 指出下列句子使用的说明方法。 1.人在奋力奔跑的时候,瞬时速度能够达到二十四千米每小时。( ; ; ; ; ; ; ; ;) 2.不过,游隼还是没有飞机飞行的速度快!( ; ; ; ; ; ; ; ;) 3.火箭的瞬时速度能达到四万千米每小时,是声速的三十多倍。  ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;( ; ; ; ; ; ; ;)( ; ; ; ; ; ; ;) | ||
【答案】 1.列数字 ; ; ; ;2.作比较 ; ; ; ;3.列数字 ; ;作比较 | ||
教学反思 | ||
1.这是一篇说明文,同学们接触的这类文体较少。因此,我先把教学的重点放在对课文内容的把握上。在课文内容的教学中,我充分发挥学生学习的积极主动性,让他们自己解决生字词,效果较好。在指导同学们充分阅读课文的基础上,我设计了表格,通过让同学们填表格,从而让他们理解课文内容。 2.对于说明方法教学。这篇文章主要使用的说明方法:列数字和作比较。我先告诉学生们关于列数字和作比较的定义,然后,让学生们用小组探讨的方式,让他们自己去探寻。通过自主学习,他们掌握了这两种说明方法,同时还明白了这两种说明方法的作用,达到了预期的效果。  ; ; ; ;不足之处在于,这篇文章出现了同学们比较陌生的事物,在教学过程中,我没有充分通过图片、课件等方式让学生更好地认识这些事物。在今后的教学中,我一定要做得更细腻,让学生多了解陌生事物。 |
您需要登录后才能评论 , 去登录
Powered by DS文库
Copyright © 我的资料记录 All Rights Reserved. 冀ICP备11005293号-10
暂时没有评论,评论一个吧?